来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-04-22
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 52 | 159 | 7 | 12 | 0.4 | 104 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
文水县 | 47 | 120 | 19 | 28 | 0.6 | 92 | 85 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 50 | 110 | 14 | 24 | 0.4 | 88 | 80 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 28 | 105 | 8 | 8 | 0.4 | 112 | 78 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 38 | 162 | 9 | 6 | 0.6 | 115 | 106 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 50 | 192 | 5 | 12 | 0.8 | 104 | 121 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
石楼县 | 53 | 232 | 12 | 4 | 0.4 | 114 | 141 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
岚县 | 36 | 88 | 10 | 20 | 0.5 | 96 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 42 | 148 | 10 | 12 | 0.4 | 112 | 99 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 44 | 157 | 8 | 20 | 0.8 | 92 | 104 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 58 | 208 | 10 | 5 | 0.6 | 106 | 129 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 40 | 133 | 12 | 17 | 0.9 | 97 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 44 | 134 | 8 | 13 | 0.6 | 112 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。