来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-05-01
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 40 | 160 | 3 | 33 | 0.4 | 103 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
文水县 | 35 | 164 | 9 | 28 | 0.4 | 112 | 107 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交城县 | 38 | 146 | 10 | 18 | 0.4 | 98 | 98 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 44 | 185 | 8 | 14 | 0.2 | 112 | 118 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
临县 | 34 | 172 | 10 | 21 | 0.4 | 110 | 111 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
柳林县 | 36 | 192 | 10 | 32 | 0.6 | 102 | 121 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
石楼县 | 34 | 161 | 5 | 12 | 0.2 | 108 | 106 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
岚县 | 54 | 128 | 11 | 11 | 0.4 | 98 | 89 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 41 | 167 | 12 | 14 | 0.4 | 116 | 109 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
中阳县 | 44 | 180 | 8 | 32 | 0.4 | 100 | 115 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 39 | 168 | 9 | 5 | 0.6 | 108 | 109 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
孝义市 | 44 | 146 | 14 | 24 | 1.1 | 114 | 98 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 39 | 170 | 14 | 24 | 0.6 | 105 | 110 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。