来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-10-23
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 46 | 71 | 5 | 42 | 0.8 | 48 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
文水县 | 56 | 97 | 25 | 42 | 1 | 54 | 77 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交城县 | 76 | 112 | 16 | 37 | 0.9 | 56 | 102 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
兴县 | 30 | 43 | 6 | 24 | 0.8 | 58 | 43 | — | I | 优 |
临县 | 33 | 60 | 11 | 24 | 0.8 | 60 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 34 | 59 | 6 | 27 | 0.9 | 68 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 20 | 32 | 4 | 9 | 0.4 | 72 | 36 | — | I | 优 |
岚县 | 36 | 38 | 10 | 24 | 1 | 23 | 52 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
方山县 | 39 | 52 | 14 | 18 | 1 | 53 | 55 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
中阳县 | 46 | 82 | 10 | 40 | 0.8 | 46 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 52 | 78 | 13 | 18 | 0.9 | 70 | 72 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
孝义市 | 46 | 102 | 25 | 28 | 1.2 | 79 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 58 | 90 | 18 | 34 | 1.2 | 60 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。