来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-10-31
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 32 | 93 | 6 | 42 | 0.9 | 42 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 74 | 106 | 19 | 44 | 1.2 | 41 | 99 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交城县 | 114 | 154 | 14 | 48 | 1.4 | 39 | 149 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
兴县 | 30 | 74 | 10 | 32 | 0.6 | 61 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 30 | 76 | 13 | 30 | 0.7 | 73 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 28 | 74 | 8 | 34 | 1 | 40 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 36 | 62 | 6 | 20 | 0.8 | 50 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 22 | 58 | 12 | 20 | 0.8 | 78 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 28 | 65 | 14 | 24 | 0.6 | 82 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 24 | 64 | 10 | 38 | 0.8 | 58 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 40 | 53 | 12 | 11 | 0.5 | 95 | 57 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
孝义市 | 81 | 156 | 21 | 30 | 1.6 | 50 | 108 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 88 | 123 | 14 | 41 | 1.4 | 34 | 117 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。