来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-11-11
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 30 | 116 | 8 | 45 | 0.8 | 14 | 83 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 50 | 112 | 40 | 62 | 1.2 | 20 | 81 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 62 | 131 | 38 | 64 | 1.3 | 36 | 91 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 26 | 85 | 9 | 30 | 0.4 | 52 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 32 | 94 | 14 | 28 | 0.8 | 50 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 28 | 86 | 12 | 46 | 1.6 | 9 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 30 | 88 | 20 | 20 | 0.6 | 40 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 31 | 96 | 18 | 22 | 0.8 | 32 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 30 | 97 | 16 | 32 | 0.5 | 56 | 74 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 30 | 111 | 15 | 52 | 1.8 | 14 | 81 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 22 | 81 | 22 | 20 | 0.6 | 68 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 51 | 176 | 49 | 60 | 1.5 | 21 | 113 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 46 | 108 | 22 | 42 | 1.1 | 32 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。