来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-11-15
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 27 | 88 | 6 | 46 | 0.5 | 51 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 43 | 94 | 26 | 56 | 1 | 65 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 45 | 90 | 31 | 47 | 0.8 | 66 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 24 | 68 | 10 | 32 | 0.4 | 75 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 30 | 72 | 14 | 32 | 0.8 | 68 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 26 | 73 | 12 | 48 | 1 | 44 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 26 | 68 | 6 | 22 | 0.6 | 64 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 30 | 68 | 15 | 26 | 0.5 | 74 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 26 | 66 | 16 | 34 | 0.5 | 83 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 26 | 84 | 12 | 50 | 1 | 53 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 18 | 74 | 10 | 16 | 0.6 | 91 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 34 | 109 | 44 | 52 | 1.1 | 82 | 80 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 31 | 68 | 25 | 36 | 0.8 | 64 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。