来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-11-16
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 30 | 106 | 6 | 47 | 0.6 | 50 | 78 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 50 | 104 | 24 | 64 | 1 | 72 | 80 | 二氧化氮 | II | 良 |
交城县 | 47 | 96 | 25 | 48 | 1 | 76 | 73 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 28 | 90 | 10 | 36 | 0.5 | 62 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 33 | 83 | 15 | 33 | 0.8 | 60 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 28 | 82 | 14 | 48 | 0.8 | 38 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 25 | 77 | 6 | 23 | 0.6 | 70 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 26 | 66 | 16 | 24 | 0.4 | 66 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 28 | 82 | 16 | 36 | 0.6 | 69 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 24 | 84 | 12 | 50 | 1 | 46 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 18 | 67 | 10 | 14 | 0.6 | 90 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 63 | 157 | 36 | 62 | 2 | 62 | 104 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 44 | 90 | 26 | 40 | 1 | 64 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。