来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-11-17
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 16 | 76 | 2 | 21 | 0.4 | 60 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 32 | 68 | 12 | 40 | 0.6 | 60 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 16 | 56 | 9 | 20 | 0.2 | 63 | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 12 | 56 | 6 | 12 | 0.4 | 58 | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 10 | 60 | 10 | 10 | 0.5 | 64 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 17 | 72 | 7 | 22 | 0.4 | 61 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 14 | 72 | 6 | 14 | 0.5 | 58 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 11 | 52 | 10 | 6 | 0.3 | 65 | 51 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 14 | 62 | 13 | 12 | 0.4 | 66 | 56 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 17 | 70 | 10 | 24 | 0.6 | 60 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 12 | 66 | 8 | 9 | 0.6 | 74 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 14 | 72 | 10 | 21 | 0.7 | 68 | 61 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 12 | 48 | 8 | 17 | 0.6 | 70 | 48 | — | I | 优 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。