来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-11-24
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 40 | 151 | 11 | 49 | 0.6 | 46 | 101 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
文水县 | 37 | 94 | 18 | 34 | 0.4 | 82 | 72 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 36 | 108 | 24 | 30 | 0.4 | 86 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 49 | 144 | 18 | 44 | 0.6 | 60 | 97 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 51 | 136 | 16 | 36 | 0.8 | 58 | 93 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 39 | 122 | 16 | 46 | 1 | 50 | 86 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 33 | 118 | 8 | 26 | 0.7 | 66 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 28 | 86 | 12 | 20 | 0.6 | 80 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 38 | 124 | 19 | 26 | 0.6 | 73 | 87 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 38 | 164 | 16 | 54 | 1.4 | 67 | 107 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 30 | 128 | 10 | 10 | 0.6 | 88 | 89 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 40 | 134 | 31 | 40 | 0.8 | 85 | 92 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 34 | 108 | 15 | 24 | 0.6 | 82 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。