来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2025-12-27
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 24 | 75 | 6 | 36 | 0.8 | 41 | 63 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 23 | 46 | 32 | 42 | 0.6 | 54 | 53 | 二氧化氮 | II | 良 |
交城县 | 17 | 36 | 26 | 19 | 0.6 | 54 | 36 | — | I | 优 |
兴县 | 20 | 47 | 9 | 36 | 0.4 | 40 | 47 | — | I | 优 |
临县 | 34 | 68 | 12 | 30 | 0.8 | 48 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 20 | 60 | 10 | 38 | 1 | 40 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 22 | 47 | 8 | 20 | 0.7 | 48 | 47 | — | I | 优 |
岚县 | 14 | 32 | 8 | 18 | 0.6 | 65 | 33 | — | I | 优 |
方山县 | 20 | 38 | 13 | 30 | 0.7 | 59 | 38 | — | I | 优 |
中阳县 | 22 | 58 | 6 | 42 | 0.8 | 51 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 12 | 38 | 10 | 9 | 0.6 | 74 | 38 | — | I | 优 |
孝义市 | 18 | 54 | 23 | 30 | 0.9 | 56 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 18 | 40 | 15 | 24 | 0.8 | 59 | 40 | — | I | 优 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。