索 引 号: | 111423LL00100/2022-69027 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理 |
发文机关: | 吕梁市生态环境局 | 成文日期: | 2022年07月25日 |
标 题: | 吕梁市生态环境保护委员会办公室关于2022年3月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况的通报 | ||
发文字号: | 吕生态环保委办发〔2022〕49号 | 发布日期: | 2022年07月25日 |
各县(市、区)人民政府、市财政局:
按照吕梁市生态环境局、吕梁市财政局《吕梁市城市环境空气质量改善奖惩方案(暂行)》(吕环发〔2020〕235号)要求,现将2022年3月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况进行通报(见附件)。
附件:2022年3月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
吕梁市生态环境保护委员会办公室
2022年7月19日
(此件主动公开)
附件
2022年3月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
城市 | 扣罚资金(万元) | 奖励资金(万元) | 奖罚资金合计 (万元) | ||||||||
综合指数 | SO2 | PM2.5 | 分摊省扣罚 | 合计 | 综合指数 | SO2 | PM2.5 | 分摊省奖励 | 合计 | ||
方山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.13 | 7.94 | 33.28 | 8.96 | 97.31 | 97.31 |
汾阳 | 49.00 | 4.00 | 76.00 | 0.00 | 129.00 | 28.13 | 14.28 | 20.47 | 2.29 | 65.19 | -63.81 |
交城 | 117.00 | 52.00 | 56.00 | 0.00 | 225.00 | 22.71 | 5.50 | 27.30 | 1.85 | 57.36 | -167.64 |
交口 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 14.81 | 0.71 | 9.99 | 5.32 | 30.83 | 16.43 |
岚县 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.19 | 60.19 | 43.03 | 33.23 | 2.75 | 3.88 | 82.90 | 22.71 |
离石 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.41 | 7.23 | 27.78 | 5.73 | 69.16 | 69.16 |
临县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 18.97 | 1.41 | 17.40 | 2.21 | 39.99 | 39.93 |
柳林 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.23 | 16.39 | 13.13 | 19.91 | 1.64 | 51.07 | 45.83 |
石楼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 41.51 | 8.25 | 25.87 | 10.99 | 86.62 | 86.37 |
文水 | 129.00 | 24.00 | 88.00 | 0.26 | 241.26 | 23.39 | 10.98 | 16.43 | 1.87 | 52.66 | -188.59 |
孝义 | 190.00 | 100.00 | 64.00 | 0.26 | 354.26 | 23.88 | 20.94 | 21.95 | 1.75 | 68.52 | -285.74 |
兴县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 50.60 | 11.95 | 28.64 | 10.80 | 102.00 | 99.77 |
中阳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 24.63 | 19.96 | 23.42 | 2.33 | 70.34 | 69.72 |
合计 | 490.00 | 194.40 | 344.00 | 4.1 | 1032.50 | 383.60 | 155.52 | 275.20 | 59.62 | 873.94 | -158.56 |
备注:奖惩资金合计正值表示奖励,负值表示扣罚。