索 引 号: | 111423LL00100/2022-69032 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理 |
发文机关: | 成文日期: | 2022年07月25日 | |
标 题: | 吕梁市生态环境保护委员会办公室关于2022年4月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况的通报 | ||
发文字号: | 吕生态环保委办发〔2022〕51号 | 发布日期: | 2022年07月25日 |
各县(市、区)人民政府、市财政局:
按照吕梁市生态环境局、吕梁市财政局《吕梁市城市环境空气质量改善奖惩方案(暂行)》(吕环发〔2020〕235号)要求,现将2022年4月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况进行通报(见附件)。
附件:2022年4月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
吕梁市生态环境保护委员会办公室
2022年7月19日
(此件主动公开)
附件
2022年4月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
城市 | 扣罚资金(万元) | 奖励资金(万元) | 奖罚资金合计 (万元) | ||||||||
综合指数 | PM10 | PM2.5 | 分摊省扣罚 | 合计 | 综合指数 | PM10 | PM2.5 | 分摊省奖励 | 合计 | ||
方山 | 0.00 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 97.53 | 24.99 | 0.00 | 11.58 | 0.00 | 36.58 | -60.95 |
汾阳 | 10.50 | 0.00 | 24.00 | 3.28 | 37.78 | 28.18 | 97.85 | 11.01 | 0.00 | 137.04 | 99.25 |
交城 | 35.13 | 91.24 | 28.00 | 8.50 | 162.87 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | -158.29 |
交口 | 0.00 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 28.77 | 27.41 | 9.90 | 7.53 | 0.00 | 44.84 | 16.07 |
岚县 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 45.75 | 96.41 | 0.92 | 0.00 | 143.08 | 115.08 |
离石 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.15 | 43.20 | 13.26 | 0.00 | 81.60 | 81.60 |
临县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 26.04 | 26.04 |
柳林 | 53.89 | 91.24 | 0.00 | 22.97 | 168.11 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | -166.43 |
石楼 | 10.74 | 28.74 | 0.00 | 8.44 | 47.92 | 5.57 | 11.14 | 2.94 | 0.00 | 19.65 | -28.28 |
文水 | 22.00 | 0.00 | 32.00 | 5.51 | 59.51 | 32.55 | 95.47 | 10.08 | 0.00 | 138.10 | 78.60 |
孝义 | 195.80 | 156.89 | 24.00 | 35.05 | 411.74 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | -403.50 |
兴县 | 0.00 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 23.84 | 35.70 | 12.38 | 15.80 | 0.00 | 63.89 | 40.05 |
中阳 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 14.38 | 27.28 | 48.26 | 13.80 | 0.00 | 89.34 | 74.96 |
合计 | 339.06 | 518.25 | 136.00 | 87.14 | 1080.45 | 271.25 | 414.60 | 108.80 | 0.00 | 794.65 | -285.80 |
备注:奖惩资金合计正值表示奖励,负值表示扣罚。