索 引 号: | 111423LL00100/2025-20381 | 主题分类: | |
发文机关: | 吕梁市文化和旅游局 | 成文日期: | 2025年03月11日 |
标 题: | 吕梁市文化和旅游局关于表扬2024年度吕梁市文旅系统先进集体和模范个人的通报 | ||
发文字号: | 吕文旅发【2025】40号 | 发布日期: | 2025年03月11日 |
各县(市、区)文化和旅游局、所属各单位、局机关各科室:
为表彰先进典型,激发全市文旅系统广大干部职工的工作积极性和创造性,进一步推动全市文旅事业高质量发展,市文化和旅游局决定,对去年在全市文旅工作中做出突出成绩的先进集体和模范个人进行通报表扬。
希望受表扬的集体和个人珍惜荣誉、再接再厉、勇毅前行,在今后的工作中继续发挥模范带头作用,不断创造新的业绩。全市文旅系统全体干部职工要以通报表扬的先进集体和模范个人为榜样,学习他们的优秀品质和先进经验,积极进取、勇于担当、扎实工作,为吕梁文旅事业高质量发展贡献更大的力量!
附件:《2024年度吕梁市文旅系统先进集体和模范个人汇总表》
吕梁市文化和旅游局
2025年3月11日
附件
2024年度吕梁市文旅系统先进集体和模范个人汇总表
序号 | 报送单位 | 奖项名称 | 奖项主办单位 | 获奖单位 (个人)名称 | 成就(作品) 名称 | 获奖时间 | 获奖级别 (国家级、省级、市级) | 获奖类别 (集体、个人) | 备注 |
1 | 吕梁市文化和旅游局 | 第三届全国曲艺木偶皮影优秀作品展演 | 文化和旅游部 | 孝义市 文化馆 | 《红军娃》 | 2024.08 | 国家级 | 集体 | |
2 | 吕梁市文化和旅游局 | 全国非物质文化遗产保护工作先进单位 | 文化和旅游部 | 孝义市皮影木偶剧团 | 2024.10 | 国家级 | 集体 | ||
3 | 吕梁市文化和旅游局 | 康彦红入选全国红色旅游五好讲解员项目 | 文化和旅游部 | 四八烈士 纪念馆 | 2024.05 | 国家级 | 个人 | ||
4 | 吕梁市文化和旅游局 | 山西省文化和旅游系统先进集体 | 山西省人力资源和社会保障厅、山西省文化和 旅游厅 | 吕梁市 文化馆 | 2024.02 | 省级 | 集体 | ||
序号 | 报送单位 | 奖项名称 | 奖项主办单位 | 获奖单位 (个人)名称 | 成就(作品) 名称 | 获奖时间 | 获奖级别 (国家级、省级、市级) | 获奖类别 (集体、个人) | 备注 |
5 | 吕梁市文化和旅游局 | 《红缨枪》荣获第十一届华北五省(区)市舞蹈大赛专业少年组表演二等奖 | 北京市文联 北京舞蹈家协会 天津市文联 天津市舞蹈家协会 河北省文联 河北省舞蹈家协会 山西省文联 山西省舞蹈家协会 内蒙古自治区文联 内蒙古自治区舞蹈家协会 | 吕梁市文化 艺术中心/ 临县道情研究中心 | 《红缨枪》 | 2024.07 | 省级 | 集体 | |
6 | 吕梁市文化和旅游局 | 《姥姥栲栳栳》荣获 第十一届华北五省(区)市舞蹈大赛专业青年组表演一等奖 | 北京市文联 北京舞蹈家协会 天津市文联 天津市舞蹈家协会 河北省文联 河北省舞蹈家协会 山西省文联 山西省舞蹈家协会 内蒙古自治区文联 内蒙古自治区舞蹈家协会 | 吕梁市文化 艺术中心/ 临县道情研究中心 | 《姥姥栲栳栳》 | 2024.07 | 省级 | 集体 | |
序号 | 报送单位 | 奖项名称 | 奖项主办单位 | 获奖单位 (个人)名称 | 成就(作品) 名称 | 获奖时间 | 获奖级别 (国家级、省级、市级) | 获奖类别 (集体、个人) | 备注 |
7 | 吕梁市文化和旅游局 | 吕梁市文化艺术中心/临县道情研究中心荣获第十一届华北五省(区)市舞蹈大赛组织奖 | 北京市文联 北京舞蹈家协会 天津市文联 天津市舞蹈家协会 河北省文联 河北省舞蹈家协会 山西省文联 山西省舞蹈家协会 内蒙古自治区文联 内蒙古自治区舞蹈家协会 | 吕梁市文化 艺术中心/ 临县道情研究中心 | 第十一届华北五省(区)市舞蹈大赛组织奖 | 2024.07 | 省级 | 集体 | |
8 | 吕梁市文化和旅游局 | 舞蹈《婆姨小调》荣获第十一届华北五省(区)市舞蹈大赛专业青年组表演三等奖 | 北京市文联 北京舞蹈家协会 天津市文联 天津市舞蹈家协会 河北省文联 河北省舞蹈家协会 山西省文联 山西省舞蹈家协会 内蒙古自治区文联 内蒙古自治区舞蹈家协会 | 吕梁市歌舞 艺术研究所 | 《婆姨小调》 | 2024.07 | 省级 | 集体 | |
序号 | 报送单位 | 奖项名称 | 奖项主办单位 | 获奖单位 (个人)名称 | 成就(作品) 名称 | 获奖时间 | 获奖级别 (国家级、省级、市级) | 获奖类别 (集体、个人) | 备注 |
9 | 吕梁市文化和旅游局 | 临县道情《大河清清》荣获山西省第十八届戏剧“杏花奖”新剧目奖 | 山西省文化和旅游厅 | 吕梁市文化艺术中心/ 临县道情研究中心 | 《大河清清》 | 2024.10 | 省级 | 集体 | |
10 | 吕梁市文化和旅游局 | 第十二届 “群星奖” 合唱大赛 | 山西省文化和旅游厅 | 汾阳市文 化馆爱乐 合唱团 | 2024.12 | 省级 | 集体 | ||
11 | 吕梁市文化和旅游局 | 第十二届 “群星奖” 锣鼓大赛 | 山西省文化和旅游厅 | 汾阳市文化馆锦盛鼓乐团 | 《狄青出 征》 | 2024.12 | 省级 | 集体 | |
12 | 吕梁市文化和旅游局 | “山西省全民阅读大赛”优秀组 织 | 山西省文化和旅游厅 | 汾阳市图书馆 | 2024.12 | 省级 | 集体 | ||
13 | 交城县图书馆 | 优秀组织单位 | 山西省文化和旅游厅 | 交城县图书馆 | 2024.12 | 省级 | 集体 | ||
14 | 孝义市图书馆 | “书香三晋 文化山西”优秀组织单位 | 山西省文化和旅游厅 | 孝义市图书馆 | 2024.12 | 省级 | 集体 | ||
序号 | 报送单位 | 奖项名称 | 奖项主办单位 | 获奖单位 (个人)名称 | 成就(作品) 名称 | 获奖时间 | 获奖级别 (国家级、省级、市级) | 获奖类别 (集体、个人) | 备注 |
15 | 吕梁市文化和旅游局 | 关于表扬新中国成立75周年广播电视安全保障工作先进集体的通报 | 山西省广播电视局 | 吕梁市文化和旅游局 | 2024.11 | 省级 | 集体 | ||
16 | 吕梁市文化和旅游局 | 任娜娜、于雪婕荣获华北五省舞蹈大赛共3个奖项:《婆姨小调》创作三等奖、指导老师奖、表演三等奖 | 北京市文联 北京舞蹈家协会 天津市文联 天津市舞蹈家协会 河北省文联 河北省舞蹈家协会 山西省文联 山西省舞蹈家协会 内蒙古自治区文联 内蒙古自治区舞蹈家协会 | 任娜娜 于雪婕 | 《婆姨小调》 | 2024.07 | 省级 | 个人 | 3项 |
17 | 吕梁市戏剧艺术研究所 | 山西省文化和旅游系统先进个人 | 山西省人力资源和社会保障厅 山西省文化和旅游厅 | 褚建安 | 2024.02 | 省级 | 个人 | ||
序号 | 报送单位 | 奖项名称 | 奖项主办单位 | 获奖单位 (个人)名称 | 成就(作品) 名称 | 获奖时间 | 获奖级别 (国家级、省级、市级) | 获奖类别 (集体、个人) | 备注 |
18 | 吕梁市文化和旅游局 | 文化和旅游系统先进个人 | 山西省人力资源和社会保障厅山西省文化和 旅游厅 | 冯少娟 | 2024.02 | 省级 | 个人 | ||
19 | 吕梁市文化和旅游局 | 文化和旅游系统先进个人 | 山西省人力资源和社会保障厅山西省文化和 旅游厅 | 刘小枫 | 2024.02 | 省级 | 个人 | ||
20 | 吕梁市文物局 | 全省第三届革命文物故事宣讲推介活动优秀讲述人 | 山西省文物局 | 王丹 | 2024.04 | 省级 | 个人 | ||
21 | 吕梁市文物局 | 全省第三届革命文物故事宣讲推介活动优秀讲述人 | 山西省文物局 | 刘雨菲 | 2024.04 | 省级 | 个人 | ||
22 | 吕梁市文化和旅游局 | 郗文斌、王宇在第十一届华北五省(区)市舞蹈大赛创作作品《姥姥栲栳栳》荣获创作一等奖 | 北京市文联 北京舞蹈家协会 天津市文联 天津市舞蹈家协会 河北省文联 河北省舞蹈家协会 山西省文联 山西省舞蹈家协会 内蒙古自治区文联 内蒙古自治区舞蹈家协会 | 郗文斌 王宇 | 《姥姥栲栳栳》 | 2024.07 | 省级 | 个人 | |
序号 | 报送单位 | 奖项名称 | 奖项主办单位 | 获奖单位 (个人)名称 | 成就(作品) 名称 | 获奖时间 | 获奖级别 (国家级、省级、市级) | 获奖类别 (集体、个人) | 备注 |
23 | 吕梁市文化和旅游局 | 李源、高丽丽、张彩霞在第十一届华北五省(区)市舞蹈大赛创作作品《红缨枪》荣获创作二等奖 | 北京市文联 北京舞蹈家协会 天津市文联 天津市舞蹈家协会 河北省文联 河北省舞蹈家协会 山西省文联 山西省舞蹈家协会 内蒙古自治区文联 内蒙古自治区舞蹈家协会 | 李源 高丽丽 张彩霞 | 《红缨枪》 | 2024.07 | 省级 | 个人 | |
24 | 孝义市文化馆 孝义市歌舞剧院演艺文化有限责任公司 | 2024民歌山西邀请赛 | 山西省文化和旅游厅 | 张鹏 祁子桐 | 《孝义人生》 | 2024.09 | 省级 | 个人 | |
25 | 孝义市歌舞剧院演艺文化有限责任公司 | 2024民歌山西邀请赛 | 山西省文化和旅游厅 | 武媚 | 《岸畔上酸枣红艳艳》 | 2024.09 | 省级 | 个人 | |
26 | 吕梁市文化和旅游局 | 张国婷荣获山西省第十八届戏剧“杏花奖”舞蹈表演奖 | 山西省文化和旅游厅 | 张国婷 | 张国婷荣获山西省第十八届戏剧“杏花奖”舞蹈表演奖 | 2024.10 | 省级 | 个人 | |
序号 | 报送单位 | 奖项名称 | 奖项主办单位 | 获奖单位 (个人) 名称 | 成就(作品) 名称 | 获奖时间 | 获奖级别 (国家级、省级、市级) | 获奖类别 (集体、个人) | 备注 |
27 | 吕梁市文化和旅游局 | 殷宏杰荣获山西省第十八届戏剧“杏花奖”音乐设计奖 | 山西省文化和旅游厅 | 殷宏杰 | 殷宏杰荣获山西省第十八届戏剧“杏花奖”音乐设计奖 | 2024.10 | 省级 | 个人 | |
28 | 孝义市文化馆 | 2024年山西省“网络摄影大赛”二等奖 | 山西省文化和旅游厅 | 蒋建林 | 《闹秧歌》 | 2024.10 | 省级 | 个人 | |
29 | 吕梁市图书馆 | 优秀阅读推广人 | 山西省文化和旅游厅 | 马宝珍 | 2024年“书香三晋 文化山西”山西省全民阅读推广活动 | 2024.12 | 省级 | 个人 | |
30 | 交城县图书馆 | 卞星宇被授予优秀阅读推广人 | 山西省文化和旅游厅 | 交城县图书馆 | 2024.12 | 省级 | 个人 | ||
31 | 吕梁市文化和旅游局 | 三等功 | 中共吕梁市委组织部 | 魏玉青 | 2024.07 | 市级 | 个人 | ||
32 | 吕梁市歌舞艺术研究所 | 2024年 “激扬新风”吕梁市移风易俗专场文艺表演 | 中共吕梁市委宣传部 | 石楼县委宣传部 | 《如此父子》 | 2024.01 | 市级 | 集体 | 市歌舞剧院有人参演 |
33 | 临县曲艺家协会 | 荣获2024年“激荡新风”吕梁市移风易俗专场文艺调研“一等奖”。 | 中共吕梁市委宣传部 | 临县三弦书艺术发展有限公司 | 三弦说唱《移风易俗沐湫川》 | 2024.01 | 市级 | 集体 | |
序号 | 报送单位 | 奖项名称 | 奖项主办单位 | 获奖单位 (个人) 名称 | 成就(作品) 名称 | 获奖时间 | 获奖级别 (国家级、省级、市级) | 获奖类别 (集体、个人) | 备注 |
34 | 孝义市文化馆 | 礼赞新中国 筑梦新时代《吕梁山大合唱》“优秀演唱奖” | 中共吕梁市委宣传部 | 孝义市文化馆 | 优秀演唱奖 | 2024.06 | 市级 | 集体 | |
共计36项。 其中,国家级集体:2项;国家级个人:1项 。省级集体:12项;省级个人:17项。市级集体:3项,市级个人:1项。 |