来源:吕梁市商务局 更新时间:2025-06-05
根据《吕梁市商务局吕梁市财政局关于开展2025年农产品上行快件补助工作的通知》(吕商务函〔2025〕36号),我局组织开展了2025年度第一批农产品上行快件补助申报。经企业申报、县级商务部门审核、市级商务部门抽查,现将审核结果公示如下:
序号 | 拟补助企业 | 拟补助件数(件) |
1 | 交城县文君商贸有限公司 | 42535 |
2 | 交城县阿连食品商行 | 1735 |
3 | 交城县耕正枣业专业合作社 | 19773 |
4 | 山西石窑口农业科技有限公司 | 11844 |
5 | 山西西域臻选食品有限公司 | 48642 |
6 | 山西问君甑选食品有限公司 | 6138 |
7 | 交城县阿穆食品商行 | 1524 |
8 | 交城县成村兴旺红枣经销部 | 4309 |
9 | 交城县韩丽卿食品经营部 | 1643 |
10 | 交城县能行食品经营部 | 3401 |
11 | 山西穆大头农业科技有限公司 | 70580 |
12 | 交城县瑞鹏食品经营部 | 7843 |
13 | 交城县王树明食品经营部 | 3138 |
14 | 山西穆大头食品有限公司 | 8654 |
15 | 山西穆先生食品销售有限公司 | 2954 |
16 | 交城县晓旺食品商行 | 1528 |
17 | 山西待见电子商务有限公司 | 9766 |
18 | 山西山药旦派食品有限公司 | 33209 |
19 | 山西就杏你商贸有限公司 | 1871 |
20 | 交城县三禾商贸有限公司 | 10123 |
21 | 山西陈一诺商贸有限公司 | 122808 |
22 | 山西待见你商贸有限公司 | 18128 |
23 | 山西待见生物科技有限公司 | 20190 |
24 | 山西天汁然生物科技有限公司 | 4734 |
25 | 山西晋泰洋食品有限公司 | 3354 |
26 | 文水县贤锋食品有限公司 | 73248 |
27 | 吕梁野山坡电子商务有限公司 | 10913 |
28 | 吕梁野山坡食品有限公司 | 233901 |
29 | 文水县东堡村喜洋洋食品商店 | 3122 |
30 | 汾阳市田新华便民店 | 72007 |
31 | 汾阳市大向善诚众名酒直销处 | 45562 |
32 | 汾阳市马一芳电子商务有限公司 | 50072 |
33 | 山西马一芳食品科技有限公司 | 59726 |
34 | 山西汾都香农业开发股份有限公司 | 1000000 |
35 | 山西汾州御品商贸有限公司 | 474005 |
36 | 汾阳市嘉上禾农业科技开发有限公司 | 180660 |
37 | 山西汾州御品电子商务有限公司 | 388939 |
38 | 汾阳市桑枣坡富源土特产经销部 | 222483 |
39 | 吕梁晋斋坊食品有限公司 | 76631 |
40 | 吕梁东裕薯业有限公司 | 1009 |
41 | 吕梁市离石区开心土特产销售店 | 1982 |
42 | 吕梁市晋柳情电子商务有限公司 | 139257 |
43 | 山西吕粮农业有限公司 | 376262 |
44 | 山西助农扶贫种养殖农民专业合作社 | 282314 |
45 | 山西现代发展农业有限公司 | 95765 |
46 | 山西习农科技有限公司 | 190792 |
47 | 兴县春泥农业科技有限公司 | 39267 |
48 | 兴县乐市电子商务有限公司 | 267939 |
49 | 方山县星明杂粮加工有限公司 | 7295 |
50 | 临县正坡食品有限公司 | 5951 |
如对上述公示内容有异议,请在公示期内通过来访、来电、来信等形式向吕梁市商务局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供必要的证明材料。
公示时间:2025年6月5日-6月9日
联系电话:0358-8228644
电子邮箱:lls8239039@163.com
地址:吕梁市国投财经中心A座909室