来源:吕梁市商务局 更新时间:2025-09-08
根据《吕梁市商务局吕梁市财政局关于开展2025年农产品上行快件补助工作的通知》(吕商务函〔2025〕36号),我局组织开展了2025年度第二批农产品上行快件补助申报。经企业申报、县级审核、市级抽查,现将审核结果公示如下:
序号 | 拟补助企业 | 拟补助件数(件) |
1 | 交城县文君商贸有限公司 | 10973 |
2 | 交城县阿连食品商行 | 2777 |
3 | 交城县耕正枣业专业合作社 | 20936 |
4 | 山西石窑口农业科技有限公司 | 17793 |
5 | 山西西域臻选食品有限公司 | 29257 |
6 | 山西问君甑选食品有限公司 | 1817 |
7 | 交城县阿穆食品商行 | 10168 |
8 | 交城县成村兴旺红枣经销部 | 9436 |
9 | 交城县能行食品经营部 | 7348 |
10 | 山西穆大头农业科技有限公司 | 49061 |
11 | 交城县瑞鹏食品经营部 | 3424 |
12 | 交城县王树明食品经营部 | 2787 |
13 | 山西穆大头食品有限公司 | 3072 |
14 | 山西穆先生食品销售有限公司 | 5479 |
15 | 交城县晓旺食品商行 | 1288 |
16 | 山西待见电子商务有限公司 | 35393 |
17 | 山西山药旦派食品有限公司 | 38264 |
18 | 山西就杏你商贸有限公司 | 5117 |
19 | 交城县三禾商贸有限公司 | 14710 |
20 | 山西陈一诺商贸有限公司 | 201596 |
21 | 山西待见你商贸有限公司 | 2578 |
22 | 山西待见生物科技有限公司 | 95163 |
23 | 山西晋泰洋食品有限公司 | 5530 |
24 | 文水县贤锋食品有限公司 | 117990 |
25 | 吕梁野山坡电子商务有限公司 | 13124 |
26 | 吕梁野山坡食品有限公司 | 55818 |
27 | 吕梁维达人食品有限公司 | 2456 |
28 | 文水县大茂宜商贸有限公司 | 2242 |
29 | 文水县瑞丰商贸有限公司 | 4454 |
30 | 山西金米添香商贸有限公司 | 103891 |
31 | 山西汾穗香农业科技有限公司 | 141346 |
32 | 汾阳市迎养土特产有限公司 | 276719 |
33 | 山西汾都香电子商务有限公司 | 863407 |
34 | 山西金鳞和府商贸有限公司 | 862295 |
35 | 汾阳市马一芳电子商务有限公司 | 12654 |
36 | 山西马一芳食品科技有限公司 | 43218 |
37 | 吕梁晋斋坊食品有限公司 | 22767 |
38 | 汾阳晋斋坊土特产商行 | 15150 |
39 | 山西吉食食品有限责任公司 | 44161 |
40 | 汾阳市酸溜溜土特产商行 | 43719 |
41 | 汾阳市亿嘉美商贸有限公司 | 50304 |
42 | 汾阳市厨大姐百货经销部 | 3021 |
43 | 汾阳市晋锦辉商行 | 2724 |
44 | 汾阳市田新华便民店 | 73350 |
45 | 汾阳市大向善诚众名酒直销处 | 109737 |
46 | 汾阳市嘉上禾农业科技开发有限公司 | 180854 |
47 | 汾阳市桑枣坡富源土特产经销部 | 163814 |
48 | 吕梁市离石区开心土特产销售店 | 2008 |
49 | 吕梁市晋柳情电子商务有限公司 | 114341 |
50 | 山西吕粮农业有限公司 | 184018 |
51 | 山西习农科技有限公司 | 136362 |
52 | 兴县春泥农业科技有限公司 | 73822 |
53 | 兴县万担粮土特产店 | 14647 |
54 | 兴县沐阳农业科技有限公司 | 144834 |
55 | 兴县乡味土特产店 | 172265 |
56 | 兴县老孙头杂粮铺 | 2645 |
57 | 方山县星明杂粮加工有限公司 | 5897 |
58 | 山西膳之源食品科技有限公司 | 3034 |
59 | 临县恒驰红枣经营部 | 2337 |
60 | 山西六郎食品科技股份有限公司 | 5825 |
61 | 柳林县晋疆休闲食品店(个体工商户) | 3691 |
62 | 山西食维康农产品开发有限公司 | 69170 |
63 | 山西食维康商贸有限公司 | 2120 |
如对上述公示内容有异议,请在公示期内通过来访、来电、来信等形式向吕梁市商务局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供必要的证明材料。
公示时间:2025年9月8日-9月10日
联系电话:0358-8228644
电子邮箱:lls8239039@163.com
地址:吕梁市国投财经中心A座909室