来源:吕梁市商务局 更新时间:2026-06-03
根据《吕梁市商务局吕梁市财政局关于开展2026年农产品上行快件补助工作的通知》(吕商务函〔2026〕18号),我局组织开展了2026年度第一批农产品上行快件补助申报。经企业申报、县级商务部门审核、市级商务部门复核,现将审核结果公示如下:
序号 | 拟补助企业 | 拟补助件数(件) |
1 | 山西食维康农产品股份有限公司 | 13479 |
2 | 岚县莜农食品厂 | 2131 |
3 | 岚县好再来五谷养生坊 | 1207 |
4 | 岚县天然农产品 | 1428 |
5 | 山西醯儿馆食品有限公司 | 2741 |
6 | 汾阳市晋堡野铺食品经营部(个体工商户) | 207134 |
7 | 汾阳市蓝海香食品经营部(个体工商户) | 110812 |
8 | 山西三晋膳品商贸有限公司 | 172235 |
9 | 汾阳市强鲸商贸有限公司 | 23886 |
10 | 汾阳市陆拾柒陆食品经营部(个体工商户) | 47154 |
11 | 汾阳市陆拾肆脉食品经营部(个体工商户) | 4548 |
12 | 汾阳市酸溜溜土特产商行 | 2500 |
13 | 山西禾野新程农业开发有限公司 | 284554 |
14 | 汾阳市陆拾伍脉食品经营部(个体工商户) | 99133 |
15 | 汾阳市润禾轩食品经营部(个体工商户) | 49465 |
16 | 汾阳市嘉上禾农业科技开发有限公司 | 52199 |
17 | 汾阳市田新华便民店 | 17394 |
18 | 山西马一芳食品科技有限公司 | 7287 |
19 | 汾阳市大向善诚众名酒直销处 | 35960 |
20 | 汾阳市马一芳电子商务有限公司 | 9521 |
21 | 汾阳市迎养土特产有限公司 | 16729 |
22 | 山西汾穗香农业科技有限公司 | 39748 |
23 | 山西晋斋坊食品有限公司 | 35642 |
24 | 汾阳市食之本味经营部(个体工商户) | 95192 |
25 | 山西省恒粮贸易有限公司 | 116832 |
26 | 汾阳市晋斋坊土特产商行 | 14648 |
27 | 山西晋情晋韵商贸有限公司 | 94462 |
28 | 山西金鳞和府商贸有限公司 | 52786 |
29 | 吕梁晋斋坊食品有限公司 | 7901 |
30 | 山西汾州御品商贸有限公司 | 17329 |
31 | 山西汾都香农业开发股份有限公司 | 274968 |
32 | 山西汾都香电子商务有限公司 | 275962 |
33 | 汾阳市晋锦辉商行 | 4004 |
34 | 汾阳市鲸运生物科技有限公司 | 1393 |
35 | 山西汾州风物食品有限公司 | 16321 |
36 | 汾阳市厨大姐百货经销部 | 2612 |
37 | 山西金郅诚电子商务有限公司 | 11594 |
38 | 吕梁吉食食品有限公司 | 94224 |
39 | 山西晋臻品食品有限公司 | 10919 |
40 | 山西穆大头农业科技有限公司 | 31633 |
41 | 山西西域臻选食品有限公司 | 33940 |
42 | 山西石窑口农业科技有限公司 | 9100 |
43 | 山西穆先生食品销售有限公司 | 2064 |
44 | 山西美果良仓食品有限公司 | 10887 |
45 | 交城县能行食品经营部 | 3441 |
46 | 交城县瑞鹏食品经营部 | 8694 |
47 | 交城县王树明食品经营部 | 4370 |
48 | 交城晓晖电子商务有限公司 | 1225 |
49 | 交城县颗颗情浓贸易有限公司 | 4058 |
50 | 交城县韩丽卿食品经营部 | 1812 |
51 | 交城县阿穆食品商行 | 10519 |
52 | 交城县丝路美果食品有限公司 | 5478 |
53 | 山西待见电子商务有限公司 | 8614 |
54 | 交城棘活力商贸有限公司 | 9992 |
55 | 交城棘香记商贸有限公司 | 20647 |
56 | 交城棘小满商贸有限公司 | 60438 |
57 | 交城棘小萌商贸有限公司 | 13867 |
58 | 山西就杏你商贸有限公司 | 1268 |
59 | 山西沙小果商贸有限公司 | 2850 |
60 | 山西山药旦派食品有限公司 | 13009 |
61 | 吕梁野山坡电子商务有限公司 | 1454 |
62 | 文水金佳批发零售部 | 18044 |
63 | 山西贤锋电子商务有限公司 | 24750 |
64 | 吕梁野山坡食品有限责任公司 | 2548 |
65 | 山西棘大师生物科技有限公司 | 1238 |
66 | 文水县和冠亨肉业有限公司 | 5726 |
67 | 山西鑫领鲜供应链有限公司 | 29475 |
68 | 吕梁市晋柳情电子商务有限公司 | 43690 |
69 | 吕梁市离石区晋店通科技有限责任公司 | 6537 |
70 | 临县临河枣业专业合作社 | 9801 |
71 | 临县山里人家特产店 | 1348 |
72 | 柳林县晋疆休闲食品店(个体工商户) | 5684 |
73 | 山西泰豪农业股份有限公司 | 66757 |
74 | 兴县春泥农业科技有限公司 | 1259 |
75 | 兴县万担粮土特产店 | 4113 |
76 | 兴县老孙头杂粮铺 | 1882 |
77 | 山西习农科技有限公司 | 44531 |
78 | 兴县晋钰粮油店(个体工商户) | 1848 |
79 | 兴县乡味土特产店 | 1401 |
如对上述公示内容有异议,请在公示期内通过来访、来电、来信等形式向吕梁市商务局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供必要的证明材料。
公示时间:2026年6月3日-6月9日
联系电话:0358-8228644
电子邮箱:lls8239039@163.com
地址:吕梁市国投财经中心A座909室