来源:吕梁市商务局 更新时间:2026-07-07
根据《吕梁市商务局吕梁市财政局关于开展2026年农产品上行快件补助工作的通知》(吕商务函〔2026〕18号),我局组织开展了2026年度第二批农产品上行快件补助申报。经企业申报、县级商务部门审核、市级商务部门复核,现将审核结果公示如下:
序号 | 拟补助企业 | 拟补助件数(件) |
1 | 汾阳市桑枣坡富源土特产经销部 | 12096 |
2 | 汾阳市晋祥福润粮油有限公司 | 2742 |
3 | 汾阳市晋斋坊土特产商行 | 23449 |
4 | 汾阳市晋斋坊商贸有限公司 | 4758 |
5 | 山西禾野新程农业开发有限公司 | 274869 |
6 | 汾阳市蓝海香食品经营部(个体工商户) | 72701 |
7 | 汾阳市润禾轩食品经营部(个体工商户) | 134470 |
8 | 山西汾州御品电子商务有限公司 | 71174 |
9 | 汾阳市晋锦辉商行 | 4257 |
10 | 汾阳市吉食电子商务有限公司 | 4335 |
11 | 汾阳市星星向荣土特产有限公司 | 8680 |
12 | 汾阳市农颂食品经营部(个体工商户) | 23667 |
13 | 山西吉食贸易有限公司 | 6635 |
14 | 山西晋斋坊食品有限公司 | 34686 |
15 | 汾阳市田新华便民店 | 19292 |
16 | 汾阳市大向善诚众名酒直销处 | 28292 |
17 | 山西金郅诚电子商务有限公司 | 12324 |
18 | 山西盈田里农业科技有限公司 | 13981 |
19 | 汾阳市嘉上禾电子商务有限公司 | 69128 |
20 | 汾阳市迎养土特产有限公司 | 10652 |
21 | 山西汾穗香农业科技有限公司 | 69239 |
22 | 汾阳市马一芳电子商务有限公司 | 4899 |
23 | 山西省恒粮贸易有限公司 | 146092 |
24 | 汾阳市晋堡野铺食品经营部(个体工商户) | 96398 |
25 | 汾阳市食之本味经营部(个体工商户) | 105209 |
26 | 汾阳市晋风土味食品经营部(个体工商户) | 7096 |
27 | 汾阳市强鲸商贸有限公司 | 43530 |
28 | 汾阳市厨大姐百货经销部 | 3569 |
29 | 山西三晋膳品商贸有限公司 | 118943 |
30 | 山西晋情晋韵商贸有限公司 | 150837 |
31 | 山西金鳞和府商贸有限公司 | 108297 |
32 | 山西汾州御品商贸有限公司 | 32472 |
33 | 山西汾都香农业开发股份有限公司 | 270703 |
34 | 山西汾都香电子商务有限公司 | 214163 |
35 | 山西贤锋电子商务有限公司 | 8951 |
36 | 吕梁维达人食品有限公司 | 4428 |
37 | 吕梁山谷甄味农业科技有限公司 | 8202 |
38 | 文水县易乐买电子商务有限公司 | 32030 |
39 | 山西棘大师生物科技有限公司 | 2787 |
40 | 山西鑫领鲜供应链有限公司 | 2668 |
41 | 文水县韩弓村则天果业社 | 6000 |
42 | 文水金佳批发零售部 | 50269 |
43 | 文水县鸿亚粮油销售经销部 | 11104 |
44 | 孝义市新农人百货店(个体工商户) | 3531 |
45 | 孝义市玉糯香种植农民专业合作社 | 2648 |
46 | 孝义市源远商贸有限公司 | 69149 |
47 | 孝义市果驿家便利店(个体工商户) | 9071 |
48 | 孝义宏泰旺农业科技服务有限公司 | 17998 |
49 | 山西泰豪农业股份有限公司 | 59644 |
50 | 兴县万担粮土特产店 | 8073 |
51 | 兴县老孙头杂粮铺 | 1402 |
52 | 山西习农科技有限公司 | 77133 |
53 | 山西食维康农产品股份有限公司 | 12057 |
54 | 岚县莜农食品厂 | 2030 |
55 | 岚县好再来五谷养生坊 | 1061 |
56 | 岚县天然农产品 | 1235 |
57 | 山西食维康商贸有限公司 | 1414 |
58 | 山西穆大头农业科技有限公司 | 34391 |
59 | 山西石窑口农业科技有限公司 | 7765 |
60 | 交城县文君商贸有限公司 | 2081 |
61 | 交城县红枣干果商贸有限公司 | 2726 |
62 | 山西美果良仓食品有限公司 | 14471 |
63 | 交城县瑞鹏食品经营部 | 4609 |
64 | 交城县王树明食品经营部 | 2201 |
65 | 交城晓晖电子商务有限公司 | 1556 |
66 | 交城县颗颗情浓贸易有限公司 | 3982 |
67 | 交城县能行食品经营部 | 5257 |
68 | 交城县韩丽卿食品经营部 | 2744 |
69 | 交城县丝路美果食品有限公司 | 2406 |
70 | 山西穆先生食品销售有限公司 | 400 |
71 | 交城县文平食品商行(个体工商户) | 1387 |
72 | 山西西域臻选食品有限公司 | 25481 |
73 | 交城县阿连食品商行 | 1895 |
74 | 交城县阿穆食品商行 | 13037 |
75 | 山西待见电子商务有限公司 | 3437 |
76 | 交城棘香记商贸有限公司 | 20585 |
77 | 交城棘乐乐商贸有限公司 | 1308 |
78 | 交城棘小满商贸有限公司 | 85459 |
79 | 交城棘小萌商贸有限公司 | 18925 |
80 | 山西沙小果商贸有限公司 | 3901 |
81 | 山西山药旦派食品有限公司 | 22560 |
82 | 临县临河枣业专业合作社 | 11748 |
83 | 临县正坡食品有限公司 | 1796 |
84 | 临县第八堡乡郝军军红枣加工厂 | 3677 |
85 | 吕梁市晋柳情电子商务有限公司 | 58583 |
86 | 吕梁市离石区晋店通科技有限责任公司 | 6411 |
87 | 山西乐乐食品有限公司 | 1284 |
88 | 中阳县马奇思可食品有限公司 | 3749 |
如对上述公示内容有异议,请在公示期内通过来访、来电、来信等形式向吕梁市商务局反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供必要的证明材料。
公示时间:2026年7月7日-7月13日
联系电话:0358-8228644
电子邮箱:lls8239039@163.com
地址:吕梁市国投财经中心A座909室