来源:吕梁市卫生健康委员会 更新时间:2023-12-28
序号
单位 | 统一社会信用代码 | 许可证号 | 经营地址 | 法人 | 抽查专业 | 抽检对象 | 检查/检验项目 | 检查结果 | |
1 | 山西华瑞煤业有限公司卫生所 | TE141130Y00153X143 | PDY00153X14113015D3001 | 交口县桃红坡镇华瑞公司家属区桃红坡镇 | 何榕 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 消毒隔离措施落实情况。传染病疫情报告情况。传染病疫情控制情况。医疗废物管理。病原微生物实验室生物安全管理。 | 抽查未发现问题 |
2 | 交口县康城镇炭腰吉村卫生室 | TEY00019X1412D6001 | 交口县康城镇炭腰吉村康城镇 | 李真清 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 消毒隔离措施落实情况。传染病疫情报告情况。传染病疫情控制情况。医疗废物管理。病原微生物实验室生物安全管理。 | 抽查发现问题给予警告 | |
3 | 养瘦美容美体 | 92141102MA0KEBBT9B | 离卫公证字 〔2018〕 第 5-019 号 | 山西省吕梁市离石区凤山路 | 王利利 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 关闭 |
4 | 兴县益民中医诊所 | 92141123MA0M9D7E0N | PDY52190714112317D2122 | 兴县蔚汾镇水泉湾段 | 康利春 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 消毒隔离措施落实情况。传染病疫情报告情况。传染病疫情控制情况。医疗废物管理。病原微生物实验室生物安全管理。 | 抽查未发现问题 |
5 | 艺剪坊美发店 | 92141126MA0MR0X39D | 石卫公证字 〔2021〕 第0039 号 | 山西省吕梁市石楼县灵泉镇东正街 | 郑平平 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
6 | 兴县康圣牙科 | 91141123MA0HMGJT49 | PDY52046114112317D2152 | 兴县城内中心广场二楼 | 王亚勇 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 消毒隔离措施落实情况。传染病疫情报告情况。传染病疫情控制情况。医疗废物管理。病原微生物实验室生物安全管理。 | 抽查未发现问题 |
7 | 孝义市高阳镇神福银庄桑拿部(01) | 92141181MA0JF4UE24 | 孝卫公证字〔 2019〕 第 21004 号 | 山西省吕梁市孝义市高阳镇 | 张福爱 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 关闭 |
8 | 峪口镇安上村第一卫生所 | TE14112800162-3140 | 峪口镇安上村 | 王春明 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 消毒隔离措施落实情况。传染病疫情报告情况。传染病疫情控制情况。医疗废物管理。病原微生物实验室生物安全管理。 | 抽查未发现问题 | |
9 | 昌都快捷酒店 | 92141102MA0J72UT63 | 离卫公证字 〔2012〕 第1-034 号 | 山西省吕梁市离石区兴南市场 | 问月连 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改,给予警告 |
10 | 孝义范积贤中医诊所(01) | TE1411810121971429 | 孝义市新义街道办事处文昌街 | 范积贤 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 消毒隔离措施落实情况。传染病疫情报告情况。传染病疫情控制情况。医疗废物管理。病原微生物实验室生物安全管理。 | 关闭 | |
11 | 中阳县神雕发艺 | 92141129MA0HB4G05M | 中卫公证字〔2020〕 第 058 号 | 山西省吕梁市中阳县金罗镇金罗村 | 刘国明 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
12 | 孝义郭丰勇现代眼科门诊(05) | TE1411816405431423 | 孝义市新义街道办事处胜溪街 | 郭丰勇 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 消毒隔离措施落实情况。传染病疫情报告情况。传染病疫情控制情况。医疗废物管理。病原微生物实验室生物安全管理。 | 抽查发现问题给予警告 | |
13 | 孝义市建西街金晖旅社 | 92141181MA0J47UA83 | 孝卫公证字〔2021〕第12001号 | 山西省吕梁市孝义市 | 蔡艮元 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
14 | 离石区疾病预防控制中心 | 1214230240763016XA | 山西省吕梁市离石区 | 李怀捷 | 传染病防治 | 疾病预防控制机构(无检测任务) | 消毒隔离措施落实情况。传染病疫情报告情况。传染病疫情控制情况。医疗废物管理。病原微生物实验室生物安全管理。 | 抽查未发现问题 | |
15 | 孝义市诗影理发店(05) | 92141181MA0KC6N46K | 孝卫公证字〔 2020〕 第 23081号 | 山西省吕梁市孝义市新义街道办事处新乐巷1号 | 张云欢 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 关闭 |
16 | 离石刘瑞虎西医诊所 | TE1411020008841411 | 离石区兴南市场富昌路27号 | 刘瑞虎 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 消毒隔离措施落实情况。传染病疫情报告情况。传染病疫情控制情况。医疗废物管理。病原微生物实验室生物安全管理。 | 关闭 | |
17 | 临县饮食服务公司枣都宾馆 | 91141124741059683E | 临卫公证字〔 2018〕 第 0002号 | 山西省吕梁市临 县临泉镇 | 白仲明 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
18 | 峪口镇田家坡村卫生所 | TE14112800141-4140 | 峪口镇田家坡村 | 侯鑫 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 消毒隔离措施落实情况。传染病疫情报告情况。传染病疫情控制情况。医疗废物管理。病原微生物实验室生物安全管理。 | 抽查未发现问题 | |
19 | 山西津渡旅游有限公司 | 91141125MA0GU6CJ3C | 柳卫公证字〔2019〕第005号 | 山西省吕梁市柳林县 | 郝海武 | 公共场所卫生 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 如抽中集中空调检测任务,检测 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 关闭 |
20 | 吕梁市荣军医院 | 12142300407400831Y | 山西省吕梁市离石区交通路173号 | 牛新生 | 传染病防治 | 二级以上医院(无检测任务) | 消毒隔离措施落实情况。传染病疫情报告情况。传染病疫情控制情况。医疗废物管理。病原微生物实验室生物安全管理。 | 抽查发现问题已整改 | |
21 | 汾阳市骏怡宾馆 | 92141182MA0KJM754J | 汾卫公证字〔2019〕第0023号 | 汾阳市西河北路 | 吕耀琴 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 关闭 |
22 | 吕梁市疾病预防控制中心 | 12142300407400014Q | 山西省吕梁市离石区长治路131号 | 张艳斌 | 传染病防治 | 疾病预防控制机构(无检测任务) | 消毒隔离措施落实情况。传染病疫情报告情况。传染病疫情控制情况。医疗废物管理。病原微生物实验室生物安全管理。 | 抽查未发现问题 | |
23 | 文水县韩村宾顿酒店 | 92141121MA0L9JK390 | 文卫公证字〔 2021〕第 21026 | 山西省吕梁市文水县凤城镇 | 文超 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
24 | 山西省汾阳医院 | 12142300407430002Q | 山西省汾阳胜利街186号 | 郭建平 | 传染病防治 | 二级以上医院(无检测任务) | 消毒隔离措施落实情况。传染病疫情报告情况。传染病疫情控制情况。医疗废物管理。病原微生物实验室生物安全管理。 | 给予警告并罚款3000元 | |
25 | 颐阳宾馆 | 92141102MA0JPCFB9W | 离卫公证字 〔2023 〕 第 2-036号 | 山西省吕梁市离石区团结路 | 俄吉明 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
26 | 交城县医疗集团夏家营 镇中心卫生院 | 12142323739335642F | 山西省交城县 夏家营镇 | 张彦军 | 职业卫生 | 对组织机构、人员配备、仪器设备、 管理制度及质量控制、工作场所、工作 开展情况和未出职业检查的监督检查。 | 立即改正 | ||
27 | 孝义市铁北街新浴滩洗浴中心(05) | 141181MA0LCX482X(1-1) | 孝卫公证字 〔2023〕 第13003 号 | 山西省吕梁市孝义市新义街道办事处新安街 | 王永宁 | 公共场所卫生 | 沐浴场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
28 | 吕梁市中医院 | 12142300407400049B | 山西省吕梁市离石区 滨河街道办事处 | 王志文 | 职业卫生 | 对组织机构、人员配备、仪器设备、管理制度及质量控制、工作场所、开展情况和未出职业检查的监督检查。 | 立即改正 | ||
29 | 山西美家酒店管理有限公司交城县分公司 | 91141122MA0KEG566H | 交卫公证字〔2023〕第141122000053号 | 山西省吕梁市交城县天宁镇东环路与却波街交汇处 | 李建明 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群 如抽中集中空调,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
30 | 山西省汾阳医院 | 121423004074300000 | 山西省吕梁市汾阳市 胜利路186号 | 郭建平 | 职业卫生 | 对组织机构、人员配备、仪器设备、管理制度及质量控制、工作场所、工作 开展情况和未出职业检查的监督检查。 | 立即改正 | ||
31 | 孝义市名懿形象理发店(06) | 92141181MA0K50HU6D | 孝卫公证字〔 2022〕 第 22076号 | 山西省吕梁市孝义市 | 李刚 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
32 | 柳林县兴无煤矿有限责 任公司职工医院 | 91140000112520318U | 山西省吕梁市柳林县 庄上镇 | 李旭旺 | 职业卫生 | 对组织机构、人员配备、仪器设备、管理制度及质量控制、工作场所、开展情 况和未出职业检查的监督检查。 | 立即改正 | ||
33 | 孝义市艺都美发店(03) | 92141181MA0HFGUA0X | 孝卫公证字〔 2021〕第22010号 | 山西省吕梁市孝义市新义街道办事处长安北巷17号 | 梁艳桃 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
34 | 临县民众健康门诊部 | 91141124MAOGT5R992 | 山西省吕梁市临县临 泉镇 | 问月平 | 职业卫生 | 对组织机构、人员配备、仪器设备、 管理制度及质量控制、工作场所、开展情况和未出职业检查的监督检查。 | 立即改正 | ||
35 | 孝义市艺剪理发店(03) | 92141181MA0L1WN72N | 孝卫公证字〔 2021〕 第 22023号 | 山西省吕梁市孝义市名人嘉苑 | 李康 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 关闭 |
36 | 兴县人民医院 | 121423254075103000 | 山西省吕梁市兴县县城 新区蔚汾北路 | 陈天狮 | 放射卫生 | 对放射诊疗许可、人员资质、场所电离警告标识和工作指示灯、个人防护用品的配备、使用,个人剂量计的配戴、放射诊疗设备的状态检测、稳定性的监测等检查。 | 立即改正 | ||
37 | 阿伟造型 | TE1411026001073401 | 离卫公证字〔 2020〕第1-021号 | 山西省吕梁市离石区凤山路 | 刘志飞 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 | 发现问题限期整改 |
