来源:吕梁市统计局 更新时间:2022-11-08
2022年三季度全市主要经济指标完成情况
单位:亿元
1-9月 | 同比增减(%) | |
1.地区生产总值* | 1658.79 | 5.6 |
第一产业* | 64.91 | 4.1 |
第二产业* | 1095.75 | 6.9 |
第三产业* | 498.14 | 3.8 |
2.规模以上工业增加值 | 8.5 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 11233.9 | 5.3 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 6210.6 | -3.6 |
焦炭(万吨) | 2032.9 | 0.6 |
铝土矿(万吨) | 200.9 | -18.6 |
饮料酒(万千升) | 14.5 | 17.6 |
#白酒(万千升) | 14.4 | 17.4 |
化肥(折纯)(万吨) | 8.2 | 66.3 |
水泥(万吨) | 531.1 | -15.1 |
生铁(万吨) | 377.5 | 4.3 |
原铝(电解铝)(万吨) | 36.1 | -2.6 |
钢材(万吨) | 316.4 | 16 |
发电量(亿千瓦小时) | 298.21 | 15.39 |
氧化铝(万吨) | 1019.5 | 16.8 |
氢氧化铝(万吨) | 1014 | 4.8 |
太阳能电池(万千瓦) | 107.6 | 670.6 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 213.4 | 2.3 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 171.2 | 1.3 |
3.一般公共预算收入 | 276.77 | 55.44 |
一般公共预算支出 | 389.22 | 21.63 |
4.固定资产投资 | 491.23 | 6.5 |
第一产业 | 17.52 | -21.7 |
第二产业 | 241.02 | 7.2 |
第三产业 | 232.68 | 8.7 |
民间投资 | 240.65 | 5.5 |
基础设施投资 | 115.65 | 9.1 |
房地产开发投资 | 51.63 | -3.5 |
工业投资 | 243.67 | 7.7 |
5.社会消费品零售总额* | 392.83 | 0.6 |
限额以上社会消费品零售额 | 77.32 | 6.6 |
网络商品零售额 | 1.19 | -3.8 |
6.进出口总额 | 34.67 | -13.6 |
出口 | 19.73 | 16.6 |
进口 | 14.95 | -35.7 |
7.金融机构各项存款余额 | 3732.95 | 16.86 |
金融机构各项贷款余额 | 1551.08 | 13.05 |
8.居民人均可支配收入(元)* | 16473 | 5.9 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 25157 | 5.6 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 9371 | 6.6 |
9.居民消费价格指数(上年=100) | 102 | 2 |
商品零售价格指数(上年=100) | 107.4 | 7.4 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 119.1 | 19.1 |
注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。