来源:吕梁市统计局 更新时间:2023-05-23
2023年1-4月份全市主要经济指标完成情况
单位:亿元
1-4月 | 同比增减(%) | |
1.规模以上工业增加值 | -0.5 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 5274.87 | 7.34 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 2821.14 | 1.29 |
焦炭(万吨) | 826.07 | -10.64 |
铝土矿(万吨) | 58 | 182.1 |
饮料酒(万千升) | 8.9 | 20.8 |
#白酒(万千升) | 8.9 | 21.2 |
氢氧化铝(万吨) | 350.6 | -0.7 |
化肥(折纯)(万吨) | 5 | 55.8 |
水泥(万吨) | 140.9 | -5.5 |
生铁(万吨) | 219.9 | 27.5 |
钢材(万吨) | 164 | 19 |
氧化铝(万吨) | 419 | -3.4 |
原铝(电解铝)(万吨) | 16.3 | 7.2 |
发电量(亿千瓦小时) | 128.08 | 7.99 |
太阳能电池(万千瓦) | 77 | 88.3 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 102.1 | 6.2 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 81.4 | 8.3 |
2.一般公共预算收入 | 148.36 | 6.41 |
一般公共预算支出 | 180.47 | 25.31 |
3.固定资产投资 | 131.4 | 4.8 |
第一产业 | 4.09 | -21.2 |
第二产业 | 61.93 | -2.9 |
第三产业 | 65.38 | 15.8 |
民间投资 | 57.15 | -20.7 |
基础设施投资 | 29.08 | 12.3 |
房地产开发投资 | 19.84 | 28.5 |
工业投资 | 63 | -1.8 |
4.限额以上社会消费品零售额 | 35.22 | 8.3 |
网络商品零售额 | 0.57 | -13.7 |
5.进出口总额 | 14.78 | -13.7 |
出口 | 7.2 | -28.1 |
进口 | 7.58 | 6.5 |
6.金融机构各项存款余额 | 4063.01 | 6.72 |
金融机构各项贷款余额 | 1688.51 | 7.58 |
7.居民消费价格指数(上年=100) | 101.3 | 1.3 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 97.0 | -3 |
注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。