来源:吕梁市统计局 更新时间:2023-06-25
2023年1-5月份全市主要经济指标完成情况
单位:亿元
1-5月 | 同比增减(%) | |
1.规模以上工业增加值 | 1 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 6657.19 | 8.96 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 3415.47 | -0.58 |
焦炭(万吨) | 1047.02 | -9.16 |
铝土矿(万吨) | 90.3 | 169.7 |
饮料酒(万千升) | 11.3 | 13.8 |
#白酒(万千升) | 11.3 | 14 |
氢氧化铝(万吨) | 440.7 | -2.3 |
化肥(折纯)(万吨) | 6.4 | 54.1 |
水泥(万吨) | 218.1 | -7.3 |
生铁(万吨) | 278.7 | 28 |
钢材(万吨) | 212.8 | 18.7 |
氧化铝(万吨) | 531 | -4 |
原铝(电解铝)(万吨) | 20.6 | 5.4 |
发电量(亿千瓦小时) | 155.95 | 3.58 |
太阳能电池(万千瓦) | 95.1 | 90.3 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 125.9 | 5.3 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 101.1 | 6.7 |
2.一般公共预算收入 | 170.63 | 2.7 |
一般公共预算支出 | 242.71 | 26.35 |
3.固定资产投资 | 191.68 | 5.4 |
第一产业 | 7.9 | 5.7 |
第二产业 | 90.28 | 0.3 |
第三产业 | 93.52 | 10.9 |
民间投资 | 77.73 | -23.7 |
基础设施投资 | 43.84 | 14.2 |
房地产开发投资 | 25.80 | 19.2 |
工业投资 | 91.34 | 0.8 |
4.限额以上社会消费品零售额 | 44.03 | 7 |
网络商品零售额 | 0.66 | -22 |
5.进出口总额 | 17.15 | -18.6 |
出口 | 8.36 | -29.6 |
进口 | 8.79 | -4.3 |
6.金融机构各项存款余额 | 4110.09 | 7.96 |
金融机构各项贷款余额 | 1681.35 | 7.12 |
7.居民消费价格指数(上年=100) | 101.1 | 1.1 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 94.8 | 5.2 |
注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。