来源:吕梁市统计局 更新时间:2023-07-31
上半年全市主要经济指标完成情况
单位:亿元
1-6月 | 同比增减(%) | |
1.地区生产总值* | 1075.13 | 3.8 |
第一产业* | 28.58 | 0.5 |
第二产业* | 701.67 | 1.9 |
第三产业* | 344.88 | 7.4 |
2.规模以上工业增加值 | 1 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 7988.13 | 8.09 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 4086.88 | -1.45 |
焦炭(万吨) | 1269.05 | -8.45 |
铝土矿(万吨) | 136.8 | 95.7 |
饮料酒(万千升) | 13.4 | 11.6 |
#白酒(万千升) | 13.4 | 11.8 |
化肥(折纯)(万吨) | 7.8 | 45.9 |
水泥(万吨) | 297.2 | -6.2 |
生铁(万吨) | 335.2 | 28.8 |
原铝(电解铝)(万吨) | 24.6 | 4.2 |
钢材(万吨) | 257.2 | 18.1 |
发电量(亿千瓦小时) | 185.16 | -0.11 |
氧化铝(万吨) | 639 | -5 |
氢氧化铝(万吨) | 529.5 | -3 |
太阳能电池(万千瓦) | 106.8 | 64.1 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 149.3 | 4.2 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 120.1 | 5.4 |
3.一般公共预算收入 | 191.77 | -3.13 |
一般公共预算支出 | 310.96 | 21.73 |
4.固定资产投资 | 277.9 | 2.2 |
第一产业 | 11.2 | 11.9 |
第二产业 | 121.6 | -9.6 |
第三产业 | 145.1 | 14 |
民间投资 | 111.6 | -25.3 |
基础设施投资 | 69.9 | 13.1 |
房地产开发投资 | 35.6 | 28.4 |
工业投资 | 122.3 | -10.4 |
5.社会消费品零售总额* | 255.1 | 4.1 |
限额以上社会消费品零售额 | 52.81 | 3.7 |
网络商品零售额 | 0.73 | -28.5 |
6.进出口总额 | 19.58 | -20.5 |
出口 | 9.76 | -29.1 |
进口 | 9.82 | -9.5 |
7.金融机构各项存款余额 | 4147.14 | 8.9 |
金融机构各项贷款余额 | 1693.93 | 7.9 |
8.居民人均可支配收入(元)* | 11341 | 5.8 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 16815 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 6759 | 8.2 |
9.居民消费价格指数(上年=100) | 100.8 | 0.8 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 93.1 | -6.9 |
注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。