来源:吕梁市统计局 更新时间:2023-08-23
2023年1-7月份全市主要经济指标完成情况
单位:亿元
1-7月 | 同比增减(%) | |
1.规模以上工业增加值 | 0.9 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 9255.4 | 6.59 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 4756.88 | -1.15 |
焦炭(万吨) | 1489.59 | -6.73 |
铝土矿(万吨) | 177.1 | 50.4 |
饮料酒(万千升) | 14.8 | 14.3 |
#白酒(万千升) | 14.8 | 14.4 |
氢氧化铝(万吨) | 618.1 | -3.1 |
化肥(折纯)(万吨) | 9.3 | 41.4 |
水泥(万吨) | 381.5 | -1.9 |
生铁(万吨) | 390.6 | 27.3 |
钢材(万吨) | 298.8 | 16.2 |
氧化铝(万吨) | 749.3 | -4.9 |
原铝(电解铝)(万吨) | 28.8 | 3.5 |
发电量(亿千瓦小时) | 222.71 | -0.13 |
太阳能电池(万千瓦) | 119.8 | 61.9 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 173.7 | 4 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 139.5 | 4.7 |
2.一般公共预算收入 | 217.95 | -8.06 |
一般公共预算支出 | 346.39 | 20.21 |
3.固定资产投资 | 344.39 | 1.4 |
第一产业 | 13.41 | 13.5 |
第二产业 | 147.54 | -13.6 |
第三产业 | 183.44 | 16.8 |
民间投资 | 147 | -16.9 |
基础设施投资 | 92.81 | 18.4 |
房地产开发投资 | 44.32 | 25.4 |
工业投资 | 14.81 | -14.2 |
4.限额以上社会消费品零售额 | 61.62 | 2 |
网络商品零售额 | 0.8 | -30.8 |
5.进出口总额 | 22.34 | -15.7 |
出口 | 11.56 | -25.4 |
进口 | 10.77 | -2 |
6.金融机构各项存款余额 | 4145.24 | 8.88 |
金融机构各项贷款余额 | 1651.71 | 5.24 |
7.居民消费价格指数(上年=100) | 100.5 | 0.5 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 92.3 | -7.7 |
注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。