来源:吕梁市统计局 更新时间:2023-09-27
2023年1-8月份全市主要经济指标完成情况
单位:亿元
1-8月 | 同比增减(%) | |
1.规模以上工业增加值 | 1.0 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 10546.98 | 6.3 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 5427.6 | -1.2 |
焦炭(万吨) | 1709.52 | -6.1 |
铝土矿(万吨) | 217.6 | 39.9 |
饮料酒(万千升) | 17.1 | 16.7 |
#白酒(万千升) | 17.1 | 16.7 |
氢氧化铝(万吨) | 705.5 | -6.4 |
化肥(折纯)(万吨) | 10.7 | 48 |
水泥(万吨) | 455.3 | -1.5 |
生铁(万吨) | 430.9 | 27.6 |
钢材(万吨) | 323.5 | 15.9 |
氧化铝(万吨) | 860.2 | -5.4 |
原铝(电解铝)(万吨) | 33 | 2.9 |
发电量(亿千瓦小时) | 261.04 | -1.3 |
太阳能电池(万千瓦) | 129.4 | 42.6 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 198.2 | 4.1 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 159.2 | 4.5 |
2.一般公共预算收入 | 230.69 | -9.5 |
一般公共预算支出 | 397 | 18.1 |
3.固定资产投资 | 409.44 | 0.5 |
第一产业 | 16.34 | 24.1 |
第二产业 | 175.34 | -13.7 |
第三产业 | 217.76 | 13.8 |
民间投资 | 174.47 | -14.6 |
基础设施投资 | 109.07 | 14 |
房地产开发投资 | 53.33 | 24.3 |
工业投资 | 175.92 | -14.3 |
4.限额以上社会消费品零售额 | 70.46 | 0.1 |
网络商品零售额 | 0.88 | -31.8 |
5.进出口总额 | 26.34 | -11.0 |
出口 | 13.22 | -24.2 |
进口 | 13.12 | 7.9 |
6.金融机构各项存款余额 | 4146.47 | 8.9 |
金融机构各项贷款余额 | 1671.39 | 6.5 |
7.居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 0.3 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 92.1 | 7.9 |
注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。