来源:吕梁市统计局 更新时间:2023-10-25
第三季度全市主要经济指标完成情况
单位:亿元
1-9月 | 同比增减(%) | |
1.地区生产总值* | 1618.58 | 3.7 |
第一产业* | 65.42 | 2.5 |
第二产业* | 1011.76 | 2.9 |
第三产业* | 541.39 | 5.3 |
2.规模以上工业增加值 | 0.9 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 11853.37 | 4.8 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 6100.84 | -2.2 |
焦炭(万吨) | 1929.83 | -5.1 |
铝土矿(万吨) | 268.8 | 22.8 |
饮料酒(万千升) | 18.6 | 16.9 |
#白酒(万千升) | 18.6 | 16.9 |
化肥(折纯)(万吨) | 18.7 | 128 |
水泥(万吨) | 531.8 | -1.7 |
生铁(万吨) | 481.9 | -0.4 |
原铝(电解铝)(万吨) | 37 | 2.5 |
钢材(万吨) | 357.2 | 12.9 |
发电量(亿千瓦小时) | 295.07 | -1.6 |
氧化铝(万吨) | 973.3 | -4.5 |
氢氧化铝(万吨) | 800 | -5 |
太阳能电池(万千瓦) | 171.6 | 59.5 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 221.2 | 3.7 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 177.9 | 3.9 |
3.一般公共预算收入 | 249.26 | -9.94 |
一般公共预算支出 | 447.93 | 15.08 |
4.固定资产投资 | 510.52 | 3.9 |
第一产业 | 20.16 | 15 |
第二产业 | 231.21 | -4.1 |
第三产业 | 259.15 | 11.4 |
民间投资 | 225.21 | -6.4 |
基础设施投资 | 128.31 | 10.9 |
房地产开发投资 | 67.21 | 30.2 |
工业投资 | 231.79 | -4.9 |
5.社会消费品零售总额* | 401.07 | 2.1 |
限额以上社会消费品零售额 | 80 | -2.2 |
网络商品零售额 | 0.96 | -33.1 |
6.进出口总额 | 28.94 | -16.4 |
出口 | 15.04 | -23.8 |
进口 | 13.9 | -6.8 |
7.金融机构各项存款余额 | 4223.1 | 10.93 |
金融机构各项贷款余额 | 1706.46 | 8.72 |
8.居民人均可支配收入(元)* | 17387 | 5.6 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 26062 | 3.6 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 10168 | 8.5 |
9.居民消费价格指数(上年=100) | 100.2 | 0.2 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 91.9 | 8.1 |
注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。