来源:吕梁市统计局 更新时间:2023-11-28
2023年1-10月份全市主要经济指标完成情况
单位:亿元
1-10月 | 同比增减(%) | |
1.规模以上工业增加值 | 1.1 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 13158.98 | 3.9 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 6746.4 | -4.3 |
焦炭(万吨) | 2138.37 | -3.7 |
铝土矿(万吨) | 302.7 | 14.7 |
饮料酒(万千升) | 21 | 18.5 |
#白酒(万千升) | 21 | 18.5 |
氢氧化铝(万吨) | 897 | -3.8 |
化肥(折纯)(万吨) | 21.4 | 134.3 |
水泥(万吨) | 613.6 | -0.7 |
生铁(万吨) | 508.7 | -9.7 |
钢材(万吨) | 372.7 | 5.4 |
氧化铝(万吨) | 1093.7 | -3.7 |
原铝(电解铝)(万吨) | 41.2 | 2.2 |
发电量(亿千瓦小时) | 326.13 | -1.9 |
太阳能电池(万千瓦) | 183 | 50.5 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 245.3 | 3.3 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 197.3 | 3.5 |
2.一般公共预算收入 | 279.34 | -9.05 |
一般公共预算支出 | 482.38 | 14.37 |
3.固定资产投资 | 578.40 | 3.3 |
第一产业 | 22.24 | 5.5 |
第二产业 | 272.75 | 0.8 |
第三产业 | 283.41 | 5.7 |
民间投资 | 263.65 | -3.3 |
基础设施投资 | 135.78 | 0.7 |
房地产开发投资 | 76.25 | 26 |
工业投资 | 273.32 | 0 |
4.限额以上社会消费品零售额 | 90.12 | -2.6 |
网络商品零售额 | 1.08 | -34.2 |
5.进出口总额 | 33.91 | -10.0 |
出口 | 16.78 | -21.0 |
进口 | 17.13 | 4.2 |
6.金融机构各项存款余额 | 4234.85 | 11.24 |
金融机构各项贷款余额 | 1710.75 | 9 |
7.居民消费价格指数(上年=100) | 100 | 0 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 91.7 | -8.3 |
注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。