来源:吕梁市统计局 更新时间:2023-12-26
2023年1-11月份全市主要经济指标完成情况
单位:亿元
1-11月 | 同比增减(%) | |
1.规模以上工业增加值 | 1.9 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 14480.31 | 1.3 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 7402.43 | -4.1 |
焦炭(万吨) | 2333.49 | -2.7 |
铝土矿(万吨) | 330.9 | 3.2 |
饮料酒(万千升) | 24.4 | 25.9 |
#白酒(万千升) | 24.3 | 25.9 |
氢氧化铝(万吨) | 999.7 | -2.2 |
化肥(折纯)(万吨) | 23.8 | 133.5 |
水泥(万吨) | 682.9 | -1.3 |
生铁(万吨) | 538.3 | -7.1 |
钢材(万吨) | 387.5 | 1.3 |
氧化铝(万吨) | 1212.2 | -3.1 |
原铝(电解铝)(万吨) | 45.3 | 1.9 |
发电量(亿千瓦小时) | 359.94 | -1.3 |
太阳能电池(万千瓦) | 159.7 | 22.8 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 271 | 3.2 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 217.5 | 3.1 |
2.一般公共预算收入 | 297.67 | -8.29 |
一般公共预算支出 | 534.46 | 15.45 |
3.固定资产投资 | 636.15 | 2.9 |
第一产业 | 25.30 | -12.1 |
第二产业 | 308.66 | -0.6 |
第三产业 | 302.2 | 8.4 |
民间投资 | 293.56 | -0.9 |
基础设施投资 | 144.18 | 4.6 |
房地产开发投资 | 80.83 | 26.9 |
工业投资 | 309.22 | -1.3 |
4.限额以上社会消费品零售额 | 99.63 | -2.8 |
网络商品零售额 | 1.22 | -33.7 |
5.进出口总额 | 36.54 | -10.8 |
出口 | 18.57 | -19.7 |
进口 | 17.96 | 0.8 |
6.金融机构各项存款余额 | 4271.14 | 12.19 |
金融机构各项贷款余额 | 1729.85 | 10.21 |
7.居民消费价格指数(上年=100) | 99.9 | -0.1 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 91.4 | -8.6 |
注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。