来源:吕梁市统计局 更新时间:2025-07-01
2025年1-5月份全市主要经济指标完成情况
国民经济主要指标 | 1-5月 | 同比增减(%) |
1.地区生产总值(亿元)* | 579.41 | 5.4 |
第一产业(亿元)* | 12.68 | 5.7 |
第二产业(亿元)* | 297.40 | 3.6 |
第三产业(亿元)* | 269.32 | 7.4 |
2.规模以上工业增加值 | 3.1 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 6313.66 | 16.2 |
焦炭(万吨) | 935.37 | 6.5 |
钢材(万吨) | 227.5 | -3.9 |
发电量(亿千瓦小时) | 161.07 | -0.3 |
氧化铝(万吨) | 562.7 | 7.5 |
白酒(万千升) | 14.6 | -1.7 |
太阳能电池(万千瓦) | 30.1 | 24.7 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 134.3 | 7.8 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 105.9 | 7.7 |
3.一般公共预算收入(亿元) | 113.90 | -16.23 |
一般公共预算支出(亿元) | 240.74 | 0.48 |
4.固定资产投资(亿元) | 227.96 | 7.5 |
民间投资(亿元) | 94.8 | 4.0 |
基础设施投资(亿元) | 45.96 | 5.8 |
房地产开发投资(亿元) | 21.97 | -21.9 |
工业投资(亿元) | 121.78 | 14.1 |
5.社会消费品零售总额(亿元)* | 106.02 | 7.3 |
限额以上社会消费品零售额(亿元) | 50.57 | 12.8 |
网络商品零售额(亿元) | 0.89 | 23.3 |
6.进出口总额(亿元) | 19.62 | -8.6 |
出口(亿元) | 9.86 | 10.4 |
进口(亿元) | 9.76 | -22.1 |
7.居民人均可支配收入(元)* | 6833 | 5.3 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 9579 | 3.9 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 4521 | 6.6 |
8.居民消费价格指数(上年=100) | 100.0 | 0.0 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 91.8 | -8.2 |
注:“*”标注的指标为季度统计指标,本期为2025年1季度数据。