来源:吕梁市统计局 更新时间:2025-04-28
2025年1-3月份全市主要经济指标完成情况
国民经济主要指标 | 1-3月 | 同比增减(%) |
1.地区生产总值(亿元)* | 579.41 | 5.4 |
第一产业(亿元)* | 12.68 | 5.7 |
第二产业(亿元)* | 297.40 | 3.6 |
第三产业(亿元)* | 269.32 | 7.4 |
2.规模以上工业增加值 | 6.7 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 3702.42 | 23.2 |
焦炭(万吨) | 547.75 | 5.1 |
钢材(万吨) | 151.3 | 5.9 |
发电量(亿千瓦小时) | 103.53 | 4.9 |
氧化铝(万吨) | 345.4 | 16.8 |
白酒(万千升) | 8.8 | -2.2 |
太阳能电池(万千瓦) | 14.8 | 41.3 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 82.8 | 6.7 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 63.9 | 6.1 |
3.一般公共预算收入(亿元) | 69.32 | -19.5 |
一般公共预算支出(亿元) | 130.7 | -4.3 |
4.固定资产投资(亿元) | 95.71 | 9 |
民间投资(亿元) | 41.67 | -2.5 |
基础设施投资(亿元) | 11.56 | -30.4 |
房地产开发投资(亿元) | 12.07 | -23.8 |
工业投资(亿元) | 51.81 | 22 |
5.社会消费品零售总额(亿元)* | 106.02 | 7.3 |
限额以上社会消费品零售额(亿元) | 31.17 | 13.9 |
网络商品零售额(亿元) | 0.58 | 31.4 |
6.进出口总额(亿元) | 10.06 | -14.1 |
出口(亿元) | 6.09 | 19.1 |
进口(亿元) | 3.96 | -39.9 |
7.居民人均可支配收入(元)* | 6833 | 5.3 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 9579 | 3.9 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 4521 | 6.6 |
8.居民消费价格指数(上年=100) | 100.2 | 0.2 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 93 | -7 |
注:“*”标注的指标为季度统计指标,本期为2025年1季度数据。