来源:吕梁市统计局 更新时间:2025-03-30
2025年1-2月份全市主要经济指标完成情况
国民经济主要指标 | 1-2月 | 同比增减(%) |
1.地区生产总值(亿元)* | 2643.24 | 1.3 |
第一产业(亿元)* | 109.95 | 3.9 |
第二产业(亿元)* | 1538.56 | 0.1 |
第三产业(亿元)* | 994.73 | 2.4 |
2.规模以上工业增加值 | 0.5 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 2319.72 | 24.7 |
焦炭(万吨) | 355.48 | -1.8 |
钢材(万吨) | 97.5 | 1.9 |
发电量(亿千瓦小时) | 70.34 | 2.5 |
氧化铝(万吨) | 233.0 | 16.3 |
白酒(万千升) | 5.2 | -8.1 |
太阳能电池(万千瓦) | 7.9 | -23.0 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 55.6 | 6.6 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 42.6 | 6.2 |
3.一般公共预算收入(亿元) | 47.9 | -16.9 |
一般公共预算支出(亿元) | 86.6 | -15.8 |
4.固定资产投资(亿元) | 25.73 | 8.3 |
民间投资(亿元) | 14.24 | -1.6 |
基础设施投资(亿元) | 3.21 | -25.6 |
房地产开发投资(亿元) | 4.96 | -0.8 |
工业投资(亿元) | 13.87 | 25.7 |
5.社会消费品零售总额(亿元)* | 542.5 | 1.3 |
限额以上社会消费品零售额(亿元) | 19.11 | 7.3 |
网络商品零售额(亿元) | 0.41 | 33.4 |
6.进出口总额(亿元) | 7.44 | -4.3 |
出口(亿元) | 4.18 | 29.2 |
进口(亿元) | 3.26 | -28.2 |
7.居民人均可支配收入(元)* | 24937 | 4.7 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 36558 | 3.5 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 14566 | 6.5 |
8.居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 0.3 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 93.6 | -6.4 |
注:“*”标注的指标为季度统计指标,本期为2024年1-4季数据。