建设用地批转信息公开表(2018年3月份)

来源:吕梁市国土资源局 更新时间:2018-11-01 11:03:00

建设用地批转信息公开表(2018年3月份)
单位:公顷
序号 建设项目名称 项目类型 批复文号 批准时间 市转发文号 市转发时间 所涉区县、镇、村 批准建设用地总面积
区县 乡镇村
1 交城县2017年第1批次(原报交城县2016年第2批次) 批次 晋政地字[2018]29号 2018.2.6 吕政地征字[2018]9号 2018.3.5 交城县 夏家营镇义望村 6.572
2 临县2017年第1批次(原报临县2016年第2批次) 批次 晋政地字[2018]40号 2018.2.9 吕政地征字[2018]10号 2018.3.6 临县 碛口镇高家坪村 11.2646 
3 临县2017年第2批次(原报临县2016年第4批次) 批次 晋政地字[2018]41号 2018.2.9 吕政地征字[2018]11号 2018.3.6 临县 安业乡后寨则村 0.3947 
4 兴县2017年第1批次(原报兴县2016年第3批次) 批次 晋政地字[2018]43号 2018.2.9 吕政地征字[2018]12号 2018.3.6 兴县 蔚汾镇东关村、圪洞村、西关村蔡家崖乡胡家沟村、五龙堂村 6.9309 
5 兴县2016年第2批次 批次 晋政地字[2018]42号 2018.2.9 吕政地征字[2018]13号 2018.3.6 兴县 瓦塘镇王家峁村、兴汉村 44.2355 
6 交城县2017年第2批次(原报交城县2016年第3批次) 批次 晋政地字[2018]49号 2018.3.1 吕政地征字[2018]14号 2017.3.27 交城县 天宁镇西街村 0.9076 
扫一扫在手机打开当前页面

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

吕梁市人民政府办公室主办   吕梁市政府信息中心承办   技术支持:吕梁市政府信息中心

地址:吕梁市离石区永宁中路9号   网站技术联系电话:0358-8222583

版权所有:吕梁市人民政府网  晋ICP备06004910号-1  网站标识码:1411000003

晋公网安备 14110002000102号