建设用地批转信息公开表(2020年1-3月份)

来源:吕梁市规划和自然资源局 更新时间:2020-04-17 16:41:00

建设用地批转信息公开表(2020年1-3月份)
单位:公顷
序号 建设项目名称 项目类型 批复文号 批准时间 市转发文号 市转发时间 所涉区县、镇、村 批准建设用地总面积
区县 乡镇村
1 交城县2019年第二批次建设用地 批次 晋政地字[2020]14号 2020.1.19 吕政地征字[2020]1号 2020.2.12 交城 天宁镇阳渠村 4.5204
2 离石区2019年第六批次 批次 晋政地字[2020]9号 2020.1.17 吕政地征字[2020]2号 2020.2.17 离石 信义镇丰义村、新山湾村 31.6707
3 离石区2019年第2批次 批次 晋政地字[2020]91号 2020.2.26 吕政地征字[2020]3号 2020.3.2 离石 吴城镇李家湾村、九里湾村 1.1572
4 临县2019年第3批次 批次 晋政地字[2020]89号 2020.2.26 吕政地征字[2020]4号 2020.3.12 临县 临泉镇上西坡村等4个乡镇8个村 26.7973
5 交口县2019年第2批次 批次 晋政地字[2020]121号 2020.3.2 吕政地征字[2020]5号 2020.3.12 交口 水头镇水头村等2个乡镇5个村 3.9381
6 方山县2019年第4批次 批次 晋政地字[2020]92号 2020.2.26 吕政地征字[2020]6号 2020.3.12 方山 大武镇保安村 16.4581
7 岚县2019年第2批次 批次 晋政地字[2020]90号 2020.2.26 吕政地征字[2020]7号 2020.3.12 岚县 王狮乡王狮村等8个乡镇14个村 25.8013 
8 交城县2019年第1批次 批次 晋政地字[2020]93号 2020.2.26 吕政地征字[2020]8号 2020.3.12 交城 洪相乡成村等4个乡镇6个村 9.0138
9 交城县2019年第3批次 批次 晋政地字[2020]94号 2020.2.26 吕政地征字[2020]9号 2020.3.12 交城 天宁镇青村等4个镇7个村 21.5848 
                   140.9417
扫一扫在手机打开当前页面

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

吕梁市人民政府办公室主办   吕梁市政府信息中心承办   技术支持:吕梁市政府信息中心

地址:吕梁市离石区永宁中路9号   网站技术联系电话:0358-8222583

版权所有:吕梁市人民政府网  晋ICP备06004910号-1  网站标识码:1411000003

晋公网安备 14110002000102号