建设用地批转信息公开表(2020年4-6月份)

来源:吕梁市规划和自然资源局 更新时间:2020-06-29 17:14:00

建设用地批转信息公开表(2020年4-6月份)
单位:公顷
序号 建设项目名称 项目类型 批复文号 批准时间 市转发文号 市转发时间 所涉区县、镇、村 批准建设用地总面积
区县 乡镇村
1 关于斜沟矿井及选煤厂工程建设用地 单独 自然资函[2020]47号
晋政地字[2020]181号
2020.1.19(部)
2020.4.22(省)
吕政地征字[2020]12号 2020.4.28 兴县 魏家滩镇黄家沟、魏家滩村、马蒲滩村 45.6662 
2 汾阳市2019年第三批次建设用地 批次 晋政地字[2020]185号 2020.4.29 吕政地征字[2020]12号 2020.5.13 汾阳 杏花村镇东堡村 11.8007 
3 吕梁市2019年第二批次建设用地 批次 晋政地字[2020]195号 2020.6.17 吕自然建设用地转储[2020]2号 2020.6.29 离石 西属巴街道办盛地村等2个街办12个村 41.5024 
4 吕梁市2019年第三批次建设用地 批次 晋政地字[2020]167号 2020.4.10 吕自然建设用地转储[2020]1号 2020.6.29 离石 西属巴街道办盛地村等2个街办10个村 31.9079
5 吕梁市2019年第四批次建设用地 批次 晋政地字[2020]196号 2020.6.17 吕自然建设用地转储[2020]3号 2020.6.29 离石 西属巴街道办盛地村等2个街办9个村 29.1044
6 吕梁市2019年第五批次建设用地 批次 晋政地字[2020]197号 2020.6.17 吕自然建设用地转储[2020]4号 2020.6.29 离石 西属巴街道办茂塔坪村等4个村 24.6129
7 交城县2011年第1批次增减挂钩建设用地 批次 晋政地(挂)字[2020]7号 2020.2.10 吕政地征(挂)字[2020]1号 2020.3.12 交城 庞泉沟镇市庄村等4个乡镇4个村 12.5009
                   197.0954 
扫一扫在手机打开当前页面

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

吕梁市人民政府办公室主办   吕梁市政府政策研究和信息服务中心承办   

技术支持:吕梁市政府政策研究和信息服务中心  地址:吕梁市离石区永宁中路9号

版权所有:吕梁市人民政府网  晋ICP备06004910号-1  网站标识码:1411000003

晋公网安备 14110002000102号