来源: 更新时间:2018-03-26 00:00:00
为落实《大气污染防治行动计划》和《京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》有关要求,近日,生态环境部向京津冀大气污染传输通道城市(以下简称“2+26”城市)相关省和城市人民政府发送《关于通报京津冀大气污染传输通道城市2017年10月至2018年2月环境空气质量有关情况的函》(以下简称《通报》)。
《通报》对“2+26”城市2017年10月至2018年2月细颗粒物(PM2.5)平均浓度和同比变化幅度分别进行排名。
2017年10月至2018年2月,“2+26”城市PM2.5平均浓度范围为46 ~ 104微克/立方米(μg/m3),平均为78 μg/m3,同比下降30.4%。PM2.5平均浓度最低的3个城市依次是北京、廊坊和天津,分别为46μg/m3、53 μg/m3和60 μg/m3,浓度最高的3个城市依次是邯郸、邢台和安阳,分别为104 μg/m3、97 μg/m3和97 μg/m3。
从改善幅度看,“2+26”城市2017年10月至2018年2月PM2.5平均浓度均同比下降,降幅均满足改善目标进度要求。降幅排名前3位的城市为北京、石家庄和廊坊,同比分别下降54.5%、48.6%和48.0%。其中,晋城、阳泉、邯郸2018年2月的PM2.5平均浓度分别同比上升7.1%、5.2%、1.0%,其他25个城市2018年2月PM2.5平均浓度同比下降。
《通报》还提出,据中国气象局国家气候中心、中国环境监测总站联合会商预测分析,2018年3月大气环流阶段性变化明显,上旬以经向环流为主,北方地区静稳天气发生概率相对较低;中下旬环流减弱,北方地区静稳天气发生概率增大,污染物扩散条件转差。请各地高度重视,积极应对重污染天气,并强化监督检查,切实加大对重污染天气应急预案启动和应急减排措施落实情况的督查力度,确保应急减排措施落实到位,努力完成秋冬季大气污染综合治理攻坚行动目标。
附件
“2+26”城市2017年10月至2018年2月PM2.5平均浓度及同比变幅排名
城 市 | 2018年2月 | 2017年10月至2018年2月 | 秋冬季 改善目标 | ||||
PM2.5平均浓度(μg/m3) | 同比变幅 | 变幅排名 | PM2.5平均浓度(μg/m3) | 同比变幅 | 变幅排名 | ||
北京市 | 50 | -29.6% | 3 | 46 | -54.5% | 1 | -25% |
石家庄市 | 99 | -28.8% | 4 | 93 | -48.6% | 2 | -25% |
廊坊市 | 58 | -33.3% | 2 | 53 | -48.0% | 3 | -18% |
保定市 | 87 | -40.4% | 1 | 84 | -45.1% | 4 | -22% |
天津市 | 62 | -26.2% | 6 | 60 | -40.0% | 5 | -25% |
唐山市 | 70 | -27.1% | 5 | 67 | -38.5% | 6 | -22% |
鹤壁市 | 76 | -18.3% | 16 | 73 | -35.4% | 7 | -18% |
德州市 | 82 | -21.2% | 11 | 72 | -35.1% | 8 | -15% |
安阳市 | 110 | -16.0% | 19 | 97 | -33.6% | 9 | -20% |
太原市 | 74 | -10.8% | 22 | 76 | -33.3% | 10 | -25% |
邢台市 | 112 | -7.4% | 24 | 97 | -31.2% | 11 | -20% |
新乡市 | 79 | -16.8% | 18 | 76 | -30.9% | 12 | -15% |
焦作市 | 90 | -19.6% | 14 | 84 | -30.6% | 13 | -18% |
衡水市 | 96 | -11.9% | 20 | 86 | -30.1% | 14 | -18% |
滨州市 | 74 | -20.4% | 12 | 70 | -28.6% | 15 | -18% |
沧州市 | 83 | -11.7% | 21 | 77 | -27.4% | 16 | -18% |
济南市 | 65 | -21.7% | 10 | 70 | -27.1% | 17 | -18% |
郑州市 | 88 | -18.5% | 15 | 82 | -26.8% | 18 | -20% |
聊城市 | 79 | -24.0% | 8 | 81 | -25.7% | 19 | -15% |
淄博市 | 67 | -17.3% | 17 | 75 | -23.5% | 20 | -15% |
邯郸市 | 106 | 1.0% | 26 | 104 | -23.0% | 21 | -20% |
长治市 | 76 | -6.2% | 25 | 72 | -20.0% | 22 | -10% |
阳泉市 | 81 | 5.2% | 27 | 69 | -19.8% | 23 | -15% |
濮阳市 | 81 | -25.0% | 7 | 85 | -19.8% | 24 | -15% |
开封市 | 97 | -8.5% | 23 | 85 | -15.8% | 25 | -10% |
菏泽市 | 80 | -23.8% | 9 | 88 | -15.4% | 26 | -15% |
济宁市 | 64 | -20.0% | 13 | 74 | -10.8% | 27 | -10% |
晋城市 | 90 | 7.1% | 28 | 75 | -10.7% | 28 | -10% |
注:扣除沙尘影响。