来源:吕梁市统计局 更新时间:2025-09-04 10:11:44
2025年上半年全市主要经济指标完成情况
国民经济主要指标 | 1-6月 | 同比增减(%) |
1.地区生产总值(亿元)* | 1176.6 | 3.6 |
第一产业(亿元)* | 30.1 | 5.4 |
第二产业(亿元)* | 637.4 | 1.3 |
第三产业(亿元)* | 509.1 | 6.1 |
2.规模以上工业增加值 | 3.9 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 7680.56 | 13.6 |
焦炭(万吨) | 1128.97 | 6.1 |
钢材(万吨) | 266.5 | -5.4 |
发电量(亿千瓦小时) | 194.49 | 0.2 |
氧化铝(万吨) | 669.5 | 3.8 |
白酒(万千升) | 17.5 | -0.8 |
太阳能电池(万千瓦) | 57.5 | 109.1 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 177.0 | 6.1 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 143.4 | 5.8 |
3.一般公共预算收入(亿元) | 133.26 | -16.5 |
一般公共预算支出(亿元) | 294.33 | -2.1 |
4.固定资产投资(亿元) | 322.84 | 6.7 |
民间投资(亿元) | 138.47 | 6.2 |
基础设施投资(亿元) | 57.06 | -8.7 |
房地产开发投资(亿元) | 28.41 | -22.5 |
工业投资(亿元) | 185.02 | 17.8 |
5.社会消费品零售总额(亿元)* | 213.37 | 7.2 |
限额以上社会消费品零售额(亿元) | 62.62 | 12.5 |
网络商品零售额(亿元) | 1.0 | 18.2 |
6.进出口总额(亿元) | 21.77 | -12.3 |
出口(亿元) | 11.47 | 7.3 |
进口(亿元) | 10.30 | -27.1 |
7.居民人均可支配收入(元)* | 12453 | 4.9 |
城镇居民人均可支配收入(元)* | 17995 | 3.5 |
农村居民人均可支配收入(元)* | 7639 | 6.2 |
8.居民消费价格指数(上年=100) | 99.9 | -0.1 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 90.9 | -9.1 |
注:“*”标注的指标为季度统计指标,本期为2025年2季度数据。