来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-10-19
| 重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
| 日期:2024年10月18日 | |||||||||||||
| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m³) | 二氧化硫(mg/m³) | 氮氧化物(mg/m³) | 流速(m/s) | 流量(m³/h) | 状态 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
| 吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.8175 | 1.4554 | 20 | 3.951 | 3.163 | 35 | 53.150 | 42.559 | 50 | 14.005 | 341170.9036 | -- |
| 吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4775 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.866 | 306178.2675 | -- |
| 山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 1.5259 | -- | 20 | 1.538 | -- | 50 | 0.321 | -- | 100 | 0.640 | 1080.047 | -- |
| 晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.1961 | 6.0621 | 10 | 0.294 | 9.091 | 35 | 0.125 | 3.849 | 50 | 0.015 | 2731.8655 | -- |
| 晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 1.3346 | 12.4718 | 10 | 0.187 | 1.745 | 35 | 9.623 | 89.928 | 50 | 1.016 | 179524.3625 | -- |
| 吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.9986 | -- | 15 | 17.466 | -- | 30 | 110.363 | -- | 150 | 3.272 | 217559.5024 | -- |
| 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.3050 | -- | 30 | 0.089 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.072 | 140023.775 | -- |
| 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 3.0242 | -- | 30 | 4.899 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.342 | 151488.4575 | -- |
| 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.1357 | -- | 30 | 11 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.907 | 119611.7075 | -- |
| 山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.7669 | 2.4720 | 20 | 0.610 | 0.853 | 50 | 27.604 | 38.620 | 200 | 3.469 | 11558.0047 | -- |
| 文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.3106 | -24.4860 | 20 | 3.918 | -308.929 | 50 | 1.213 | -95.634 | 200 | 0.417 | 1016.331 | 停运 |
| 山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.0538 | 2.9689 | 10 | 7.434 | 10.747 | 35 | 18.608 | 26.900 | 50 | 15.289 | 95561.5075 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.4760 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.924 | 200131.7875 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.8452 | 1.8020 | 20 | 0.213 | 0.208 | 100 | 35.682 | 34.847 | 320 | 25.308 | 296234.395 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 1.0627 | 1.1095 | 20 | 0.496 | 0.518 | 100 | 35.186 | 36.735 | 320 | 19.690 | 217935.775 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.6024 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.303 | 205103.37 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1719 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.475 | 3040.4025 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.5883 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.380 | 3081.817 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 1.1081 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.356 | 836.42 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.0193 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.151 | 9669.43 | -- |
| 文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | 9.8602 | 15.2261 | 30 | 8.744 | 13.503 | 150 | 73.091 | 112.867 | 200 | 1.250 | 38683.7854 | -- |
| 文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 3.7229 | 5.1662 | 30 | 34.661 | 48.099 | 150 | 54.892 | 76.173 | 200 | 5.437 | 93581.0046 | -- |
| 文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 6.2926 | 7.6875 | 30 | 19.193 | 23.447 | 150 | 48.617 | 59.393 | 200 | 4.239 | 34898.4874 | -- |
| 文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 15.948342 | 27.293510 | 30 | 53.462267 | 88.852697 | 150 | 39.569766 | 66.096707 | 200 | 3.751913 | 129882.2325 | -- |
| 文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 5.5162 | 7.7146 | 30 | 34.397 | 48.106 | 150 | 15.887 | 22.219 | 200 | 4.709 | 123899.1896 | -- |
| 山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7385 | 1.0982 | 30 | 0 | 0 | 50 | 26.884 | 39.981 | 180 | 4.955 | 10342.68 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.3402 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.465 | 765606.5143 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.7415 | 1.2633 | 10 | 21.928 | 15.907 | 35 | 45.137 | 32.744 | 50 | 5.379 | 614183.73 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 5.3605 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.480 | 454615.5342 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7036 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.669 | 598120.961 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.0727 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.221 | 422699.77 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.3184 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.111 | 188532.8879 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.5462 | 2.5023 | 5 | 20.409 | 20.057 | 35 | 7.804 | 7.669 | 50 | 7.666 | 530829.6625 | -- |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 1.3063 | 1.5895 | 10 | 10.641 | 12.947 | 35 | 6.704 | 8.157 | 50 | 12.050 | 227414.3475 | -- |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 1.6675 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.992 | 122916.12 | -- |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 2.5979 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.398 | 102788.2175 | -- |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 1.7755 | 0.4227 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.024 | 46632.1825 | -- |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
| 山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.3839 | 5.9511 | 10 | 0.395 | 1.699 | 35 | 16.053 | 69.029 | 50 | 0 | 0 | -- |
| 山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.1944 | 1.4171 | 10 | 2.521 | 2.991 | 35 | 31.347 | 37.194 | 50 | 16.551 | 1928459.4858 | -- |
| 山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 4.6103 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.575 | 183473.2394 | -- |
| 山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.6170 | 1.2713 | 20 | 6.070 | 4.772 | 100 | 39.128 | 30.765 | 320 | 16.804 | 441149.9852 | -- |
| 文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9757 | -73.3179 | 20 | 0.121 | -9.082 | 100 | 0.515 | -38.705 | 150 | 0.127 | 2749.9503 | -- |
| 金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.4399 | -- | 15 | 12.841 | -- | 30 | 105.274 | -- | 150 | 3.826 | 267301.04 | -- |
| 金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.473 | -- | 30 | 5.245 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.653 | 69706.7346 | -- |
| 交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 6.7032 | -- | 15 | 6.306 | -- | 30 | 56.511 | -- | 150 | 7.010 | 100658.7625 | -- |
| 交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.4860 | -- | 15 | 0.546 | -- | 30 | 1.170 | -- | 150 | 2.576 | 39698.1546 | 停运 |
| 交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.8449 | -- | 15 | 12.384 | -- | 30 | 117.917 | -- | 150 | 4.591 | 248009.125 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3095 | -- | 15 | 6.200 | -- | 30 | 107.239 | -- | 150 | 3.645 | 188928.845 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.4707 | -- | 30 | 8.858 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.548 | 81917.0775 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7156 | -- | 30 | 10.648 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.812 | 70897.65 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1636 | -- | 30 | 39.821 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.812 | 160029.6949 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.8220 | -- | 30 | 35.025 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.246 | 93755.03 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.0957 | -- | 30 | 11.486 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.457 | 143020.29 | -- |
| 交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 96.230 | -- | 200 | 28.385 | 50544.4255 | -- |
| 山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.776 | -- | 200 | 0 | 0 | 停运 |
| 山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.171 | -- | 200 | 22.168 | 66423.7259 | -- |
| 山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.872 | -- | 200 | 24.040 | 71886.6622 | -- |
| 山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.493 | -103.873 | 100 | 0.423 | 1498.0925 | 停运 |
| 交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.634 | -- | 200 | 16.472 | 16927.2208 | -- |
| 山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 1.102 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.184 | 47870.9523 | 停运 |
| 山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.018 | -- | -- | 96.854 | -- | 200 | 17.840 | 58918.1175 | -- |
| 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
| 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4077 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.133 | 7102.705 | -- |
| 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 2.1311 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.071 | 5714.1125 | -- |
| 山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | -- |
| 山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 3.7652 | 7.2609 | 30 | 28.765 | 55.470 | 150 | 27.270 | 52.588 | 200 | 5.172 | 63126.15 | -- |
| 交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.4001 | 2.3242 | 30 | 12.100 | 20.087 | 150 | 28.674 | 47.601 | 200 | 5.219 | 74457.4713 | -- |
| 山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 0.6129 | 22.8470 | 30 | 6.924 | 258.093 | 200 | 0.051 | 1.895 | 400 | 0.191 | 4191.7252 | 停运 |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.2969 | 3.6440 | 30 | 7.724 | 8.537 | 200 | 263.464 | 291.203 | 400 | 4.521 | 74390.1528 | -- |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | -- | -- | -- | 0.228 | 9.297 | 200 | 0.649 | 26.446 | 400 | 0.389 | 7874.9098 | 停运 |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 8.6481 | 14.2359 | 30 | 2.775 | 4.568 | 200 | 104.152 | 171.447 | 400 | 5.801 | 99205.3527 | -- |
| 交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.7080 | 1.3333 | 10 | 1.261 | 0.621 | 35 | 67.467 | 33.216 | 100 | 2.424 | 2838.61 | -- |
| 山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.7564 | 1.0384 | 10 | 12.885 | 7.617 | 35 | 72.787 | 43.031 | 200 | 8.036 | 11456.9652 | -- |
| 山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.5087 | 0.7331 | 10 | 9.013 | 4.380 | 35 | 88.075 | 42.801 | 200 | 9.249 | 11407.7025 | -- |
| 交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 0.7616 | 0.5486 | 10 | 5.580 | 4.019 | 35 | 56.054 | 40.378 | 100 | 1.226 | 2733.2475 | -- |
| 山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 4.5689 | 1.9453 | 10 | 23.938 | 10.192 | 35 | 53.880 | 22.940 | 100 | 2.713 | 49167.2475 | -- |
| 山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 3.9692 | 4.1050 | 10 | 10.838 | 11.209 | 35 | 42.663 | 44.122 | 100 | 7.330 | 168113.9125 | -- |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.5740 | -- | 20 | 0.339 | -- | 200 | 3.459 | -- | 300 | 0.008 | 42.2921 | -- |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.8115 | -- | 20 | 0.438 | -- | 200 | 18.257 | -- | 300 | 5.458 | 22083.3531 | -- |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 1.1565 | -- | 20 | 0.033 | -- | 200 | 22.043 | -- | 300 | 11.490 | 59902.7781 | -- |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.1819 | -- | 20 | 2.300 | -- | 200 | 17.021 | -- | 300 | 6.450 | 36725.5505 | -- |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6562 | -- | 20 | 0.930 | -- | 200 | 0.746 | -- | 300 | 0.005 | 54.0533 | -- |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.0490 | -- | 20 | 0.367 | -- | 200 | 1.064 | -- | 300 | 0.191 | 1018.7938 | -- |
| 交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.2754 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 284.5225 | 停运 |
| 交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.6422 | -143.5478 | 20 | 0.360 | -80.434 | 50 | 1.044 | -233.313 | 100 | 0.287 | 1112.4071 | 停运 |
| 山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.6381 | 2.4656 | 10 | 25.373 | 23.714 | 35 | 42.017 | 39.270 | 50 | 13.043 | 1235481.7309 | -- |
| 山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.2800 | 4.7444 | 10 | 11.690 | 16.909 | 35 | 27.194 | 39.335 | 50 | 0.142 | 15303.6689 | -- |
| 交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
| 山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.337 | -- | 200 | 27.596 | 38377.6388 | 停运 |
| 山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 13.315 | 12.522184 | -- | 7.962 | 7.487918 | 100 | 10.061 | 18579.4763 | 停运 |
| 山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.468 | 40.778 | 200 | 29.33 | 135766.7033 | -- |
| 山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.7190 | -73.7830 | 10 | 0.071 | -7.320 | 35 | 0.448 | -46.001 | 50 | 0.078 | 743.0825 | 停运 |
| 山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 42.458 | -- | 200 | 22.837 | 57242.4727 | -- |
| 山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
| 山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
| 山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
| 山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 126.208 | -- | 200 | 22.76 | 21801.7964 | 停运 |
| 山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.5215 | 1.5040 | 5 | 21.194 | 20.950 | 35 | 28.089 | 27.766 | 50 | 4.548 | 742350.3219 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.2719 | -- | 10 | 4.448 | -- | 100 | 27.149 | -- | 100 | 25.176 | 106630.4667 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.2508 | -- | 10 | 2.267 | -- | 100 | 23.392 | -- | 100 | 31.335 | 128378.8238 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.2013 | -- | 10 | 1.229 | -- | 100 | 8.113 | -- | 100 | 12.821 | 152513.425 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.1448 | 11.0937 | 5 | 0.148 | 11.335 | 35 | 0.041 | 3.173 | 50 | 0.016 | 612.6057 | -- |
| 山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.9326 | -- | 10 | 28.365 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.806 | 996522.9895 | -- |
| 山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9828 | -- | 10 | 26.098 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.332 | 1136915.8346 | -- |
| 山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.5636 | -- | 10 | 31.002 | -- | 100 | -- | -- | -- | 7.968 | 724103.8139 | -- |
| 山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1480 | -- | 10 | 17.734 | -- | 100 | -- | -- | -- | 17.412 | 1466076.1944 | -- |
| 临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0593 | -1.3273 | 30 | 0.390 | -8.455 | 150 | 0.028 | -0.625 | 200 | 0.685 | 12706.6909 | 停运 |
| 临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 3.112287 | 9.544696 | 30 | 29.781344 | 66.897156 | 150 | 5.700607 | 13.567036 | 200 | 5.491529 | 134986.88 | -- |
| 临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 2.844450 | 4.773142 | 30 | 1.238827 | 2.094711 | 150 | 2.106195 | 3.545574 | 200 | 3.944362 | 107120.32 | -- |
| 临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 9.499 | 8.973 | 30 | 66.881 | 62.970 | 150 | 22.062 | 20.770 | 200 | 6.432 | 177784.3119 | -- |
| 临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 2.056521 | 32.411583 | 30 | 4.681897 | 66.341468 | 150 | 1.726962 | 9.497259 | 200 | 0.659987 | 16786.515 | 停运 |
| 临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | 0 | 0 | 30 | 6.974211 | 121.372693 | 150 | 0.271532 | 4.875217 | 200 | 0.000332 | 8.58 | 停运 |
| 临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 0.5646 | -79.4616 | 10 | -0.605 | 85.151 | 35 | -0.307 | 43.211 | 50 | 0.596 | 7715.5339 | 停运 |
| 山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.8909 | 0.9294 | 10 | 12.541 | 13.084 | 35 | 28.858 | 30.107 | 50 | 6.473 | 618459.1675 | -- |
| 山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.8218 | 1.9301 | 10 | 9.488 | 10.051 | 35 | 32.830 | 34.780 | 50 | 9.712 | 915184.9075 | -- |
| 山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4348 | 0.9793 | 20 | 4.911 | 11.060 | 100 | 25.134 | 56.607 | 320 | 9.794 | 274139.86 | -- |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 2.2693 | 2.4284 | 20 | 16.788 | 17.965 | 100 | 80.649 | 86.303 | 320 | 13.234 | 359091.584 | -- |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.1545 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.399 | 84275.4825 | -- |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.4015 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.555 | 261228.3777 | -- |
| 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 3.5368 | 4.2753 | 10 | 16.175 | 19.553 | 35 | 29.504 | 35.665 | 50 | 5.815 | 630826.41 | -- |
| 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.9165 | -- | 10 | 28.764 | -- | 100 | 45.364 | -- | 100 | 18.482 | 175577.9275 | -- |
| 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 2.2158 | -- | 10 | 53.577 | -- | 100 | 45.306 | -- | 100 | 15.610 | 139975.2225 | -- |
| 山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | -0.0464 | -1.7804 | 5 | -0.018 | -0.677 | 35 | 0.095 | 3.653 | 50 | 0.052 | 7059.4037 | -- |
| 山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.7687 | 51.6986 | 5 | 0.166 | 4.844 | 35 | 0.052 | 1.526 | 50 | 1.063 | 126460.2016 | -- |
| 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.6515 | 1.6683 | 10 | 9.263 | 9.357 | 35 | 32.180 | 32.507 | 50 | 10.320 | 823239.56 | -- |
| 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 3.0273 | 116.7219 | 10 | -0.260 | -10.009 | 35 | 0.484 | 18.679 | 50 | 6.358 | 551106.265 | -- |
| 山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 1.0693 | 27.1542 | 5 | -- | -- | -- | -0.725 | -18.423 | 50 | 0.630 | 44459.2785 | -- |
| 山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0 | 0 | 5 | 2.740 | 1.957 | 35 | -0.776 | -0.554 | 50 | 0 | 0 | -- |
| 吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 0.7872 | 0.3749 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0.640 | 0.305 | 250 | 0 | 0 | 停运 |
| 吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.9129 | 1.2667 | 20 | 96.584 | 63.959 | 80 | 202.250 | 133.931 | 250 | 13.351 | 57526.9976 | -- |
