来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-01-09
| 重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
| 日期:2025年01月08日 | |||||||||||||
| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m³) | 二氧化硫(mg/m³) | 氮氧化物(mg/m³) | 流速(m/s) | 流量(m³/h) | 状态 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
| 吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9707 | 61.1767 | 20 | 0.383 | 24.135 | 35 | 0.422 | 26.611 | 50 | 3.853 | 141982.2753 | 停运 |
| 吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1993 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.278 | 98532.2272 | 停运 |
| 山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 1.3973 | -- | 20 | 1.833 | -- | 50 | 3.839 | -- | 100 | 2.426 | 4301.21 | 停运 |
| 晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.4531 | 4.3996 | 10 | 20.135 | 19.894 | 35 | 26.483 | 26.164 | 50 | 7.401 | 1110554.7618 | -- |
| 晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 6.5147 | 6.2705 | 10 | 22.716 | 21.865 | 35 | 37.370 | 35.970 | 50 | 6.820 | 1014317.7399 | -- |
| 吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.1956 | -- | 15 | 21.990 | -- | 30 | 111.797 | -- | 150 | 3.318 | 225458.6925 | -- |
| 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.7839 | -- | 30 | 3.090 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.464 | 84024.68 | -- |
| 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.8951 | -- | 30 | 4.394 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.398 | 163410.965 | -- |
| 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.7897 | -- | 30 | 7.969 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10.268 | 94109.11 | -- |
| 山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.9589 | 2.8378 | 20 | 2.770 | 4.013 | 50 | 36.819 | 53.338 | 200 | 3.947 | 13541.073 | -- |
| 文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.4468 | -364.0354 | 20 | 2.360 | -1922.945 | 50 | 0.610 | -497.404 | 200 | 0.425 | 1088.9669 | 停运 |
| 山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.0911 | 3.0245 | 10 | 1.100 | 1.591 | 35 | 12.980 | 18.773 | 50 | 14.497 | 89045.7375 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.6870 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.318 | 6032.245 | 停运 |
| 山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.5085 | 12.7827 | 20 | 0.189 | 1.602 | 100 | 2.348 | 19.894 | 320 | 0.001 | 11.2025 | 停运 |
| 山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2202 | 52.5648 | 20 | 0.449 | 107.111 | 100 | 0.310 | 74.070 | 320 | 0 | 0 | 停运 |
| 山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.8586 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.373 | 26029.0125 | 停运 |
| 山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 0.9327 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.194 | 499.4625 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.5597 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.696 | 4380.5 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6191 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.6702 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| 文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.5989 | 0.9487 | 30 | 0.653 | 1.035 | 50 | 24.573 | 38.927 | 180 | 5.445 | 11791.6925 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.2434 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.739 | 832854.2357 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.8264 | 1.3994 | 10 | 26.399 | 20.227 | 35 | 45.535 | 34.889 | 50 | 5.953 | 695689.0525 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 4.1299 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.704 | 540498.2591 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.9103 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.886 | 668937.4312 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.8421 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.033 | 320246.675 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.2354 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.028 | 199552.2358 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.5569 | 2.5487 | 5 | 23.667 | 23.591 | 35 | 9.959 | 9.927 | 50 | 4.812 | 328349.915 | -- |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 5.3751 | 6.9921 | 10 | 7.935 | 10.322 | 35 | 9.040 | 11.760 | 50 | 13.612 | 256585.905 | -- |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.4203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 130714.4175 | -- |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.2410 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.649 | 112698.415 | -- |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 0.8108 | 0.1931 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.092 | 90902.665 | -- |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 2.1995 | 2.7396 | 10 | 0.008 | 0.010 | 35 | 18.147 | 22.604 | 50 | 34.795 | 62163.0825 | -- |
| 山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.7085 | 0.7227 | 10 | 2.096 | 2.138 | 35 | 37.639 | 38.393 | 50 | 11.255 | 1082635.3725 | -- |
| 山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.7016 | 0.7957 | 10 | 4.154 | 4.711 | 35 | 35.728 | 40.523 | 50 | 15.844 | 1887759.1188 | -- |
| 山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 2.7602 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.224 | 8018.7722 | 停运 |
| 山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | 停运 |
| 文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.1008 | 4.3452 | 20 | 27.336 | 38.306 | 100 | 56.856 | 79.673 | 150 | 7.308 | 124518.8913 | -- |
| 金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.0832 | -- | 15 | 19.672 | -- | 30 | 71.335 | -- | 150 | 4.254 | 313468.4632 | -- |
| 金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.449 | -- | 30 | 6.707 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.398 | 70303.4149 | -- |
| 交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 1.2230 | -- | 15 | 6.098 | -- | 30 | 57.618 | -- | 150 | 7.806 | 114044.6405 | -- |
| 交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3171 | -- | 15 | 1.545 | -- | 30 | 1.025 | -- | 150 | 0.660 | 10611.9336 | 停运 |
| 交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.7788 | -- | 15 | 10.623 | -- | 30 | 127.202 | -- | 150 | 3.560 | 194887.2524 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.1868 | -- | 15 | 13.284 | -- | 30 | 123.546 | -- | 150 | 3.097 | 171577.0025 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.4489 | -- | 30 | 16.777 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.853 | 75475.4631 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6431 | -- | 30 | 13.566 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.839 | 59988.185 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1621 | -- | 30 | 43.066 | -- | 80 | -- | -- | -- | 3.776 | 69709.4925 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.6736 | -- | 30 | 49.154 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.890 | 91681.5974 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 1.9619 | -- | 30 | 13.256 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.285 | 169978.25 | -- |
| 交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 56.568 | -- | 200 | 29.384 | 58192.7043 | -- |
| 山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.036 | -- | 200 | 25.069 | 17651.597 | -- |
| 山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.121 | -- | 200 | 21.229 | 62306.2643 | -- |
| 山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.847 | -- | 200 | 23.383 | 69773.6306 | -- |
| 山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.354 | 41.223 | 100 | 7.688 | 22044.7225 | -- |
| 交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.855 | -- | 200 | 8.407 | 9171.8308 | 停运 |
| 山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 2.297 | -- | -- | 93.219 | -- | 200 | 22.527 | 65457.6775 | -- |
| 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
| 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.2925 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.186 | 10261.84 | -- |
| 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 2.5403 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.822 | 5170.6525 | -- |
| 山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | 停运 |
| 山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.0530 | 0.1766 | 30 | 0.564 | 1.881 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0.323 | 5479.8574 | 停运 |
| 山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 1.5866 | 2.7186 | 30 | 0.434 | 0.744 | 200 | 103.002 | 176.492 | 400 | 3.198 | 55558.6052 | -- |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 10.8392 | 12.9029 | 30 | 0.393 | 0.468 | 200 | 227.395 | 270.689 | 400 | 4.484 | 80908.9017 | -- |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.5867 | 6.7072 | 30 | 3.831 | 7.164 | 200 | 92.229 | 172.470 | 400 | 8.213 | 140551.732 | -- |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 3.2503 | 337.2963 | 30 | 1.745 | 181.041 | 200 | 0.732 | 75.962 | 400 | 0.395 | 9062.0177 | 停运 |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.2194 | 1.6788 | 30 | 6.202 | 8.538 | 200 | 8.944 | 12.314 | 400 | 20.715 | 145808.6725 | -- |
| 交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 0.9066 | 17.9082 | 10 | 1.414 | 27.928 | 35 | 0.974 | 19.244 | 100 | 0.148 | 243.0475 | 停运 |
| 山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.1349 | 8.3922 | 10 | 0.521 | 3.851 | 35 | 3.758 | 27.791 | 200 | 0.072 | 179.5052 | 停运 |
| 山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 2.0150 | 1.0905 | 10 | 19.866 | 10.751 | 35 | 77.933 | 42.177 | 200 | 9.933 | 11988.988 | -- |
| 交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.3066 | 16.8572 | 10 | 1.532 | 11.198 | 35 | 1.474 | 10.771 | 100 | 0.076 | 191.4299 | 停运 |
| 山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 1.0876 | 0.6366 | 10 | 2.834 | 1.659 | 35 | 38.097 | 22.299 | 100 | 2.253 | 43506.865 | -- |
| 山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 6.5191 | 6.0821 | 10 | 13.305 | 12.413 | 35 | 56.137 | 52.374 | 100 | 2.674 | 77804.015 | -- |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.5650 | -- | 20 | 0.389 | -- | 200 | 0.330 | -- | 300 | 2.993 | 15215.0256 | 停运 |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6976 | 0.8486 | 20 | 0.499 | 0.607 | 200 | 27.650 | 33.636 | 300 | 7.578 | 29878.3542 | -- |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 1.3090 | 1.5853 | 20 | 0.432 | 0.524 | 200 | 24.458 | 29.620 | 300 | 12.301 | 63520.8342 | -- |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.8359 | -- | 20 | 1.499 | -- | 200 | 25.769 | -- | 300 | 5.871 | 34784.9496 | -- |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6729 | -- | 20 | 0.019 | -- | 200 | 0.002 | -- | 300 | 0.050 | 514.0944 | 停运 |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.0281 | -609.1627 | 20 | 0.160 | -94.878 | 200 | 0.575 | -340.560 | 300 | 0.028 | 156.0322 | 停运 |
| 交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.3966 | -482.5840 | 20 | 0.499 | -606.608 | 50 | 0.561 | -682.713 | 100 | 0.435 | 1799.1239 | 停运 |
| 山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.8411 | 2.7486 | 10 | 27.730 | 26.827 | 35 | 43.901 | 42.471 | 50 | 13.794 | 1328761.56 | -- |
| 山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.1341 | 3.0836 | 10 | 22.537 | 22.174 | 35 | 42.607 | 41.920 | 50 | 11.526 | 1077513.285 | -- |
| 交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.177 | 41.353 | 200 | 29.25 | 135516.257 | -- |
| 山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 0.7047 | -83.0673 | 10 | 0.024 | -2.834 | 35 | 0.249 | -29.303 | 50 | 0.183 | 1834.5675 | 停运 |
| 山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.090 | -- | -- | 38.454 | -- | 200 | 27.515 | 67083.7632 | -- |
| 山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
| 山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
| 山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
| 山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -0.408 | -- | -- | 87.940 | -- | 200 | 26.039 | 30446.9505 | -- |
| 山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.992 | -- | 200 | 33.607 | 46186.1217 | -- |
| 山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.325 | -- | -- | 11.544 | 10.829 | 100 | 10.579 | 19096.0766 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.8888 | 0.8950 | 5 | 23.484 | 23.648 | 35 | 41.526 | 41.816 | 50 | 5.218 | 876170.6159 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.2751 | -- | 10 | 0.511 | -- | 100 | 15.524 | -- | 100 | 20.013 | 92618.6219 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.4209 | -- | 10 | 0.641 | -- | 100 | 12.595 | -- | 100 | 31.429 | 131033.9157 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.4774 | -- | 10 | 0.092 | -- | 100 | 20.764 | -- | 100 | 19.976 | 230807.0661 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0593 | 2.4709 | 5 | 0.301 | 12.563 | 35 | 0.048 | 1.997 | 50 | 0.003 | 141.7487 | 停运 |
| 山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.4128 | -- | 10 | 22.758 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.492 | 1076958.3415 | -- |
| 山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.5520 | -- | 10 | 28.882 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.092 | 1152678.3058 | -- |
| 山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9409 | -- | 10 | 25.134 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.077 | 860167.6978 | -- |
| 山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.4708 | -- | 10 | 27.005 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.614 | 1080620.7922 | -- |
| 临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.6807 | 1.2835 | 30 | 17.740 | 32.379 | 150 | 22.246 | 40.638 | 200 | 5.101 | 88944.2908 | -- |
| 临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 1.560 | 3.653 | 30 | 0.018 | 0.042 | 150 | 0.436 | 1.059 | 200 | -0.020 | -615.5391 | 停运 |
| 临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0.444904 | 4.162291 | 30 | 7.300874 | 68.891615 | 150 | 3.803433 | 35.791327 | 200 | 1.174807 | 29880.7574 | 停运 |
| 临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 3.0842 | 3.6081 | 10 | 17.304 | 20.243 | 35 | 21.260 | 24.872 | 50 | 7.661 | 126471.1082 | -- |
| 临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.1885 | 2.2155 | 10 | 23.363 | 23.651 | 35 | 29.169 | 29.528 | 50 | 8.485 | 92450.8706 | -- |
| 山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.0851 | 1.1523 | 10 | 12.512 | 13.287 | 35 | 26.463 | 28.102 | 50 | 6.020 | 584919.1925 | -- |
| 山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.2877 | 3.1666 | 10 | 4.112 | 10.113 | 35 | 18.355 | 45.136 | 50 | 4.269 | 451724.4225 | 停运 |
| 山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.3412 | -56.2747 | 20 | 0.342 | -56.387 | 100 | 0.345 | -56.846 | 320 | 0.039 | 1548.1075 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.6761 | 113.0585 | 20 | 0.166 | 11.194 | 100 | 0.243 | 16.411 | 320 | 1.072 | 42471.6075 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.5412 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.108 | 76239.565 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.9937 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.040 | 1485.8774 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.2410 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.7494 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.711 | 10646.4633 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.6230 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.042 | 15565.8867 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.3641 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.250 | 3616.3775 | 停运 |
| 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 4.1100 | 5.6795 | 10 | 10.531 | 14.552 | 35 | 25.471 | 35.197 | 50 | 4.230 | 484667.8999 | -- |
| 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 1.9765 | -- | 10 | 0.492 | -- | 100 | 9.277 | -- | 100 | 16.288 | 145066.28 | -- |
| 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.5176 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 11.459 | -- | 100 | 13.683 | 140107.595 | -- |
| 山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.7061 | 1.6798 | 5 | 16.747 | 16.489 | 35 | 35.653 | 35.103 | 50 | 17.614 | 1990073.059 | -- |
| 山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4028 | 1.4463 | 5 | 17.695 | 18.244 | 35 | 30.788 | 31.742 | 50 | 18.915 | 2118181.1127 | -- |
| 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.8333 | 2.4318 | 10 | 8.082 | 10.721 | 35 | 23.452 | 31.108 | 50 | 9.266 | 748818.8175 | -- |
| 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.6592 | 2.6816 | 10 | 14.387 | 14.508 | 35 | 32.335 | 32.607 | 50 | 13.243 | 928802.07 | -- |
| 山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.8079 | 1.0987 | 5 | 11.228 | 15.270 | 35 | 26.494 | 36.032 | 50 | 7.182 | 425261.3999 | -- |
