来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-02-07
| 重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
| 日期:2025年02月06日 | |||||||||||||
| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m³) | 二氧化硫(mg/m³) | 氮氧化物(mg/m³) | 流速(m/s) | 流量(m³/h) | 状态 | ||||||
| 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
| 吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.9611 | 167.0906 | 20 | 0.772 | 134.149 | 35 | 0.408 | 70.939 | 50 | 6.141 | 225949.2659 | 停运 |
| 吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1466 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.674 | 112134.59 | 停运 |
| 山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.5816 | -- | 20 | 0 | -- | 50 | 2.430 | -- | 100 | 0.718 | 1303.685 | 停运 |
| 晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.7095 | 5.0183 | 10 | 8.290 | 8.834 | 35 | 26.536 | 28.276 | 50 | 6.566 | 979886.3879 | -- |
| 晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 5.4015 | 5.2555 | 10 | 24.411 | 23.751 | 35 | 40.097 | 39.013 | 50 | 6.529 | 964330.1875 | -- |
| 吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.2145 | -- | 15 | 18.098 | -- | 30 | 90.349 | -- | 150 | 3.111 | 202542.2775 | -- |
| 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.6803 | -- | 30 | 7.094 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.842 | 68214.765 | -- |
| 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.9722 | -- | 30 | 0.446 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.215 | 162286.4425 | -- |
| 山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 2.7493 | -- | 30 | 13.904 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.774 | 88090.765 | -- |
| 山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.5295 | 2.3598 | 20 | 0.368 | 0.568 | 50 | 41.246 | 63.639 | 200 | 3.948 | 13601.5946 | -- |
| 文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.1956 | -70.4008 | 20 | 0.691 | -248.629 | 50 | 0.556 | -200.268 | 200 | 0.508 | 1305.5755 | 停运 |
| 山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.4372 | 3.7088 | 10 | 2.627 | 3.998 | 35 | 16.330 | 24.850 | 50 | 14.214 | 87811.515 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0187 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.656 | 12442.55 | 停运 |
| 山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.9806 | 68.3269 | 20 | 0.888 | 61.898 | 100 | 1.710 | 119.136 | 320 | 0.001 | 14.8575 | 停运 |
| 山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.3663 | 45.8380 | 20 | 0.274 | 34.237 | 100 | 0.394 | 49.247 | 320 | 0.001 | 26.6624 | 停运 |
| 山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.0429 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.321 | 6078.8125 | 停运 |
| 山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2807 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.003 | 8.77 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.5810 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.332 | 3450.905 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6225 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| 山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.7115 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| 文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 169.2 | 停运 |
| 文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.6112 | 1.0624 | 30 | 0.036 | 0.063 | 50 | 28.694 | 49.880 | 180 | 5.346 | 11778.19 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.195 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.653 | 736446.12 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 4.3286 | 3.2892 | 10 | 21.312 | 16.195 | 35 | 45.716 | 34.739 | 50 | 5.075 | 594776.7275 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 4.1422 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.577 | 538458.94 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7486 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.764 | 582472.8211 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.6444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.493 | 340282.43 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.2402 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.603 | 112304.4851 | -- |
| 吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.5463 | 2.5198 | 5 | 23.074 | 22.834 | 35 | 10.954 | 10.840 | 50 | 5.142 | 349414.785 | -- |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.8288 | 8.9576 | 10 | 2.850 | 6.667 | 35 | 2.955 | 6.912 | 50 | 8.017 | 163646.935 | 停运 |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.0654 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.482 | 146540.035 | -- |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.3453 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.034 | 189872.2275 | -- |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 1.0477 | 0.2495 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.892 | 64938.665 | 停运 |
| 山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 2.0537 | 2.2608 | 10 | 3.950 | 4.348 | 35 | 25.385 | 27.945 | 50 | 26.104 | 47359.15 | -- |
| 山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.6559 | 0.7207 | 10 | 3.223 | 3.541 | 35 | 31.216 | 34.297 | 50 | 11.105 | 1091352.2925 | -- |
| 山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | 1845013.2366 | -- |
| 山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 2.8689 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.032 | 1142.4286 | 停运 |
| 山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.8200 | -93.4739 | 20 | 12.358 | -1408.720 | 100 | 17.591 | -2005.196 | 320 | 0.004 | 170.6219 | 停运 |
| 文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.1725 | 3.9820 | 20 | 34.086 | 42.783 | 100 | 81.417 | 102.190 | 150 | 5.802 | 97547.2462 | -- |
| 金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 2.8826 | -- | 15 | 17.436 | -- | 30 | 86.888 | -- | 150 | 4.605 | 349344.62 | -- |
| 金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.678 | -- | 30 | 8.817 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.379 | 70620.2026 | -- |
| 交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.5186 | -- | 15 | 4.744 | -- | 30 | 44.043 | -- | 150 | 7.220 | 109525.1548 | -- |
| 交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3392 | -- | 15 | 0.873 | -- | 30 | 0.789 | -- | 150 | 0.363 | 5858.6275 | 停运 |
| 交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.8993 | -- | 15 | 15.710 | -- | 30 | 127.239 | -- | 150 | 3.422 | 183662.1049 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.7934 | -- | 15 | 10.759 | -- | 30 | 120.728 | -- | 150 | 3.390 | 189099.0225 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.4635 | -- | 30 | 19.509 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.412 | 84993.33 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.6400 | -- | 30 | 15.453 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.040 | 63819.775 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1555 | -- | 30 | 47.249 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.867 | 131686.0625 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.6315 | -- | 30 | 42.649 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.719 | 89514.7725 | -- |
| 山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.5612 | -- | 30 | 15.999 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.413 | 172281.35 | -- |
| 交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 79.827 | -- | 200 | 29.131 | 59458.8069 | -- |
| 山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.228 | -- | 200 | 25.271 | 17784.2321 | -- |
| 山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.009 | -- | 200 | 21.705 | 63759.1784 | -- |
| 山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.735 | -- | 200 | 23.237 | 69426.4921 | -- |
| 山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.252 | -- | 100 | 8.072 | 24933.0575 | -- |
| 交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.186 | -- | 200 | 17.919 | 18578.2162 | -- |
| 山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.046 | -- | -- | 81.177 | -- | 200 | 22.286 | 64778.17 | -- |
| 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
| 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.2127 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.401 | 668.8525 | 停运 |
| 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 2.6201 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.131 | 1385.7224 | 停运 |
| 山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 320 | -- | -- | 停运 |
| 山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.1735 | 0.4527 | 30 | 0.611 | 1.594 | 150 | 0.027 | 0.071 | 200 | 0.383 | 6516.7613 | 停运 |
| 山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 0.6771 | 1.0823 | 30 | 0.355 | 0.568 | 200 | 115.274 | 184.247 | 400 | 3.181 | 54800.5325 | -- |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 10.5486 | 12.9095 | 30 | 0 | 0 | 200 | 209.085 | 255.879 | 400 | 4.562 | 83022.847 | -- |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 3.5148 | 6.3493 | 30 | 4.420 | 7.984 | 200 | 71.569 | 129.283 | 400 | 8.817 | 154389.3045 | -- |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 3.3554 | 89.8680 | 30 | 0.154 | 4.127 | 200 | 0.059 | 1.582 | 400 | 0.389 | 8965.9565 | 停运 |
| 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.5211 | 2.1426 | 30 | 3.500 | 4.930 | 200 | 8.401 | 11.834 | 400 | 20.556 | 143753.9575 | -- |
| 交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.1341 | 55.0972 | 10 | 0.596 | 28.955 | 35 | 3.011 | 146.302 | 100 | 0.323 | 529.7275 | 停运 |
| 山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.0947 | -32.2791 | 10 | 3.413 | -100.632 | 35 | 0.421 | -12.408 | 200 | 0.389 | 945.6248 | 停运 |
| 山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.8777 | 1.0076 | 10 | 10.087 | 5.413 | 35 | 95.755 | 51.383 | 200 | 9.701 | 11643.4881 | -- |
| 交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2943 | 15.8455 | 10 | 0.524 | 6.414 | 35 | 0.312 | 3.822 | 100 | 0.200 | 502.025 | 停运 |
| 山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 3.4268 | 1.1019 | 10 | 14.730 | 4.737 | 35 | 61.716 | 19.846 | 100 | 1.193 | 21332.7525 | -- |
| 山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.7203 | 5.5448 | 10 | 0.628 | 0.609 | 35 | 36.470 | 35.352 | 100 | 2.549 | 75030.8225 | -- |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.4581 | -- | 20 | 2.045 | -- | 200 | 11.272 | -- | 300 | 5.892 | 20691.501 | -- |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.7418 | 0.8624 | 20 | 0.126 | 0.146 | 200 | 23.888 | 27.772 | 300 | 5.978 | 23786.6557 | -- |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 1.9984 | 3.4951 | 20 | 0.178 | 0.311 | 200 | 17.253 | 30.176 | 300 | 11.015 | 59618.8918 | 停运 |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.9906 | -- | 20 | 0.913 | -- | 200 | 23.178 | -- | 300 | 7.497 | 42975.6088 | -- |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6653 | -- | 20 | 1.671 | -- | 200 | 1.223 | -- | 300 | 0.073 | 743.0894 | 停运 |
| 交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.0227 | 529.4059 | 20 | 0.061 | 31.684 | 200 | 1.649 | 853.467 | 300 | 0.192 | 1102.3673 | 停运 |
| 交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
| 交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.7143 | -109.6996 | 20 | 0 | -0.019 | 50 | 0.441 | -67.768 | 100 | 0.853 | 3565.1502 | 停运 |
| 山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 2.8420 | 2.7656 | 10 | 25.842 | 25.147 | 35 | 42.238 | 41.103 | 50 | 13.356 | 1306930.0825 | -- |
| 山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 3.6279 | 3.6767 | 10 | 23.876 | 24.197 | 35 | 42.259 | 42.828 | 50 | 10.708 | 1052129.0825 | -- |
| 交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.965 | 26.866 | 200 | 28.59 | 132420.6975 | -- |
| 山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.0608 | -103.1807 | 10 | 0.098 | -9.492 | 35 | 0.420 | -40.836 | 50 | 0.360 | 3648.2549 | 停运 |
| 山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 48.091 | -- | 200 | 27.278 | 66333.4855 | -- |
| 山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
| 山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
| 山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
| 山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
| 山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 98.730 | -- | 200 | 26.006 | 30526.181 | -- |
| 山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.970 | -- | 200 | 34.118 | 46408.398 | -- |
| 山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | -0.299 | -- | -- | 10.161 | 9.380 | 100 | 10.330 | 19283.3317 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.5661 | 0.7341 | 5 | 19.635 | 25.461 | 35 | 27.627 | 35.825 | 50 | 3.622 | 629606.8945 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.2717 | -- | 10 | 0.451 | -- | 100 | 18.164 | -- | 100 | 19.099 | 104977.9263 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.8304 | -- | 10 | 0.261 | -- | 100 | 17.413 | -- | 100 | 29.544 | 109608.733 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.3147 | -- | 10 | 0.904 | -- | 100 | 15.557 | -- | 100 | 20.501 | 236467.748 | -- |
| 山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.3290 | 0.4929 | 5 | 13.550 | 20.303 | 35 | 9.526 | 14.274 | 50 | 15.101 | 504626.8246 | -- |
| 山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.8267 | -- | 10 | 25.228 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.316 | 1094405.8532 | -- |
| 山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.7251 | -- | 10 | 25.198 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.387 | 985994.5105 | -- |
| 山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.6336 | -- | 10 | 24.567 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.209 | 1071096.7208 | -- |
| 山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.5024 | -- | 10 | 29.848 | -- | 100 | -- | -- | -- | 7.860 | 731739.1904 | -- |
| 临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 1.3215 | 2.5034 | 30 | 8.794 | 17.518 | 150 | 21.643 | 43.191 | 200 | 3.236 | 56900.6346 | -- |
| 临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0.388635 | 4.393688 | 30 | 8.701289 | 98.611736 | 150 | 3.700924 | 41.408523 | 200 | 1.032156 | 26252.5675 | 停运 |
| 临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
| 临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | 2.0440 | 2.3397 | 10 | 11.175 | 12.792 | 35 | 18.323 | 20.974 | 50 | 8.362 | 137567.7487 | -- |
| 临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | 2.3074 | 2.3990 | 10 | 12.178 | 12.662 | 35 | 26.580 | 27.636 | 50 | 7.443 | 81493.1668 | -- |
| 山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 0.4554 | 15.1528 | 10 | -0.300 | -9.995 | 35 | -0.007 | -0.229 | 50 | 0.083 | 10036.0425 | 停运 |
| 山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.4180 | 1.7305 | 10 | 8.975 | 10.953 | 35 | 30.863 | 37.664 | 50 | 5.813 | 576918.4025 | -- |
| 山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.6126 | -157.7938 | 20 | 0.282 | -72.668 | 100 | 0.344 | -88.680 | 320 | 0.003 | 133.8675 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.3129 | 112.5375 | 20 | 0.302 | 25.883 | 100 | 0.352 | 30.191 | 320 | 1.153 | 45701.315 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.5295 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.414 | 51343.97 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.7003 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.791 | 29230.6375 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.5022 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.104 | 1552.1286 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.8433 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.130 | 1961.7779 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.5904 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.120 | 16816.9324 | 停运 |
| 山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.3304 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.079 | 1176.3149 | 停运 |
| 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 5.139 | 7.107879 | 10 | 13.208 | 18.269 | 35 | 28.723 | 39.728 | 50 | 3.545 | 403445.5674 | -- |
| 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 1.7572 | -- | 10 | 3.514 | -- | 100 | 3.996 | -- | 100 | 14.379 | 146870.74 | -- |
| 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.7749 | -- | 10 | 2.540 | -- | 100 | 5.770 | -- | 100 | 10.837 | 112800.4375 | -- |
| 山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.5109 | 1.4447 | 5 | 12.867 | 12.303 | 35 | 33.003 | 31.555 | 50 | 20.034 | 2233942.5749 | -- |
| 山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.0598 | 73.0922 | 5 | -0.326 | -22.468 | 35 | 0.033 | 2.261 | 50 | 0.720 | 104205.219 | 停运 |
| 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.8322 | 2.2749 | 10 | 6.200 | 7.698 | 35 | 21.071 | 26.162 | 50 | 10.299 | 858762.3325 | -- |
| 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.6883 | 2.8412 | 10 | 14.145 | 14.949 | 35 | 29.703 | 31.392 | 50 | 12.080 | 847135.4882 | -- |
| 山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.4870 | 0.6816 | 5 | 10.571 | 14.796 | 35 | 27.179 | 38.042 | 50 | 6.809 | 429607.7175 | -- |
