来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-04-09
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年04月08日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m³) | 二氧化硫(mg/m³) | 氮氧化物(mg/m³) | 流速(m/s) | 流量(m³/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 2.1410 | 1.6755 | 10 | 5.737 | 4.489 | 35 | 54.818 | 42.899 | 50 | 14.182 | 336647.0325 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4162 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.162 | 322795.8775 | -- |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.6898 | -- | 20 | 0 | -- | 50 | 2.666 | -- | 100 | 0.040 | 62.3775 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.2693 | -58.4024 | 10 | -0.098 | 21.145 | 35 | 0.160 | -34.744 | 50 | 0.350 | 63104.7657 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.2681 | 4.7899 | 10 | 14.549 | 16.327 | 35 | 28.558 | 32.050 | 50 | 5.653 | 851633.115 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 0.8370 | -- | 15 | 19.276 | -- | 30 | 100.312 | -- | 150 | 3.055 | 199174.5124 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.2158 | -- | 30 | 10.264 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.437 | 69070.6225 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.9873 | -- | 30 | 0.106 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.094 | 167514.66 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 4.8140 | -- | 30 | 5.998 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.387 | 82435.775 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.0936 | 98.3390 | 200 | 0.407 | 36.638 | 550 | 0.031 | 2.823 | 240 | 0.009 | 55.698 | 停运 |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.1785 | -73.7013 | 20 | 1.477 | -610.005 | 50 | 0.760 | -314.071 | 200 | 0.279 | 677.2805 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8975 | 2.9943 | 10 | 5.674 | 8.954 | 35 | 19.313 | 30.476 | 50 | 15.146 | 90670.355 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.8318 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.332 | 205756.755 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.1536 | 1.1145 | 20 | 0.146 | 0.141 | 100 | 33.758 | 32.613 | 320 | 25.702 | 298269.0775 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.8616 | 0.8120 | 20 | 0.118 | 0.111 | 100 | 28.591 | 26.942 | 320 | 22.868 | 252418.4174 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 2.7337 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.945 | 213586.255 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2345 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.296 | 4592.9375 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.8312 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.233 | 4016.27 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7145 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.7651 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.252 | 613.81 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8276 | 1.3560 | 30 | 4.182 | 6.852 | 50 | 22.241 | 36.439 | 180 | 5.429 | 11284.6875 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.5277 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.312 | 803726.315 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.5683 | 2.5714 | 10 | 22.916 | 16.514 | 35 | 44.734 | 32.237 | 50 | 6.118 | 693715.6075 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.8820 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.099 | 438502.6225 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.8321 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.082 | 427829.9423 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.5911 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.571 | 321203.9075 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.4124 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.425 | 193968.463 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.7037 | 2.6663 | 5 | 21.893 | 21.590 | 35 | 4.870 | 4.803 | 50 | 4.906 | 320569.17 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.2981 | 5.9254 | 10 | 3.236 | 4.461 | 35 | 7.809 | 10.765 | 50 | 14.841 | 277622.5299 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.1752 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.709 | 128906.1925 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.8669 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.979 | 175460.1975 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 1.4506 | 0.3454 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.509 | 95317.7249 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.6810 | 2.2394 | 10 | 2.226 | 2.966 | 35 | 23.933 | 31.884 | 50 | 34.803 | 62681.1875 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.5703 | 0.7719 | 10 | 2.213 | 2.995 | 35 | 24.062 | 32.570 | 50 | 10.626 | 1037996.25 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.9238 | 1.4610 | 10 | 3.661 | 5.791 | 35 | 19.410 | 30.698 | 50 | 13.928 | 1683958.2006 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.563 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.231 | 205743.545 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.773 | 0.665388 | 20 | 4.236 | 3.646293 | 100 | 52.072 | 44.8229 | 320 | 16.896 | 437986.2576 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.4523 | 3.2441 | 20 | 34.187 | 45.227 | 100 | 79.207 | 104.784 | 150 | 7.630 | 128852.0286 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.2858 | -- | 15 | 19.228 | -- | 30 | 114.371 | -- | 150 | 3.567 | 240716.865 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.636 | -- | 30 | 6.180 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.283 | 63067.0908 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.3186 | -- | 15 | 6.448 | -- | 30 | 50.080 | -- | 150 | 7.280 | 104764.1541 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.4606 | -- | 15 | 0.835 | -- | 30 | 4.635 | -- | 150 | 0.460 | 6956.9727 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6397 | -- | 15 | 12.992 | -- | 30 | 130.351 | -- | 150 | 4.072 | 227274.8075 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.6935 | -- | 15 | 10.562 | -- | 30 | 123.857 | -- | 150 | 3.150 | 168274.995 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5847 | -- | 30 | 14.635 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.211 | 47065.3425 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7774 | -- | 30 | 14.449 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.531 | 81166.9475 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1828 | -- | 30 | 46.357 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.543 | 154435.15 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7165 | -- | 30 | 49.217 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.160 | 74591.325 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.6560 | -- | 30 | 13.382 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.060 | 157264.2624 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 58.045 | -- | 200 | 28.921 | 56593.4456 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124.342 | -- | 200 | 23.243 | 16285.0887 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.374 | -- | 200 | 22.591 | 67105.4401 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 201.839 | -- | 200 | 20.887 | 59088.9835 | 停运 |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.742 | -- | 100 | 0.337 | 1170.7878 | 停运 |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.218 | -- | 200 | 16.833 | 16939.11 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.047 | -- | -- | 88.660 | -- | 200 | 21.071 | 60689.79 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.3199 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.368 | 8819.175 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.5872 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.764 | 8619.01 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 5.6311 | 4.9587 | 20 | 1.123 | 0.989 | 100 | 49.716 | 43.780 | 320 | 21.733 | 454419.855 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.9268 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.569 | 333714.39 | -- |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.1672 | 0.2477 | 30 | 35.167 | 52.111 | 150 | 38.852 | 57.572 | 200 | 5.929 | 84953.0657 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 0.8937 | 1.3657 | 30 | 12.626 | 19.294 | 200 | 163.384 | 249.682 | 400 | 3.337 | 56825.4583 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 3.6074 | 4.9326 | 30 | 1.689 | 2.309 | 200 | 209.255 | 286.126 | 400 | 4.696 | 85446.4139 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.6791 | 8.7182 | 30 | 3.424 | 6.380 | 200 | 106.094 | 197.678 | 400 | 8.544 | 138274.1972 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.1110 | 1426.4128 | 30 | 0.701 | 899.452 | 200 | 0.240 | 308.680 | 400 | 0.318 | 6810.3922 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.4424 | 2.0992 | 30 | 17.494 | 25.460 | 200 | 27.561 | 40.113 | 400 | 20.820 | 132629.165 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5134 | 0.8997 | 10 | 6.575 | 3.909 | 35 | 97.291 | 57.838 | 100 | 2.747 | 3272.0275 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.6959 | 1.0968 | 10 | 13.046 | 8.437 | 35 | 118.596 | 76.703 | 200 | 6.774 | 9706.5375 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8573 | 0.4079 | 10 | 31.671 | 15.069 | 35 | 5.699 | 2.712 | 200 | 9.513 | 11048.0404 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.0231 | 2.1693 | 10 | 1.398 | 1.499 | 35 | 65.638 | 70.384 | 100 | 3.796 | 8183.8025 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 4.7983 | 2.4143 | 10 | 21.176 | 10.655 | 35 | 58.873 | 29.622 | 100 | 1.314 | 23846.955 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.8200 | 4.3865 | 10 | 6.412 | 4.833 | 35 | 55.672 | 41.960 | 100 | 2.177 | 63058.2225 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.0660 | -- | 20 | 0.009 | -- | 200 | 0.515 | -- | 300 | 1.996 | 10242.7046 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.7530 | 0.9494 | 20 | 3.364 | 4.241 | 200 | 25.562 | 32.230 | 300 | 5.768 | 23056.5795 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.4506 | 4.5567 | 20 | 0.345 | 0.456 | 200 | 25.524 | 33.705 | 300 | 12.078 | 61707.5983 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.7769 | -- | 20 | 3.468 | -- | 200 | 20.871 | -- | 300 | 6.149 | 35358.987 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7311 | -- | 20 | 1.921 | -- | 200 | 0 | -- | 300 | 0.044 | 419.8202 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1608 | -88.2381 | 20 | 0.200 | -15.200 | 200 | 4.093 | -311.099 | 300 | 0.026 | 135.9325 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.2150 | -216.0273 | 20 | 0.283 | -284.769 | 50 | 0 | -0.042 | 100 | 0.138 | 533.8884 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.2073 | 3.0975 | 10 | 23.692 | 22.881 | 35 | 33.610 | 32.459 | 50 | 12.397 | 1174501.3499 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.4875 | 4.9276 | 10 | 17.273 | 18.967 | 35 | 32.001 | 35.139 | 50 | 8.678 | 850282.06 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.813 | -- | 200 | 21.979 | 106001.4225 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.6443 | -227.2788 | 10 | 0.065 | -9.020 | 35 | 0.257 | -35.469 | 50 | 0.212 | 2012.3192 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 6989.311 | -- | -- | 38.861 | -- | 200 | 27.591 | 67818.1835 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 142.728 | -- | 200 | 22.550 | 25889.9043 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.019 | -- | 200 | 28.722 | 39585.5641 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 4.927 | -- | -- | 7.664 | 7.378 | 100 | 9.129 | 16180.9205 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.5971 | 0.7473 | 5 | 16.160 | 20.223 | 35 | 28.399 | 35.540 | 50 | 3.316 | 565017.9164 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.3545 | -- | 10 | 0.266 | -- | 100 | 28.094 | -- | 100 | 18.100 | 94569.6579 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.2568 | -- | 10 | 0.833 | -- | 100 | 27.755 | -- | 100 | 26.040 | 108654.2181 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.2490 | -- | 10 | 0.361 | -- | 100 | 26.472 | -- | 100 | 17.737 | 200722.8107 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0848 | 1.4484 | 5 | 0.387 | 6.618 | 35 | 0.222 | 3.790 | 50 | 0.013 | 526.7758 | 停运 |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.2253 | -- | 10 | 31.802 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.993 | 902560.8976 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9869 | -- | 10 | 27.017 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.372 | 1031731.4077 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.3677 | -- | 10 | 27.868 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.170 | 908844.6232 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.9957 | -- | 10 | 25.690 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.563 | 1182393.9014 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0622 | 0.0792 | 30 | 8.429 | 10.706 | 150 | 24.568 | 31.229 | 200 | 3.533 | 60246.2933 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 0.935 | 13.478 | 30 | 0.105 | 1.555 | 150 | -0.134 | -2.201 | 200 | 1.171 | 35197.2073 | 停运 |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.2456 | 1.3812 | 10 | 9.867 | 10.941 | 35 | 22.749 | 25.225 | 50 | 5.274 | 513209.8725 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.1340 | 2.5006 | 10 | 6.811 | 7.981 | 35 | 29.244 | 34.267 | 50 | 6.399 | 619588.9125 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.7344 | 0.9059 | 20 | 2.016 | 2.486 | 100 | 38.776 | 47.832 | 320 | 9.188 | 265985.6 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.871 | 1.566165 | 20 | 7.178 | 6.008517 | 100 | 36.699 | 30.719778 | 320 | 15.095 | 420748.285 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.5582 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.249 | 277093.2025 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.6085 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.6924 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.382 | 5108.9148 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 2.4684 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.868 | 34544.5487 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.4317 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.271 | 3709.1122 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.2032 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 224.67 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.3208 | 3.1243 | 10 | 14.162 | 19.065 | 35 | 25.296 | 34.054 | 50 | 6.575 | 726561.8925 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.6753 | -- | 10 | 4.064 | -- | 100 | 36.786 | -- | 100 | 16.154 | 156511.7525 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.7716 | -- | 10 | 24.075 | -- | 100 | 33.702 | -- | 100 | 12.086 | 125146.0875 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.0097 | 44.2910 | 5 | -0.220 | -9.663 | 35 | -0.024 | -1.064 | 50 | 0.962 | 123860.7984 | 停运 |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.8040 | 1.8909 | 5 | 18.914 | 19.825 | 35 | 34.457 | 36.117 | 50 | 18.253 | 2003313.665 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.2903 | -196.0789 | 10 | 3.620 | -550.093 | 35 | 4.680 | -711.243 | 50 | 0.695 | 69843.3 | 停运 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.5651 | -5.1698 | 10 | 6.477 | -13.054 | 35 | 1355.997 | -2732.916 | 50 | 8.219 | 515845.6825 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.2733 | 3.4495 | 5 | 5.605 | 70.755 | 35 | -1.450 | -18.309 | 50 | 1.311 | 91956.055 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0.4094 | 61.4056 | 5 | 11.953 | 1792.887 | 35 | 6.821 | 1023.194 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6744 | 1.0521 | 20 | 98.903 | 62.144 | 80 | 173.214 | 108.835 | 250 | 15.980 | 62744.213 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 0.8200 | 45.9388 | 20 | 11.046 | 618.803 | 80 | 3.185 | 178.410 | 250 | 0 | 0 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | -9.157 | 50 | 4.081 | 36734.0736 | 停运 |
