来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-04-15
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年04月14日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m³) | 二氧化硫(mg/m³) | 氮氧化物(mg/m³) | 流速(m/s) | 流量(m³/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 2.0429 | 1.6162 | 10 | 4.871 | 3.854 | 35 | 55.697 | 44.064 | 50 | 14.695 | 350778.42 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.4552 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.441 | 329589.1 | -- |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.6540 | -- | 20 | 0 | -- | 50 | 3.258 | -- | 100 | 0.212 | 344.2325 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.1654 | 6.8177 | 10 | 0.061 | 2.497 | 35 | 0.069 | 2.840 | 50 | 0.014 | 2619.5454 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.7026 | 3.3708 | 10 | 4.144 | 5.169 | 35 | 30.762 | 38.369 | 50 | 4.573 | 719461.8275 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.0546 | -- | 15 | 18.388 | -- | 30 | 108.424 | -- | 150 | 3.003 | 197035.01 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.1670 | -- | 30 | 7.223 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.824 | 72490.0825 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.8687 | -- | 30 | 0.268 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.958 | 167099.5575 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 4.4775 | -- | 30 | 8.616 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.320 | 108334.965 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.9717 | 3.2762 | 200 | 0.124 | 0.206 | 550 | 33.441 | 55.566 | 240 | 4.090 | 14295.6124 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.1736 | -59.3642 | 20 | 1.805 | -617.217 | 50 | 0.786 | -268.870 | 200 | 0.223 | 541.4347 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.4425 | 113.5810 | 10 | 6.379 | 502.290 | 35 | 3.036 | 239.042 | 50 | 0.198 | 2151.165 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.8005 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.745 | 198051.9325 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.1074 | 1.1088 | 20 | 1.283 | 1.285 | 100 | 34.323 | 34.369 | 320 | 25.147 | 297135.7675 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.7138 | 0.6920 | 20 | 0.114 | 0.110 | 100 | 35.503 | 34.418 | 320 | 22.901 | 252287.97 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 2.8587 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.208 | 205610.045 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1694 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.444 | 1082.225 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7094 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.168 | 2406.56 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 1.0318 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.649 | 1513.9925 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.2262 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.592 | 1381.2975 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8065 | 1.2346 | 30 | 0.656 | 1.005 | 50 | 22.749 | 34.823 | 180 | 5.497 | 11356.5575 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.9691 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.590 | 779977.2799 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 5.5244 | 3.9884 | 10 | 23.839 | 17.211 | 35 | 44.912 | 32.425 | 50 | 6.120 | 692292.705 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.6505 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.134 | 431202.4375 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.8030 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.663 | 454238.5395 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.6026 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.193 | 495771.125 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.4038 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.353 | 192431.1037 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.6764 | 2.5743 | 5 | 22.669 | 21.804 | 35 | 7.479 | 7.194 | 50 | 4.326 | 281725.8925 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.0148 | 4.3731 | 10 | 4.997 | 7.248 | 35 | 10.639 | 15.432 | 50 | 15.435 | 285040.3575 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.2540 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.070 | 123252.89 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.6387 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.968 | 176912.4875 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 1.6254 | 0.3870 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.556 | 91136.8225 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 3.0647 | 3.9362 | 10 | 3.411 | 4.381 | 35 | 14.871 | 19.100 | 50 | 21.779 | 39202.5375 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 0.7404 | 1.0927 | 10 | 2.410 | 3.556 | 35 | 24.583 | 36.281 | 50 | 8.537 | 852919.8574 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.5275 | 20.4660 | 10 | 0.054 | 2.110 | 35 | -0.127 | -4.932 | 50 | 0.394 | 59291.4037 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.6344 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.240 | 201088.2424 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.7452 | 0.6019 | 20 | 5 | 4.038 | 100 | 44.954 | 36.306 | 320 | 17.421 | 464672.3798 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.8900 | 2.5046 | 20 | 42.562 | 56.403 | 100 | 80.206 | 106.289 | 150 | 7.561 | 129304.1295 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.3414 | -- | 15 | 20.852 | -- | 30 | 105.814 | -- | 150 | 3.318 | 225219.025 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.595 | -- | 30 | 8.888 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.063 | 60461.7262 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 1.7400 | -- | 15 | 6.489 | -- | 30 | 49.032 | -- | 150 | 7.546 | 109580.5275 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.5645 | -- | 15 | 1.063 | -- | 30 | 2.390 | -- | 150 | 0.217 | 3340.4208 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6570 | -- | 15 | 8.197 | -- | 30 | 68.389 | -- | 150 | 3.986 | 219682.225 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.6196 | -- | 15 | 7.427 | -- | 30 | 68.511 | -- | 150 | 2.558 | 136273.7528 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5783 | -- | 30 | 13.990 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.366 | 64424.4375 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7451 | -- | 30 | 12.465 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.356 | 64872.24 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1803 | -- | 30 | 27.943 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.416 | 152095.7975 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7352 | -- | 30 | 27.386 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.485 | 80561.3225 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 2.6690 | -- | 30 | 12.342 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.139 | 159408.8975 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 52.432 | -- | 200 | 29.331 | 57521.6129 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.912 | -- | 200 | 23.518 | 16535.9614 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.387 | -- | 200 | 0.556 | 1851.4766 | 停运 |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.557 | -- | 200 | 0.423 | 1405.6112 | 停运 |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.848 | -- | 100 | 0.311 | 1073.8725 | 停运 |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.148 | -- | 200 | 16.920 | 17174.43 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.016 | -- | -- | 88.660 | -- | 200 | 21.206 | 61434.2349 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.2803 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.190 | 8595.205 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.6702 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.630 | 8464.96 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 5.2308 | 4.6756 | 20 | 0.584 | 0.522 | 100 | 45.976 | 41.096 | 320 | 21.433 | 454782.8725 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.4851 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.750 | 311882.895 | -- |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.2417 | 0.3653 | 30 | 22.134 | 33.453 | 150 | 38.001 | 57.436 | 200 | 5.807 | 83514.2326 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 0.9234 | 1.4763 | 30 | 13.194 | 21.094 | 200 | 143.613 | 229.598 | 400 | 3.112 | 53754.3753 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 13.5789 | 18.5769 | 30 | 0 | 0 | 200 | 190.566 | 260.707 | 400 | 4.693 | 86781.4568 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.6498 | 8.9388 | 30 | 1.652 | 3.176 | 200 | 105.016 | 201.883 | 400 | 8.330 | 141773.3436 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.1248 | 92.5003 | 30 | 0.731 | 60.086 | 200 | 0.052 | 4.259 | 400 | 1.246 | 25027.7367 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.3340 | 1.9886 | 30 | 3.937 | 5.868 | 200 | 75.178 | 112.070 | 400 | 21.439 | 136546.84 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.7345 | 1.0999 | 10 | 5.352 | 3.394 | 35 | 93.076 | 59.023 | 100 | 4.435 | 5307.3104 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.6882 | 1.0867 | 10 | 14.049 | 9.044 | 35 | 105.898 | 68.167 | 200 | 6.540 | 9332.1099 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8100 | 0.4551 | 10 | 10.751 | 6.040 | 35 | 106.126 | 59.627 | 200 | 9.821 | 11678.785 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5702 | 1.4308 | 10 | 3.069 | 2.796 | 35 | 62.757 | 57.185 | 100 | 3.850 | 8944.185 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 4.0572 | 2.1849 | 10 | 12.937 | 6.967 | 35 | 58.896 | 31.717 | 100 | 1.520 | 27638.875 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.6175 | 3.8235 | 10 | 14.454 | 9.838 | 35 | 62.858 | 42.784 | 100 | 2.049 | 58720.5625 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.8579 | -- | 20 | 0.001 | -- | 200 | 0 | -- | 300 | 2.052 | 10580.6997 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6712 | 0.8015 | 20 | 6.810 | 8.132 | 200 | 15.408 | 18.400 | 300 | 6.196 | 24896.4882 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.7704 | 4.5974 | 20 | 0.074 | 0.090 | 200 | 24.789 | 30.227 | 300 | 12.813 | 65584.529 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.0118 | -- | 20 | 3.183 | -- | 200 | 20.335 | -- | 300 | 6.250 | 36237.0147 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7740 | -- | 20 | 0.730 | -- | 200 | 0.172 | -- | 300 | 0.268 | 2542.055 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1204 | -156.6648 | 20 | 0.078 | -10.953 | 200 | 4.467 | -624.573 | 300 | 0.645 | 3397.1554 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 5.5803 | 5.9605 | 10 | 22.281 | 23.798 | 35 | 35.614 | 38.040 | 50 | 7.739 | 749508.45 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.3918 | 5.4663 | 10 | 15.402 | 19.170 | 35 | 31.917 | 39.726 | 50 | 7.430 | 745567.805 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.423 | -- | 200 | 22.137 | 106865.17 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.7067 | -235.9493 | 10 | 0.095 | -13.111 | 35 | 0.317 | -43.865 | 50 | 0.322 | 3052.7425 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 6988.572 | -- | -- | 67.003 | -- | 200 | 27.872 | 67887.4728 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 98.249 | -- | 200 | 22.718 | 26104.5431 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.863 | -- | 200 | 28.062 | 39522.503 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 6.525 | -- | -- | 12.051 | 11.491 | 100 | 10.068 | 17407.822 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.7490 | 0.7356 | 5 | 20.772 | 20.401 | 35 | 35.977 | 35.334 | 50 | 4.438 | 737067.9705 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5835 | -- | 10 | 0.558 | -- | 100 | 27.180 | -- | 100 | 18.566 | 97351.6119 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.6007 | -- | 10 | 0.362 | -- | 100 | 28.335 | -- | 100 | 23.558 | 97805.1123 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.2687 | -- | 10 | 0.674 | -- | 100 | 27.901 | -- | 100 | 20.285 | 228842.1355 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0574 | 2.2066 | 5 | 0.306 | 11.753 | 35 | 0.299 | 11.495 | 50 | 0.019 | 734.5839 | 停运 |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.6115 | -- | 10 | 26.952 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.965 | 908455.1332 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0265 | -- | 10 | 25.508 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.571 | 1050023.0591 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5684 | -- | 10 | 28.501 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.236 | 917408.4956 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5541 | -- | 10 | 27.220 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.992 | 1224101.4132 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.8429 | 1.6315 | 30 | 17.905 | 34.845 | 150 | 19.885 | 39.304 | 200 | 2.705 | 46790.5938 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 8.634 | 8.732 | 30 | 52.544 | 53.356 | 150 | 29.162 | 29.380 | 200 | 5.821 | 163863.1692 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.1397 | 2.6104 | 10 | 1.543 | 3.535 | 35 | 17.385 | 39.820 | 50 | 2.420 | 245864.3475 | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.0412 | 2.3367 | 10 | 7.189 | 8.230 | 35 | 30.413 | 34.815 | 50 | 7.072 | 688857.7525 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.7219 | 0.5324 | 20 | 2.124 | 1.567 | 100 | 57.581 | 42.472 | 320 | 13.561 | 382370.9175 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.8738 | 1.4558 | 20 | 29.790 | 23.143 | 100 | 52.772 | 40.999 | 320 | 14.587 | 410209.075 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.3830 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.505 | 205976.1 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.3554 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.943 | 322394.925 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 1.9550 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.920 | 69100.4687 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 0.9308 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.673 | 9254.8142 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.3329 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 725.2011 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.1016 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.022 | 303.3275 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.5618 | 2.1796 | 10 | 14.626 | 20.412 | 35 | 22.123 | 30.874 | 50 | 6.267 | 699521.2225 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.5252 | -- | 10 | 2.004 | -- | 100 | 37.255 | -- | 100 | 16.177 | 156705.4075 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.8750 | -- | 10 | 13.476 | -- | 100 | 38.060 | -- | 100 | 12.009 | 122375.7475 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9014 | 28.1537 | 5 | -0.325 | -10.138 | 35 | 0.002 | 0.047 | 50 | 0.626 | 83733.2154 | 停运 |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.0948 | 1.2899 | 5 | 15.431 | 18.181 | 35 | 31.816 | 37.485 | 50 | 14.780 | 1659829.6217 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.2618 | -205.9175 | 10 | 1.668 | -272.183 | 35 | 3.195 | -521.349 | 50 | 0.627 | 63573.9 | 停运 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.4688 | -7.9275 | 10 | 4.550 | -14.611 | 35 | 1154.358 | -3706.728 | 50 | 8.596 | 615572.025 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | 0.2488 | 2.7137 | 5 | 3.081 | 33.602 | 35 | -1.463 | -15.962 | 50 | 1.194 | 86818.4775 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | 0.3869 | 57.5854 | 5 | 8.640 | 1285.827 | 35 | 1.299 | 193.344 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6750 | 1.0515 | 20 | 95.940 | 60.230 | 80 | 170.859 | 107.264 | 250 | 16.144 | 63230.7351 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 0.8140 | 58.0368 | 20 | 9.412 | 671.055 | 80 | 2.722 | 194.115 | 250 | 0 | 0.7187 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.389 | -9.229 | 50 | 4.038 | 36300.977 | 停运 |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 2#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.791 | 73.341 | 50 | 3.864 | 37158.5015 | 停运 |
