来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-04-23
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年04月22日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m³) | 二氧化硫(mg/m³) | 氮氧化物(mg/m³) | 流速(m/s) | 流量(m³/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1312 | -416.5068 | 10 | 0.586 | -215.780 | 35 | 0.263 | -96.974 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1622 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.022 | 149113.665 | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.8045 | 47.9084 | 10 | 0.005 | 0.308 | 35 | 0.076 | 4.543 | 50 | 0.014 | 2582.1659 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 5.2183 | 5.6752 | 10 | 7.413 | 8.063 | 35 | 24.871 | 27.048 | 50 | 5.422 | 831729.335 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.3949 | -- | 15 | 16.115 | -- | 30 | 109.422 | -- | 150 | 3.122 | 202637.855 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.9928 | -- | 30 | 7.082 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.096 | 65816.955 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.8113 | -- | 30 | 0.351 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.137 | 167637.24 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 4.3391 | -- | 30 | 7.285 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.361 | 108663.4675 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.8164 | 4.5598 | 200 | 0.343 | 0.555 | 550 | 31.884 | 51.620 | 240 | 3.968 | 13975.7922 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 1.7998 | -586.8899 | 20 | 1.690 | -550.937 | 50 | 0.682 | -222.500 | 200 | 0.293 | 704.1212 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.7376 | 2.8848 | 10 | 4.224 | 7.013 | 35 | 7.405 | 12.294 | 50 | 7.964 | 48801 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.8878 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.327 | 23636.4499 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.5826 | 57.8724 | 20 | 0.262 | 26.028 | 100 | 4.540 | 450.926 | 320 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 2.5702 | -60.3535 | 20 | 0.545 | -12.807 | 100 | 0.203 | -4.756 | 320 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.6618 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.633 | 168944.1675 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.1793 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.003 | 4745.87 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 1.1752 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.201 | 4606.1525 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7418 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.296 | 720.1525 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.7958 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.329 | 810.5225 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8332 | 1.3495 | 30 | 1.309 | 2.120 | 50 | 26.636 | 43.139 | 180 | 5.497 | 11641.745 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.9099 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.774 | 742662.505 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.4766 | 1.3187 | 10 | 20.356 | 18.178 | 35 | 36.565 | 32.654 | 50 | 5.994 | 701533.8744 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.6800 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.299 | 372176.1225 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.777 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.99 | 390148.68 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.582 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.134 | 443619.3425 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.964 | 173573.9102 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.6281 | 2.6667 | 5 | 19.677 | 19.966 | 35 | 4.854 | 4.926 | 50 | 3.395 | 222638.405 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 5.0630 | 6.6891 | 10 | 4.346 | 5.741 | 35 | 9.945 | 13.139 | 50 | 15.095 | 279884.7975 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.2530 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.544 | 127803.98 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 2.1047 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.900 | 174762.985 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 2.4383 | 0.5806 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.401 | 84017.2224 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.1734 | 1.4235 | 10 | 3.960 | 4.804 | 35 | 27.380 | 33.214 | 50 | 31.428 | 56136.3725 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.7886 | 2.4862 | 10 | 2.674 | 3.718 | 35 | 23.976 | 33.329 | 50 | 9.371 | 939890.625 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.2844 | 38.5229 | 10 | 0.105 | 3.159 | 35 | 0.598 | 17.927 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.0538 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.632 | 54130.6421 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.0563 | 80.5187 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.197 | 7432.717 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 10.9732 | 14.3865 | 20 | 34.826 | 45.659 | 100 | 70.697 | 92.688 | 150 | 4.679 | 79741.7473 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.2957 | -- | 15 | 21.068 | -- | 30 | 108.198 | -- | 150 | 3.259 | 223713.16 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.547 | -- | 30 | 10.313 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.830 | 56814.7153 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.9445 | -- | 15 | 7.029 | -- | 30 | 53.220 | -- | 150 | 8.052 | 114893.599 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.4376 | -- | 15 | 0.572 | -- | 30 | 0.865 | -- | 150 | 0.377 | 5637.6308 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6908 | -- | 15 | 2.250 | -- | 30 | 35.828 | -- | 150 | 4.119 | 226683.84 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5807 | -- | 15 | 0.660 | -- | 30 | 35.255 | -- | 150 | 3.066 | 164944.8555 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6240 | -- | 30 | 7.105 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.447 | 64677.32 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7588 | -- | 30 | 5.822 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.526 | 51629.3624 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1815 | -- | 30 | 9.769 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.890 | 178606.5325 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7440 | -- | 30 | 7.750 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.835 | 84650.0349 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.2440 | -- | 30 | 11.141 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.724 | 170020.6 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 68.187 | -- | 200 | 29.298 | 56978.21 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.179 | -- | 200 | 23.204 | 16011.8752 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.066 | -- | 200 | 2.986 | 9540.0198 | 停运 |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.312 | -- | 200 | 24.540 | 72293.3134 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.139 | -- | 100 | 0.290 | 996.9725 | 停运 |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.851 | -- | 200 | 0.280 | 403.0699 | 停运 |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.015 | -- | -- | 94.907 | -- | 200 | 21.178 | 60795.2575 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.3947 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.333 | 8707.32 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.9211 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.832 | 6428.6825 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 0.8272 | -23.9731 | 20 | 0.106 | -3.077 | 100 | 0.130 | -3.770 | 320 | 1.849 | 55351.98 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 3.4791 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.753 | 16736.47 | 停运 |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 13.1446 | 20.4175 | 30 | 26.014 | 40.407 | 150 | 26.129 | 40.586 | 200 | 7.709 | 94417.4625 | -- |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.2153 | 0.3169 | 30 | 11.222 | 16.515 | 150 | 39.743 | 58.486 | 200 | 5.530 | 78825.2057 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 0.9721 | 1.4516 | 30 | 3.896 | 5.818 | 200 | 145.592 | 217.396 | 400 | 3.168 | 53002.0684 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 9.122 | 9.992913 | 30 | 0.487 | 0.533495 | 200 | 224.078 | 245.471622 | 400 | 4.555 | 72760.8308 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.4026 | 14.4805 | 30 | 0.754 | 2.480 | 200 | 74.597 | 245.355 | 400 | 4.519 | 76068.0232 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0.580 | 1.414 | 200 | 2.067 | 5.043 | 400 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.2325 | 3.0088 | 30 | 4.026 | 9.828 | 200 | 25.061 | 61.179 | 400 | 12.369 | 78852.925 | 停运 |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 3.2590 | 2.1902 | 10 | 7.441 | 5.001 | 35 | 89.981 | 60.471 | 100 | 3.984 | 4759.655 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.6908 | 1.1459 | 10 | 12.588 | 8.531 | 35 | 108.197 | 73.326 | 200 | 0.001 | 1.24 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8424 | 0.4140 | 10 | 16.040 | 7.883 | 35 | 7.392 | 3.633 | 200 | 9.821 | 11403.6352 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.0902 | 2.2172 | 10 | 3.336 | 3.539 | 35 | 56.600 | 60.040 | 100 | 3.881 | 8761.85 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 4.3387 | 2.1023 | 10 | 20.303 | 9.838 | 35 | 64.554 | 31.279 | 100 | 1.147 | 20631.8975 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.2085 | 4.0512 | 10 | 11.696 | 9.097 | 35 | 64.729 | 50.346 | 100 | 2.001 | 58092.4825 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.9521 | -- | 20 | 0.995 | -- | 200 | 1.483 | -- | 300 | 1.979 | 9707.3773 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6432 | 0.7418 | 20 | 0.607 | 0.700 | 200 | 21.901 | 25.259 | 300 | 6.470 | 26034.911 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.3938 | 3.9599 | 20 | 1.674 | 1.953 | 200 | 24.466 | 28.547 | 300 | 13.037 | 65747.8444 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.2198 | -- | 20 | 4.336 | -- | 200 | 21.486 | -- | 300 | 6.637 | 38135.2869 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7405 | -- | 20 | 1.003 | -- | 200 | 6.979 | -- | 300 | 0.124 | 1190.9895 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1514 | 77.2495 | 20 | 0.990 | 66.425 | 200 | 1.445 | 96.973 | 300 | 0.544 | 2866.6417 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 1.7549 | 2.1095 | 10 | 17.343 | 20.847 | 35 | 38.083 | 45.778 | 50 | 6.987 | 687045.525 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.2163 | 4.8083 | 10 | 18.179 | 20.731 | 35 | 32.083 | 36.588 | 50 | 8.493 | 839936.7325 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.732 | -- | 200 | 22.526 | 106606.77 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.9769 | 3459.4955 | 10 | 0.179 | 313.727 | 35 | 1.714 | 3000.295 | 50 | 0.260 | 2430.61 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 6988.572 | -- | -- | 90.355 | -- | 200 | 28.318 | 68681.3922 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 121.142 | -- | 200 | 22.436 | 25714.0361 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.388 | -- | 200 | 1.094 | 2564.3821 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 4.903 | -- | -- | 7.915 | 7.45 | 100 | 9.562 | 16609.3293 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.7047 | 0.6856 | 5 | 24.778 | 24.108 | 35 | 34.681 | 33.744 | 50 | 4.509 | 746154.2407 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.6169 | -- | 10 | 1.201 | -- | 100 | 26.100 | -- | 100 | 18.496 | 97177.1312 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.9694 | -- | 10 | 0.309 | -- | 100 | 26.610 | -- | 100 | 32.212 | 132483.023 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5693 | -- | 10 | 0.283 | -- | 100 | 29.918 | -- | 100 | 20.297 | 227578.5035 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0773 | 0.0558 | 5 | 0.468 | 0.338 | 35 | 0.123 | 0.089 | 50 | 3.074 | 119563.3854 | 停运 |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.1742 | -- | 10 | 60.002 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.756 | 908905.6175 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9940 | -- | 10 | 66.300 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.488 | 1048535.4315 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.3668 | -- | 10 | 27.049 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.543 | 921013.2976 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1389 | -- | 10 | 28.591 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.551 | 1185371.102 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0569 | 0.1107 | 30 | 18.356 | 35.567 | 150 | 27.188 | 52.739 | 200 | 3.688 | 63255.2655 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 7.377 | 8.024 | 30 | 56.663 | 61.292 | 150 | 24.279 | 26.338 | 200 | 5.979 | 167573.0097 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.2356 | 1.3102 | 10 | 8.359 | 8.863 | 35 | 21.692 | 23.001 | 50 | 7.701 | 740730.5349 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.1142 | 2.2247 | 10 | 5.081 | 10.145 | 35 | 23.443 | 46.809 | 50 | 3.906 | 392523.0275 | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.4846 | -183.2827 | 20 | 0.189 | -71.629 | 100 | 0.328 | -124.142 | 320 | 7.056 | 261136.8 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.4612 | 95.8943 | 20 | 0.248 | 16.294 | 100 | 0.249 | 16.341 | 320 | 0.113 | 4268.32 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.3023 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.505 | 16841.3999 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.4745 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.510 | 51103.0975 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.6277 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.170 | 2317.7107 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 4.0358 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.005 | 100645.34 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.4622 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.028 | 379.2253 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.3348 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 280.6475 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.5631 | 2.4084 | 10 | 12.258 | 18.888 | 35 | 20.469 | 31.539 | 50 | 6.140 | 689772.6325 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 2.577 | -- | 10 | 20.452 | -- | 100 | 32.934 | -- | 100 | 15.894 | 154798.7599 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.9354 | -- | 10 | 17.436 | -- | 100 | 33.205 | -- | 100 | 11.738 | 117688.7425 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.0438 | 1.0372 | 5 | 19.150 | 19.030 | 35 | 34.762 | 34.544 | 50 | 16.660 | 1866220.8096 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.5796 | 1.7422 | 5 | 14.480 | 15.970 | 35 | 33.281 | 36.705 | 50 | 17.123 | 1899070.5288 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.2647 | 582.2263 | 10 | 0.139 | 63.779 | 35 | 0.022 | 9.994 | 50 | 1.028 | 103245.27 | 停运 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.7806 | 2.8358 | 10 | 10.842 | 11.057 | 35 | 23.050 | 23.507 | 50 | 14.403 | 986937.1275 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | 0.2372 | 2.5750 | 5 | 4.362 | 47.354 | 35 | -1.485 | -16.118 | 50 | 1.087 | 79107.38 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | 0.8296 | 99.4852 | 5 | 12.052 | 1445.326 | 35 | 3.280 | 393.303 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5386 | 0.9934 | 20 | 91.201 | 58.882 | 80 | 167.270 | 107.994 | 250 | 10.942 | 44511.4921 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.5598 | 1.0622 | 20 | 87.907 | 59.864 | 80 | 162.248 | 110.490 | 250 | 13.078 | 56811.9504 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.383 | -9.159 | 50 | 3.916 | 35017.353 | 停运 |
