来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-04-24
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年04月23日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m³) | 二氧化硫(mg/m³) | 氮氧化物(mg/m³) | 流速(m/s) | 流量(m³/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1400 | 35.4554 | 10 | 1.170 | 36.381 | 35 | 0.824 | 25.633 | 50 | 0.644 | 22527.7925 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2019 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.863 | 143578.105 | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.7770 | 30.3507 | 10 | 0.236 | 9.219 | 35 | 0.080 | 3.142 | 50 | 0.014 | 2587.5669 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.5678 | 4.2610 | 10 | 4.627 | 5.526 | 35 | 24.983 | 29.837 | 50 | 4.599 | 719848.705 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.3186 | -- | 15 | 19.318 | -- | 30 | 107.727 | -- | 150 | 3.082 | 200829.5175 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.9565 | -- | 30 | 6.574 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.933 | 63768.555 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7140 | -- | 30 | 0.163 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.976 | 165453.8874 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 4.3103 | -- | 30 | 6.881 | -- | 80 | -- | -- | -- | 12.280 | 107351.48 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.6898 | 4.3468 | 200 | 0.204 | 0.330 | 550 | 30.604 | 49.457 | 240 | 4.036 | 14261.2068 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 1.8677 | -1139.0299 | 20 | 1.246 | -760.163 | 50 | 0.766 | -467.038 | 200 | 0.285 | 680.6912 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.7530 | 2.9155 | 10 | 2.964 | 4.929 | 35 | 8.478 | 14.100 | 50 | 7.723 | 47197.45 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.8398 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.912 | 16299.8125 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.6272 | 36.1478 | 20 | 0.253 | 14.574 | 100 | 3.571 | 205.809 | 320 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 2.5845 | -71.3361 | 20 | 0.449 | -12.383 | 100 | 0.144 | -3.963 | 320 | 3.920 | 66410.595 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.7976 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.903 | 105513.3449 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2134 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.673 | 3943.4424 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 1.3190 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.156 | 4475.9574 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.7626 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.246 | 600.18 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8033 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.313 | 772.9499 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8618 | 1.4538 | 30 | 0.331 | 0.558 | 50 | 26.650 | 44.956 | 180 | 5.409 | 11397.745 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.9231 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.071 | 751352.1325 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.7331 | 1.1934 | 10 | 24.746 | 17.041 | 35 | 45.098 | 31.055 | 50 | 5.868 | 653553.4515 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.6267 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.937 | 421244.9675 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7536 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.205 | 429494.4101 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.6266 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.266 | 493494.29 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.4211 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.242 | 186970.8259 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.7270 | 2.6213 | 5 | 22.592 | 21.717 | 35 | 5.525 | 5.311 | 50 | 4.857 | 312129.89 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 4.9019 | 6.1736 | 10 | 5.353 | 6.741 | 35 | 10.106 | 12.728 | 50 | 15.139 | 280449.9875 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.3312 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.285 | 124390.59 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 2.0989 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.873 | 172818.9125 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 2.4261 | 0.5776 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.787 | 77961.4124 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.1211 | 1.4017 | 10 | 3.532 | 4.415 | 35 | 24.233 | 30.297 | 50 | 33.972 | 60878.025 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.6577 | 2.2561 | 10 | 3.150 | 4.287 | 35 | 25.190 | 34.285 | 50 | 9.266 | 927953.6749 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.8931 | 17.2268 | 10 | 0.297 | 5.731 | 35 | 2.176 | 41.968 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.0814 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.542 | 83112.5332 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.0594 | 28.9127 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.308 | 11550.4644 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.5995 | 12.7780 | 20 | 15.660 | 55.591 | 100 | 29.288 | 103.969 | 150 | 1.902 | 34599.8505 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.9361 | -- | 15 | 18.811 | -- | 30 | 101.573 | -- | 150 | 3.190 | 218933.1075 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.594 | -- | 30 | 7.379 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.324 | 49432.7701 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.2707 | -- | 15 | 6.706 | -- | 30 | 57.936 | -- | 150 | 7.934 | 112370.7497 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.4666 | -- | 15 | 0.599 | -- | 30 | 1.366 | -- | 150 | 0.499 | 7415.5905 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6971 | -- | 15 | 3.397 | -- | 30 | 34.665 | -- | 150 | 3.889 | 214835.835 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5971 | -- | 15 | 1.904 | -- | 30 | 34.754 | -- | 150 | 2.656 | 141794.322 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6242 | -- | 30 | 9.065 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.471 | 64538.8924 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7854 | -- | 30 | 5.623 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.874 | 56555.2999 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1837 | -- | 30 | 9.993 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.829 | 176602.35 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7520 | -- | 30 | 13.031 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.758 | 83482.0275 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3948 | -- | 30 | 9.114 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.858 | 151596.4975 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 60.859 | -- | 200 | 29.281 | 56391.9892 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.314 | -- | 200 | 23.130 | 15984.1061 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.530 | -- | 200 | 21.634 | 64395.5104 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92.786 | -- | 200 | 24.117 | 71757.8897 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.505 | -- | 100 | 0.510 | 1747.8175 | 停运 |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.023 | -- | 200 | 0.252 | 362.8262 | 停运 |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.017 | -- | -- | 15.932 | -- | 200 | 3.148 | 10160.8275 | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4301 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.034 | 8288.9125 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.9485 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.454 | 7085.2575 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 0.8246 | -40.3294 | 20 | 0.126 | -6.147 | 100 | 0.055 | -2.705 | 320 | 1.681 | 49634.75 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 3.5004 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.666 | 14880.4024 | 停运 |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 13.0838 | 20.4826 | 30 | 21.346 | 33.417 | 150 | 29.908 | 46.821 | 200 | 8.278 | 101977.5374 | -- |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.2601 | 0.3710 | 30 | 10.226 | 14.583 | 150 | 37.860 | 53.993 | 200 | 5.660 | 80448.553 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 0.9820 | 1.4703 | 30 | 1.796 | 2.689 | 200 | 144.735 | 216.691 | 400 | 3.171 | 53474.2306 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 8.3054 | 39.5654 | 30 | 1.225 | 5.838 | 200 | 70.989 | 338.180 | 400 | 1.148 | 21733.1557 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 4.0932 | 179.3371 | 30 | 0.329 | 14.422 | 200 | 0.889 | 38.958 | 400 | 0.627 | 13245.7605 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 0.754 | 1.830 | 200 | 2.115 | 5.129 | 400 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.0071 | -1214.2409 | 30 | 0.316 | -381.504 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0.001 | 12.2475 | 停运 |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 3.6483 | 2.2946 | 10 | 8.625 | 5.425 | 35 | 93.805 | 58.998 | 100 | 3.794 | 4517.415 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.6802 | 1.1227 | 10 | 16.232 | 10.846 | 35 | 51.365 | 34.322 | 200 | 0 | 0 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8454 | 0.4208 | 10 | 12.989 | 6.465 | 35 | 8.596 | 4.279 | 200 | 9.746 | 11390.2752 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.0859 | 1.9946 | 10 | 3.178 | 3.039 | 35 | 55.189 | 52.773 | 100 | 3.929 | 8412.6024 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 4.4931 | 2.3417 | 10 | 18.995 | 9.900 | 35 | 65.479 | 34.126 | 100 | 1.238 | 22500.0925 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.5167 | 3.9951 | 10 | 10.331 | 7.481 | 35 | 65.025 | 47.090 | 100 | 2.024 | 58563.9125 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.9759 | -- | 20 | 0.186 | -- | 200 | 1.172 | -- | 300 | 1.610 | 8183.7473 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6912 | 0.8047 | 20 | 3.536 | 4.117 | 200 | 23.005 | 26.781 | 300 | 6.547 | 26355.5471 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.8331 | 4.5206 | 20 | 1.102 | 1.300 | 200 | 23.754 | 28.013 | 300 | 13.004 | 65797.3362 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 0.1662 | -- | 20 | 3.261 | -- | 200 | 19.851 | -- | 300 | 6.466 | 37097.7067 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7462 | -- | 20 | 0.001 | -- | 200 | 1.594 | -- | 300 | 0.164 | 1528.3639 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1920 | -338.5647 | 20 | 0.642 | -182.493 | 200 | 0.145 | -41.159 | 300 | 0.523 | 2838.1856 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 4.0128 | 4.5774 | 10 | 21.671 | 24.720 | 35 | 34.082 | 38.877 | 50 | 7.365 | 708429.6475 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.2606 | 5.1559 | 10 | 16.719 | 20.233 | 35 | 30.483 | 36.888 | 50 | 7.010 | 699591.5475 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.019 | -- | 200 | 22.390 | 106305.69 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 2.0193 | -1333.4725 | 10 | 0.040 | -26.085 | 35 | 0.686 | -452.991 | 50 | 0.421 | 3913.37 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 5826.846 | -- | -- | 90.251 | -- | 200 | 28.184 | 67868.6526 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -0.193 | -- | -- | 118.733 | -- | 200 | 22.097 | 25185.4636 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | 1876.6724 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.001 | -- | -- | 11.756 | 11.001 | 100 | 9.992 | 17145.9622 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.7824 | 0.7466 | 5 | 22.962 | 21.911 | 35 | 39.918 | 38.091 | 50 | 4.490 | 739539.1847 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.7146 | -- | 10 | 0.760 | -- | 100 | 24.638 | -- | 100 | 18.770 | 98734.8926 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.0598 | -- | 10 | 0.507 | -- | 100 | 26.435 | -- | 100 | 32.214 | 131352.5479 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5751 | -- | 10 | 0.088 | -- | 100 | 27.703 | -- | 100 | 20.270 | 226971.8259 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0914 | 0.1587 | 5 | 1.004 | 1.743 | 35 | 0.801 | 1.392 | 50 | 0.019 | 713.6105 | 停运 |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.3402 | -- | 10 | 44.331 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.779 | 906488.267 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9862 | -- | 10 | 47.172 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.541 | 1050574.4576 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1145 | -- | 10 | 24.413 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.256 | 905811.0423 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.2699 | -- | 10 | 27.005 | -- | 100 | -- | -- | -- | 13.399 | 1167960.8606 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0554 | 0.1540 | 30 | 18.493 | 51.152 | 150 | 24.006 | 91.512 | 200 | 2.737 | 25339.0591 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 8.997 | 9.486 | 30 | 53.730 | 55.849 | 150 | 28.674 | 29.999 | 200 | 6.100 | 171111.9509 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.1696 | 1.3012 | 10 | 7.009 | 7.798 | 35 | 21.818 | 24.274 | 50 | 5.854 | 567786.2175 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.5624 | 1.8000 | 10 | 10.694 | 12.320 | 35 | 27.795 | 32.022 | 50 | 6.401 | 621209.025 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.3516 | -68.6849 | 20 | 0.449 | -87.698 | 100 | 0.184 | -35.898 | 320 | 7.368 | 272747.825 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.8152 | 40.3133 | 20 | 0.301 | 14.873 | 100 | 0.234 | 11.560 | 320 | 0.121 | 4593.2125 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.2915 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.015 | 501.3599 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.2662 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.146 | 72394.7625 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.6557 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.153 | 2055.9708 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 1.0829 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.677 | 9166.7819 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 0.5729 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 769.8805 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.3041 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.017 | 234.98 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.0876 | 14.3183 | 10 | 0.553 | 7.286 | 35 | 1.968 | 25.908 | 50 | 1.739 | 210213.415 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 0.6172 | -- | 10 | 1.028 | -- | 100 | 5.560 | -- | 100 | 2.580 | 26346.3199 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.4209 | -- | 10 | 12.685 | -- | 100 | 29.858 | -- | 100 | 10.717 | 99560.7825 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 1.0184 | 1.1236 | 5 | 12.493 | 13.784 | 35 | 32.832 | 36.223 | 50 | 13.932 | 1582992.1805 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.6333 | 1.9236 | 5 | 13.927 | 16.403 | 35 | 32.994 | 38.859 | 50 | 15.039 | 1681584.2985 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.2427 | -311.9644 | 10 | 0.159 | -40.021 | 35 | -0.004 | 1.077 | 50 | 1.090 | 109431.0525 | 停运 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.8110 | 2.8948 | 10 | 10.941 | 11.268 | 35 | 26.295 | 27.080 | 50 | 12.581 | 858292.5675 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | 0.1667 | 1.8044 | 5 | 4.779 | 51.726 | 35 | -1.482 | -16.044 | 50 | 1.114 | 81546.835 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | 0.7541 | 101.4044 | 5 | 14.109 | 1897.380 | 35 | 4.080 | 548.702 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5289 | 1.0199 | 20 | 87.131 | 58.126 | 80 | 162.959 | 108.713 | 250 | 11.423 | 46675.1751 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.5483 | 1.0524 | 20 | 87.604 | 59.544 | 80 | 167.875 | 114.104 | 250 | 12.580 | 54582.4516 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.385 | -9.522 | 50 | 3.911 | 34736.1691 | 停运 |
