来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-01
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年04月30日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m³) | 二氧化硫(mg/m³) | 氮氧化物(mg/m³) | 流速(m/s) | 流量(m³/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.3308 | 2.4580 | 10 | 1.127 | 2.081 | 35 | 149.027 | 275.256 | 50 | 1.170 | 35983.2025 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2249 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.219 | 123774.795 | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 0.2190 | 12.1866 | 10 | 0.247 | 13.744 | 35 | 0.076 | 4.208 | 50 | 0.943 | 168496.1822 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.5728 | 4.0868 | 10 | 12.181 | 13.934 | 35 | 32.955 | 37.697 | 50 | 5.523 | 846472.5175 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.3336 | -- | 15 | 13.388 | -- | 30 | 107.075 | -- | 150 | 3.213 | 209877.02 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.7073 | -- | 30 | 5.990 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.042 | 55363.265 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.8701 | -- | 30 | 0 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.740 | 162519.33 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 4.2103 | -- | 30 | 4.896 | -- | 80 | -- | -- | -- | 11.441 | 100272.5675 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.4057 | 3.9665 | 200 | 0.295 | 0.486 | 550 | 48.969 | 80.740 | 240 | 3.653 | 12939.5091 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 1.6495 | -1440.1589 | 20 | 0.474 | -413.471 | 50 | 0.571 | -498.731 | 200 | 0.385 | 925.7843 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8393 | 2.8389 | 10 | 4.297 | 6.632 | 35 | 9.575 | 14.779 | 50 | 8.146 | 53642.4375 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0198 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.293 | 176047.595 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 1.9447 | 1.9762 | 20 | 0.283 | 0.287 | 100 | 36.116 | 36.702 | 320 | 25.014 | 292039.9325 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.9028 | 1.3031 | 20 | 0.176 | 0.254 | 100 | 25.818 | 37.263 | 320 | 21.531 | 264591.5874 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 2.2514 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.542 | 184097.845 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2564 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.877 | 4418.6525 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 1.6263 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.358 | 4610.595 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 1.1747 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.590 | 1374.125 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 1.3328 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.560 | 1300.1274 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.6997 | 2.3227 | 30 | 0.724 | 2.404 | 50 | 2.451 | 8.137 | 180 | 3.339 | 7405.865 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.7246 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.976 | 563442.785 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.8115 | 1.5362 | 10 | 11.681 | 9.906 | 35 | 29.160 | 24.728 | 50 | 5.206 | 580994.0455 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.4055 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.734 | 355466.6725 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.66 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.159 | 399192.2392 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.615 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.883 | 478470.875 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.171 | 174838.7025 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.621 | 2.646434 | 5 | 18.172 | 18.348341 | 35 | 6.325 | 6.386377 | 50 | 3.392 | 211995.42 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.8525 | 10.3052 | 10 | 1.848 | 4.942 | 35 | 3.931 | 10.516 | 50 | 8.641 | 163788.055 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.3387 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.042 | 122209.4 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.5978 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.089 | 144523.16 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 1.9969 | 0.4755 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.199 | 58475.115 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.6361 | 1.9874 | 10 | 6.296 | 7.648 | 35 | 24.575 | 29.851 | 50 | 27.673 | 50056.2449 | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.8334 | 2.7065 | 10 | 3.023 | 4.463 | 35 | 23.325 | 34.434 | 50 | 7.862 | 783689.94 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 2.1555 | 78.9644 | 10 | 0.080 | 2.932 | 35 | -0.443 | -16.232 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.4259 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.792 | 58210.5947 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.2787 | 3.1592 | 20 | 55.336 | 136.719 | 100 | 85.566 | 211.409 | 320 | 3.383 | 100810.4506 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.9346 | 1.0851 | 20 | 38 | 44.123 | 100 | 76.773 | 89.143 | 150 | 3.666 | 62616.2998 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.4806 | -- | 15 | 18.852 | -- | 30 | 97.691 | -- | 150 | 3.131 | 209864.22 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.588 | -- | 30 | 6.595 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.269 | 78104.6919 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.3734 | -- | 15 | 6.242 | -- | 30 | 60.094 | -- | 150 | 6.956 | 99010.1466 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.4628 | -- | 15 | 1.194 | -- | 30 | 1.951 | -- | 150 | 0.412 | 6071.8571 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6998 | -- | 15 | 6.660 | -- | 30 | 35.057 | -- | 150 | 3.976 | 214255.3325 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4385 | -- | 15 | 3.877 | -- | 30 | 33.896 | -- | 150 | 3.118 | 166036.4213 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6665 | -- | 30 | 6.081 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.882 | 84873.5699 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.7832 | -- | 30 | 5.380 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.795 | 69505.355 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1892 | -- | 30 | 8.962 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.787 | 175693.9725 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7635 | -- | 30 | 11.917 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.593 | 80456.7849 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.2745 | -- | 30 | 9.324 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.583 | 167593.085 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 43.783 | -- | 200 | 29.203 | 56098.8135 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.733 | -- | 200 | 18.092 | 12384.0019 | 停运 |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.213 | -- | 200 | 22.546 | 66913.8432 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.401 | -- | 200 | 24.144 | 72115.478 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.431 | -- | 100 | 7.058 | 20266.5275 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.813 | -- | 200 | 16.039 | 16448.7917 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.602 | -- | -- | 3.175 | -- | 200 | 1.041 | 3758.7 | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.3350 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.858 | 9482.2899 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.8568 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.342 | 8175.7925 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 3.2808 | 3.1642 | 20 | 2.531 | 2.441 | 100 | 41.927 | 40.436 | 320 | 17.293 | 358827.075 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 3.9968 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.875 | 337223.0325 | -- |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 9.3463 | 12.9457 | 30 | 32.536 | 45.066 | 150 | 37.748 | 52.286 | 200 | 5.195 | 64386.875 | -- |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.2292 | 0.2935 | 30 | 13.350 | 17.093 | 150 | 37.121 | 47.527 | 200 | 5.456 | 77820.8727 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.7154 | 5.0672 | 30 | 7.870 | 10.734 | 200 | 171.810 | 234.322 | 400 | 2.543 | 42285.3317 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 11.0550 | 12.6993 | 30 | 1.892 | 2.173 | 200 | 240.401 | 276.158 | 400 | 4.754 | 83396.5681 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 0.2090 | 0.4178 | 30 | 0.004 | 0.008 | 200 | 122.147 | 244.154 | 400 | 8.789 | 143393.0902 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | -- | 3.608 | 207.197 | 200 | 2.498 | 143.458 | 400 | 0.496 | 10478.7037 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.5761 | 2.1878 | 30 | 23.382 | 32.457 | 200 | 41.041 | 56.970 | 400 | 19.336 | 122745.755 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 3.2513 | 1.9114 | 10 | 0.719 | 0.423 | 35 | 81.959 | 48.183 | 100 | 1.132 | 1341.085 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.6828 | 1.0386 | 10 | 17.352 | 10.709 | 35 | 152.223 | 93.947 | 200 | 6.268 | 8866.5925 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8286 | 0.4381 | 10 | 13.841 | 7.319 | 35 | 112.511 | 59.493 | 200 | 9.943 | 11777.7834 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6093 | 1.8331 | 10 | 1.404 | 1.599 | 35 | 53.620 | 61.075 | 100 | 3.552 | 7743.16 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 5.1277 | 2.6138 | 10 | 17.766 | 9.056 | 35 | 66.469 | 33.882 | 100 | 1.469 | 26418.6475 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 6.1592 | 4.1226 | 10 | 12.794 | 8.564 | 35 | 71.193 | 47.652 | 100 | 1.876 | 53095.855 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.0908 | -- | 20 | 0.821 | -- | 200 | 0.686 | -- | 300 | 1.347 | 6588.7682 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.7323 | 0.8148 | 20 | 1.312 | 1.459 | 200 | 30.385 | 33.807 | 300 | 5.270 | 21157.5117 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.3011 | 4.3369 | 20 | 1.150 | 1.511 | 200 | 23.849 | 31.332 | 300 | 12.626 | 63991.1485 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.7925 | -- | 20 | 2.547 | -- | 200 | 14.452 | -- | 300 | 5.008 | 28941.8921 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7017 | -- | 20 | 2.915 | -- | 200 | 0.004 | -- | 300 | 0.168 | 1579.674 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.2609 | 251.1814 | 20 | 0.992 | 197.687 | 200 | 0.327 | 65.151 | 300 | 0.020 | 99.1841 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.0143 | 3.2358 | 10 | 22.962 | 24.650 | 35 | 34.398 | 36.926 | 50 | 6.273 | 604664.1875 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 4.1845 | 5.3440 | 10 | 14.363 | 18.343 | 35 | 26.752 | 34.165 | 50 | 6.235 | 624179.585 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.752 | -- | 200 | 22.383 | 107235.7775 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 2.0864 | 3621.0176 | 10 | 0.048 | 82.655 | 35 | 0.309 | 536.498 | 50 | 0.274 | 2566.92 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 67.013 | -- | 200 | 28.062 | 68025.733 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -0.740 | -- | -- | 114.750 | -- | 200 | 22.112 | 25272.154 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.345 | -- | 200 | 1.689 | 3996.7049 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- | 10.278 | 12.476 | 100 | 10.411 | 17940.185 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.9947 | 0.9425 | 5 | 20.791 | 19.699 | 35 | 37.248 | 35.292 | 50 | 3.886 | 641738.3189 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.2365 | -- | 10 | 0.852 | -- | 100 | 28.635 | -- | 100 | 18.850 | 98925.6738 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 3.3279 | -- | 10 | 0.215 | -- | 100 | 23.752 | -- | 100 | 28.219 | 115462.8443 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.6199 | -- | 10 | 0.163 | -- | 100 | 25.971 | -- | 100 | 19.985 | 224214.9553 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0925 | 4.9923 | 5 | 0.131 | 7.086 | 35 | 0.426 | 22.990 | 50 | 0.036 | 1394.9953 | 停运 |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.7705 | -- | 10 | 35.117 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.759 | 894564.8987 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1370 | -- | 10 | 34.303 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.523 | 1042764.1492 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.6495 | -- | 10 | 30.218 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.148 | 900450.5415 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.8556 | -- | 10 | 30.805 | -- | 100 | -- | -- | -- | 17.466 | 1488085.3872 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 1.2873 | 2.4955 | 30 | 27.597 | 53.408 | 150 | 19.800 | 38.541 | 200 | 3.665 | 63136.2926 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 7.37 | 6.599997 | 30 | 46.066 | 41.253116 | 150 | 32.651 | 29.239688 | 200 | 6.163 | 171461.5422 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.3208 | 1.5229 | 10 | 6.067 | 6.996 | 35 | 25.624 | 29.545 | 50 | 6.548 | 636968.565 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.3830 | 1.6029 | 10 | 5.509 | 6.385 | 35 | 32.256 | 37.386 | 50 | 7.277 | 701345.345 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.5090 | 0.5660 | 20 | 49.194 | 54.709 | 100 | 138.308 | 153.814 | 320 | 13.211 | 387506.365 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.4883 | 0.4850 | 20 | 60.549 | 60.133 | 100 | 122.691 | 121.849 | 320 | 10.777 | 313250.585 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.5041 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.717 | 107038.7675 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 2.8406 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.888 | 224551.1975 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥磨选粉机 | 0.9043 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.151 | 2024.5694 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥磨选粉机 | 3.4544 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.308 | 106910.2367 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 3#水泥磨选粉机 | 4.5522 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.663 | 101096.9645 | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 4#水泥磨选粉机 | 0.6347 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.023 | 313.4775 | 停运 |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.0991 | 3.2756 | 10 | 9.958 | 15.539 | 35 | 14.096 | 21.997 | 50 | 4.607 | 518337.61 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 1.5390 | -- | 10 | 15.583 | -- | 100 | 27.695 | -- | 100 | 14.428 | 142853.6175 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 1.7370 | -- | 10 | 13.379 | -- | 100 | 38.417 | -- | 100 | 11.933 | 119884.76 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.9679 | 0.9814 | 5 | 18.120 | 18.374 | 35 | 32.318 | 32.770 | 50 | 15.457 | 1737012.7365 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.5421 | 1.7240 | 5 | 18.682 | 20.886 | 35 | 30.428 | 34.017 | 50 | 15.994 | 1772652.9238 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.2747 | -199.8593 | 10 | 0.035 | -5.449 | 35 | -0.007 | 1.111 | 50 | 1.846 | 182426.29 | 停运 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.7111 | 28.3415 | 10 | 0.122 | 1.279 | 35 | 1.554 | 16.249 | 50 | 8.213 | 657732.745 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 2#烟囱 | 0.2013 | 2.3633 | 5 | 5.738 | 67.353 | 35 | -1.439 | -16.888 | 50 | 1.129 | 84932.42 | 停运 |
山西柳林电力有限责任公司 | 1#烟囱 | 0.5664 | 82.5869 | 5 | 17.410 | 2538.518 | 35 | 5.721 | 834.162 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6950 | 1.1297 | 20 | 75.747 | 50.488 | 80 | 159.541 | 106.339 | 250 | 10.477 | 42240.7066 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 2.1715 | 1.4478 | 20 | 86.331 | 57.559 | 80 | 164.877 | 109.928 | 250 | 12.474 | 52194.2569 | -- |
石楼县民宜供热有限责任公司 | 1#锅炉废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.384 | -10.579 | 50 | 3.873 | 29490.9506 | 停运 |
