来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-30
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年05月29日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m³) | 二氧化硫(mg/m³) | 氮氧化物(mg/m³) | 流速(m/s) | 流量(m³/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2299 | 44.1811 | 10 | 0.194 | 6.956 | 35 | 0.260 | 9.346 | 50 | 0.005 | 178.0986 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2388 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.002 | 143139.4025 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.5845 | 4.0049 | 10 | 15.952 | 17.823 | 35 | 25.650 | 28.658 | 50 | 4.256 | 644089.155 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.8093 | 4.3690 | 10 | 12.240 | 14.038 | 35 | 24.797 | 28.440 | 50 | 5.069 | 758264.4225 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 一号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 二号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝1#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝2#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝3#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝4#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 3号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 4号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 5号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.7278 | -- | 15 | 20.657 | -- | 30 | 109.055 | -- | 150 | 3.144 | 202407.4375 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.8574 | -- | 30 | 5.618 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.607 | 68663.9675 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7441 | -- | 30 | 0.184 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.089 | 161870.1374 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 5.7961 | -- | 30 | 10.432 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.686 | 81077.655 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.9899 | 3.4829 | 200 | 1.334 | 2.335 | 550 | 32.226 | 56.405 | 240 | 3.917 | 14349.0027 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 1.1893 | -107.9096 | 20 | 1.491 | -135.244 | 50 | 0.624 | -56.583 | 200 | 0.336 | -- | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8095 | 2.7550 | 10 | 4.112 | 6.260 | 35 | 24.021 | 36.573 | 50 | 16.138 | 98734.02 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.1686 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.640 | 28399.2225 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸监测点(一期水泥窑尾废气出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.3010 | 11.3092 | 20 | 0.666 | 25.038 | 100 | 1.147 | 43.111 | 320 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸监测点(二期水泥窑尾废气出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.4098 | -13.7341 | 20 | 0.233 | -7.811 | 100 | 1.209 | -40.510 | 320 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 1.1047 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.293 | 5122.8575 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3222 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.078 | 4278.8575 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7090 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.559 | 3177.4775 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6476 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.222 | 2890.1949 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8837 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.167 | 403.25 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 13.128 | 14.354 | 30 | 42.182 | 46.123 | 150 | 66.4 | 72.603 | 200 | 5.708 | 144601.892 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.0008 | 3.3224 | 30 | 0.119 | 0.395 | 50 | 4.631 | 15.375 | 180 | 2.137 | 4631.68 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.7995 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.496 | 710683.9625 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.3778 | 1.7001 | 10 | 22.464 | 16.062 | 35 | 45.062 | 32.218 | 50 | 5.728 | 634938.7725 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.6242 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.114 | 417438.16 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6726 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.656 | 437404.5153 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.6817 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.160 | 482784.8899 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.5869 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.172 | 182754.702 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 氨逃逸监测点(烧结机脱硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.7567 | 2.6796 | 5 | 20.920 | 20.335 | 35 | 6.446 | 6.266 | 50 | 5.479 | 348235.2025 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.6193 | 28.3811 | 10 | 1.028 | 8.062 | 35 | 0.082 | 0.645 | 50 | 0.127 | 3166.305 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.5895 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.279 | 122076.15 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.7315 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.457 | 132417.945 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 2.1021 | 0.5005 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.002 | 10.5725 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.6443 | 1.9695 | 10 | 2.392 | 2.865 | 35 | 21.975 | 26.322 | 50 | 33.211 | 58475.6675 | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(尾部烟道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(尾部烟道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(水泥窑尾烟囱) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.7876 | 2.6781 | 10 | 2.916 | 4.369 | 35 | 23.078 | 34.574 | 50 | 8.194 | 802351.1575 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4224 | 0.3903 | 10 | 2.839 | 2.623 | 35 | 38.537 | 35.604 | 50 | 11.148 | 1258131.869 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.4867 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.040 | 98352.7342 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.4786 | 110.4239 | 20 | 0.002 | 0.146 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.034 | 1245.1837 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2173 | 1.4257 | 20 | 39.087 | 45.780 | 100 | 83.365 | 97.640 | 150 | 3.826 | 64260.742 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 氨逃逸监测点(电厂锅炉烟囱) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.3545 | -- | 15 | 21.177 | -- | 30 | 110.672 | -- | 150 | 2.971 | 200597.78 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 1.147 | -- | 30 | 8.674 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.699 | 53144.6182 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.8393 | -- | 15 | 5.605 | -- | 30 | 59.318 | -- | 150 | 7.404 | 103712.6304 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.5381 | -- | 15 | 0.576 | -- | 30 | 3.771 | -- | 150 | 0.245 | 3606.4608 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6371 | -- | 15 | 18.173 | -- | 30 | 126.469 | -- | 150 | 3.802 | 202998.5024 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4499 | -- | 15 | 10.189 | -- | 30 | 121.664 | -- | 150 | 3.474 | 184717.9957 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7113 | -- | 30 | 24.891 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.074 | 85781.055 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8208 | -- | 30 | 12.930 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.352 | 76296.685 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1897 | -- | 30 | 47.785 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.720 | 171643.66 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7787 | -- | 30 | 52.940 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.632 | 79997.2075 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3530 | -- | 30 | 16.783 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.694 | 165608.1325 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 46.798 | -- | 200 | 29.052 | 52415.8521 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.058 | -- | 200 | 10.305 | 6714.4097 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.788 | -- | 200 | 22.888 | 67014.6485 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.308 | -- | 200 | 23.374 | 68648.0987 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.300 | -- | 100 | 10 | 29254.655 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.039 | -- | 200 | 16.646 | 16592.2556 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 1.423 | -- | -- | 46.041 | -- | 200 | 17.572 | 59098.6925 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5387 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.203 | 8434.16 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.8926 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.288 | 8963.5399 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.0924 | 161.8418 | 20 | 0.070 | 10.333 | 100 | 0.463 | 68.518 | 320 | 1.398 | 41168.105 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 2.8872 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.374 | 8191.74 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 2.3036 | 3.5509 | 30 | 59.525 | 91.755 | 150 | 34.471 | 53.136 | 200 | 4.128 | 50306.7525 | -- |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.7783 | 1.0330 | 30 | 20.129 | 26.715 | 150 | 50.692 | 67.277 | 200 | 4.840 | 67660.4355 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.3052 | 6.1452 | 30 | 9.600 | 13.703 | 200 | 108.971 | 155.545 | 400 | 2.456 | 40867.0486 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 2.6700 | 3.1273 | 30 | 0.594 | 0.696 | 200 | 251.033 | 294.030 | 400 | 4.589 | 80432.9551 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 8.2685 | 15.2898 | 30 | 0.218 | 0.403 | 200 | 129.335 | 239.162 | 400 | 8.804 | 130931.627 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.1960 | 50.6917 | 30 | 1.601 | 67.857 | 200 | 1.099 | 46.571 | 400 | 0.871 | 17924.7399 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.7339 | 2.4634 | 30 | 28.731 | 40.818 | 200 | 36.903 | 52.43049 | 400 | 19.082 | 119180.01 | -- |
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.7512 | 0.4564 | 10 | 22.331 | 13.567 | 35 | 1.228 | 0.746 | 100 | 9.409 | 11547.695 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.1364 | 0.6027 | 10 | 1.527 | 0.810 | 35 | 90.064 | 47.766 | 100 | 2.755 | 3360.1425 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.7172 | 0.9979 | 10 | 16.894 | 9.818 | 35 | 130.974 | 76.113 | 200 | 6.225 | 8876.505 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8617 | 0.5132 | 10 | 12.300 | 7.325 | 35 | 45.153 | 26.892 | 200 | 10.959 | 12977.268 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5171 | 1.8328 | 10 | 4.754 | 5.744 | 35 | 41.348 | 49.953 | 100 | 3.081 | 6862.0099 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 6.0741 | 3.2812 | 10 | 7.471 | 4.036 | 35 | 67.146 | 36.271 | 100 | 1.293 | 22879.2975 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.7739 | 1.9002 | 10 | 12.728 | 4.189 | 35 | 70.670 | 23.257 | 100 | 1.605 | 45770.0174 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.9893 | -- | 20 | 0.088 | -- | 200 | 0.897 | -- | 300 | 0 | 0 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.5407 | 0.6628 | 20 | 3.120 | 3.824 | 200 | 23.617 | 28.948 | 300 | 5.181 | 20783.8973 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.2669 | 3.7158 | 20 | 1.203 | 1.368 | 200 | 21.142 | 24.047 | 300 | 7.294 | 39177.1616 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.2335 | -- | 20 | 2.216 | -- | 200 | 21.062 | -- | 300 | 6.067 | 34561.867 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7585 | -- | 20 | 0.028 | -- | 200 | 0.028 | -- | 300 | 0.089 | 806.4125 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.2620 | 1388.2163 | 20 | 0.777 | 854.742 | 200 | 0.004 | 4.125 | 300 | 0.412 | 2117.324 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.4448 | 3.7240 | 10 | 20.077 | 21.704 | 35 | 37.987 | 41.066 | 50 | 7.251 | 681840.645 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 0.4045 | 13.6273 | 10 | 0.033 | 1.124 | 35 | 0.338 | 11.394 | 50 | 0.005 | 615.4975 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 一号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 二号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
交城美锦热电有限公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.008 | -- | 200 | 0.349 | 1308.3225 | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 2.0724 | 5.5821 | 10 | 0.053 | 0.144 | 35 | 1.333 | 3.590 | 50 | 3.075 | 24869.14 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 44.753 | -- | 200 | 28.472 | 68230.161 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 99.571 | -- | 200 | 21.815 | 24703.0287 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.281 | -- | 200 | 1.354 | 3104.706 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.069 | -- | -- | 44.442 | 41.262 | 100 | 8.846 | 15284.6278 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.4248 | 0.5378 | 5 | 18.514 | 23.441 | 35 | 30.699 | 38.868 | 50 | 1.449 | 246839.5909 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.7089 | -- | 10 | 0.368 | -- | 100 | 31.734 | -- | 100 | 28.183 | 106718.2099 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 3.5102 | -- | 10 | 7.702 | -- | 100 | 28.143 | -- | 100 | 26.721 | 96323.4209 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.7986 | -- | 10 | 0.002 | -- | 100 | 0.002 | -- | 100 | 0.714 | 13977.5673 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 2号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4号锅炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 3x240t锅炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.5082 | 1.4054 | 5 | 24.476 | 22.807 | 35 | 39.616 | 36.915 | 50 | 12.395 | 384351.6565 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.508 | -- | 10 | 30.891 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.699 | 874711.1539 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9870 | -- | 10 | 31.353 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.683 | 1047846.7333 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9345 | -- | 10 | 27.426 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.077 | 882771.593 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.7691 | -- | 10 | 26.361 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.895 | 755801.8535 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 1.238 | 2.385356 | 30 | 18.326 | 35.310206 | 150 | 15.923 | 30.680149 | 200 | 3.188 | 54726.6834 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 10.570 | 9.821 | 30 | 27.205 | 25.119 | 150 | 29.917 | 27.771 | 200 | 5.730 | 158659.8695 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
