来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-05-31
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年05月30日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m³) | 二氧化硫(mg/m³) | 氮氧化物(mg/m³) | 流速(m/s) | 流量(m³/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.1613 | 35.9833 | 10 | 0.186 | 5.759 | 35 | 0.263 | 8.157 | 50 | 0.001 | 38.7908 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2072 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.771 | 79589.5425 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.3514 | 3.8196 | 10 | 17.952 | 20.460 | 35 | 27.075 | 30.857 | 50 | 4.566 | 684176.27 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 4.2087 | 4.5106 | 10 | 15.793 | 16.926 | 35 | 25.702 | 27.546 | 50 | 6.039 | 883782.87 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 一号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 二号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝1#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝2#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝3#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝4#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 3号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 4号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 5号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.7902 | -- | 15 | 19.878 | -- | 30 | 109.834 | -- | 150 | 3.158 | 203129.9625 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.7640 | -- | 30 | 4.979 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.130 | 64505.0725 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 0.7558 | -- | 30 | 0.058 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.855 | 160698.415 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 7.1712 | -- | 30 | 10.789 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.164 | 77287.31 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.9067 | 3.2933 | 200 | 1.042 | 1.800 | 550 | 30.548 | 52.763 | 240 | 4.039 | 14779.0027 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 1.4737 | -117.6757 | 20 | 1.344 | -107.289 | 50 | 0.699 | -55.794 | 200 | 0.282 | -- | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8129 | 2.7156 | 10 | 4.709 | 7.054 | 35 | 24.273 | 36.360 | 50 | 15.653 | 95168.4175 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.0276 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.268 | 56395.7374 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸监测点(一期水泥窑尾废气出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.4203 | 12.1197 | 20 | 0.311 | 8.981 | 100 | 0.309 | 8.900 | 320 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸监测点(二期水泥窑尾废气出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.5706 | 16.1201 | 20 | 0.187 | 5.278 | 100 | 2.514 | 71.024 | 320 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.8327 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.953 | 16400.525 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.3282 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.354 | 4888.6349 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7361 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.635 | 3246.1375 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6380 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.527 | 3672.731 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8782 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 177.3774 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 9.445 | 10.229 | 30 | 60.516 | 65.538 | 150 | 58.796 | 63.676 | 200 | 5.651 | 125996.7472 | 停运 |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.4667 | 12.2355 | 30 | 0.092 | 0.765 | 50 | 1.513 | 12.620 | 180 | 0.170 | 370.8825 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.8687 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.261 | 695902.415 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.4750 | 1.7989 | 10 | 23.048 | 16.753 | 35 | 44.478 | 32.329 | 50 | 5.812 | 642843.5125 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.6477 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.991 | 415360.1675 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6651 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.512 | 432182.7426 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.6505 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.992 | 478107.9875 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.5146 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.165 | 183618.3434 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 氨逃逸监测点(烧结机脱硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.7315 | 2.6354 | 5 | 20.739 | 20.010 | 35 | 6.692 | 6.456 | 50 | 5.999 | 368567.7578 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 1.8564 | 7.3291 | 10 | 2.009 | 7.930 | 35 | 0.334 | 1.318 | 50 | 0.377 | 8130.56 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.4015 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.415 | 123696.7249 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.7015 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.394 | 132447.165 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 2.0268 | 0.4826 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.911 | 4693.9 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 1.9801 | 2.4809 | 10 | 0.340 | 0.426 | 35 | 24.383 | 30.550 | 50 | 27.354 | 49036.3624 | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(尾部烟道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(尾部烟道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(水泥窑尾烟囱) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.8003 | 2.5640 | 10 | 1.784 | 2.540 | 35 | 25.560 | 36.403 | 50 | 10.576 | 1025688.38 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4476 | 0.4046 | 10 | 1.859 | 1.680 | 35 | 44.513 | 40.238 | 50 | 12.278 | 1393599.4997 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.4810 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.273 | 73853.4892 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.4110 | 59.5726 | 20 | 0.004 | 0.160 | 100 | 0 | 0 | 320 | 0.331 | 12204.5186 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2963 | 1.5019 | 20 | 32.569 | 37.735 | 100 | 72.223 | 83.679 | 150 | 3.843 | 63919.6098 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 氨逃逸监测点(电厂锅炉烟囱) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.3420 | -- | 15 | 21.417 | -- | 30 | 111.618 | -- | 150 | 3.035 | 203464.9175 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.635 | -- | 30 | 8.722 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.437 | 63931.2874 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.1515 | -- | 15 | 6.435 | -- | 30 | 58.211 | -- | 150 | 6.992 | 98437.0851 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.5145 | -- | 15 | 0.573 | -- | 30 | 4.272 | -- | 150 | 0.297 | 4405.762 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6584 | -- | 15 | 18.622 | -- | 30 | 126.755 | -- | 150 | 3.898 | 205733.4675 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4376 | -- | 15 | 9.305 | -- | 30 | 124.274 | -- | 150 | 3.630 | 193349.3648 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6984 | -- | 30 | 19.899 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.419 | 76651.2775 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8898 | -- | 30 | 13.056 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.084 | 72461.765 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1884 | -- | 30 | 48.692 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.764 | 172345.0124 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7856 | -- | 30 | 49.982 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.621 | 80015.0699 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.4428 | -- | 30 | 17.292 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.770 | 167481.295 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 36.013 | -- | 200 | 28.970 | 52225.7705 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.748 | -- | 200 | 22.983 | 14302.7898 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.647 | -- | 200 | 22.684 | 67044.2691 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.900 | -- | 200 | 23.202 | 68561.1012 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.068 | -- | 100 | 10.016 | 29476.2525 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.196 | -- | 200 | 16.668 | 16597.0085 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 1.512 | -- | -- | 46.191 | -- | 200 | 17.522 | 58916.855 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4235 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.694 | 7757.065 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.8768 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.851 | 8521.305 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.0902 | 110.3119 | 20 | 0.070 | 7.100 | 100 | 0.612 | 61.910 | 320 | 1.552 | 45466.91 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 2.9348 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.139 | 3025.8475 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 2.2527 | 3.4568 | 30 | 32.600 | 50.025 | 150 | 36.520 | 56.039 | 200 | 4.758 | 57778.5525 | -- |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.5784 | 0.7798 | 30 | 27.543 | 37.136 | 150 | 48.826 | 65.833 | 200 | 4.149 | 58224.5633 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.2948 | 6.4136 | 30 | 9.999 | 14.931 | 200 | 122.420 | 182.814 | 400 | 2.479 | 41376.6438 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 2.7793 | 3.2204 | 30 | 0.268 | 0.311 | 200 | 251.202 | 291.069 | 400 | 4.505 | 79060.7352 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 8.4441 | 15.9715 | 30 | 0.316 | 0.597 | 200 | 119.426 | 225.888 | 400 | 8.804 | 127743.2591 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.1699 | 41.0567 | 30 | 2.645 | 92.815 | 200 | 1.106 | 38.805 | 400 | 0.807 | 16773.8128 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.6168 | 2.1047 | 30 | 53.799 | 70.034 | 200 | 20.636 | 26.863 | 400 | 18.976 | 118423.7025 | -- |
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.6097 | 0.3952 | 10 | 19.456 | 12.610 | 35 | 0.510 | 0.331 | 100 | 9.584 | 11693.21 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2130 | 0.6592 | 10 | 1.051 | 0.571 | 35 | 90.785 | 49.336 | 100 | 2.711 | 3288.295 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.7588 | 1.0539 | 10 | 16.942 | 10.151 | 35 | 147.688 | 88.495 | 200 | 6.280 | 8928.52 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8528 | 0.5183 | 10 | 12.514 | 7.605 | 35 | 90.252 | 54.851 | 200 | 11.120 | 13202.8479 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5127 | 1.7509 | 10 | 4.556 | 5.273 | 35 | 39.688 | 45.936 | 100 | 2.899 | 6519.2375 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 5.8656 | 3.0608 | 10 | 9.883 | 5.157 | 35 | 66.375 | 34.636 | 100 | 1.191 | 21102.3125 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.8169 | 2.6852 | 10 | 5.470 | 2.525 | 35 | 43.685 | 20.166 | 100 | 1.580 | 44685.595 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.9722 | -- | 20 | 0.019 | -- | 200 | 1.147 | -- | 300 | 0 | 0 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.5261 | 0.6190 | 20 | 2.951 | 3.472 | 200 | 25.488 | 29.989 | 300 | 4.912 | 19736.0486 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.0021 | 3.5050 | 20 | 1.837 | 2.144 | 200 | 22.866 | 26.696 | 300 | 12.315 | 62958.0142 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 1.0327 | -- | 20 | 1.610 | -- | 200 | 18.691 | -- | 300 | 6.020 | 33990.8322 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7423 | -- | 20 | 0.094 | -- | 200 | 0.032 | -- | 300 | 0.061 | 558.5179 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.2170 | 383.8482 | 20 | 0.360 | 113.574 | 200 | 0.301 | 95.031 | 300 | 0.221 | 1136.9844 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.4298 | 3.4838 | 10 | 25.185 | 25.582 | 35 | 39.664 | 40.288 | 50 | 8.916 | 837586.6025 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 0.4165 | 12.4963 | 10 | 0.023 | 0.679 | 35 | 0.370 | 11.101 | 50 | 0 | 5.28 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 一号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 二号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
交城美锦热电有限公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.635 | -- | 200 | 20.268 | 89773.09 | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 2.3647 | 11.8404 | 10 | 0.260 | 1.300 | 35 | 1.733 | 8.677 | 50 | 2.062 | 15859.6374 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 44.043 | -- | 200 | 28.315 | 67690.2367 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 108.981 | -- | 200 | 21.714 | 24645.1808 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.050 | -- | 200 | 1.422 | 3311.2184 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 46.533 | 42.992 | 100 | 8.72 | 15153.7274 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.3178 | 0.4167 | 5 | 15.275 | 20.027 | 35 | 27.547 | 36.118 | 50 | 1.327 | 226215.9139 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.7891 | -- | 10 | 0.006 | -- | 100 | 25.524 | -- | 100 | 28.113 | 106897.954 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 3.3808 | -- | 10 | 6.710 | -- | 100 | 30.148 | -- | 100 | 26.636 | 95878.0444 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 0.7997 | -- | 10 | 0.117 | -- | 100 | 0 | -- | 100 | 0.410 | 8080.792 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 2号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4号锅炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 3x240t锅炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.3348 | 1.3027 | 5 | 21.814 | 21.289 | 35 | 39.030 | 38.090 | 50 | 11.408 | 354537.3096 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.1739 | -- | 10 | 24.439 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.568 | 866927.1667 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0277 | -- | 10 | 28.780 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.472 | 1032269.9378 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0352 | -- | 10 | 27.792 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.112 | 889839.0674 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.3854 | -- | 10 | 26.405 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.236 | 961216.3069 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0544 | 0.0984 | 30 | 21.391 | 39.020 | 150 | 16.234 | 29.395 | 200 | 3.321 | 56738.21 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
