来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-06-05
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年06月04日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m³) | 二氧化硫(mg/m³) | 氮氧化物(mg/m³) | 流速(m/s) | 流量(m³/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2706 | 62.9685 | 10 | 0.492 | 24.370 | 35 | 0.224 | 11.125 | 50 | 0 | 8.7099 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.3296 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.817 | 164118.36 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 辊压选粉收尘器排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.5118 | 3.7154 | 10 | 15.353 | 16.244 | 35 | 27.646 | 29.250 | 50 | 5.559 | 835065.7075 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 3.3216 | 3.7035 | 10 | 17.052 | 19.013 | 35 | 25.348 | 28.262 | 50 | 5.644 | 853907.3624 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 一号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 二号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝1#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝2#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝3#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝4#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 3号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 4号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 5号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.3161 | -- | 15 | 16.755 | -- | 30 | 104.727 | -- | 150 | 3.283 | 215170.8725 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.9592 | -- | 30 | 6.550 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7.224 | 65101.3975 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.3873 | -- | 30 | 0.163 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.844 | 160827.1675 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 5.0851 | -- | 30 | 10.527 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.775 | 81965.72 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.98 | 3.386764 | 200 | 0.875 | 1.496676 | 550 | 34.156 | 58.423393 | 240 | 3.910 | 14272.9327 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 1.2444 | -444.8361 | 20 | 1.207 | -431.634 | 50 | 0.793 | -283.477 | 200 | 0.292 | -- | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.7611 | 2.7564 | 10 | 6.391 | 10.004 | 35 | 21.465 | 33.595 | 50 | 14.995 | 91653.775 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.9410 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.439 | 25002.705 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸监测点(一期水泥窑尾废气出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.6275 | 25.9158 | 10 | 0.794 | 32.780 | 35 | 0.715 | 29.533 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸监测点(二期水泥窑尾废气出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.3823 | 20.4135 | 10 | 0.157 | 8.375 | 35 | 2.517 | 134.425 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.6419 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.214 | 3749.875 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2396 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.275 | 2799.5724 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.5766 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.010 | 2216.5125 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6232 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.107 | 2606.9325 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9203 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.178 | 425.81 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 16.818 | 18.848 | 30 | 40.25 | 45.108 | 150 | 50.985 | 57.139 | 200 | 5.651 | 149145.9696 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.9942 | 23.2331 | 30 | 0 | 0.002 | 50 | 1.365 | 31.892 | 180 | 0.514 | 1130.075 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 0.9084 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.239 | 694733.4675 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.6963 | 2.5862 | 10 | 21.107 | 14.768 | 35 | 44.113 | 30.865 | 50 | 5.776 | 649946.0499 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.5997 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.048 | 412419.2575 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6880 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.571 | 434826.8403 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.6970 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.228 | 483930.7675 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.4693 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.352 | 185642.1049 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 氨逃逸监测点(烧结机脱硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.8003 | 2.6933 | 5 | 20.209 | 19.437 | 35 | 10.081 | 9.696 | 50 | 5.446 | 343112.4925 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.7357 | 6.6370 | 10 | 5.544 | 9.850 | 35 | 8.335 | 14.808 | 50 | 13.716 | 255632.39 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.5735 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.582 | 124819.6825 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 1.5095 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.389 | 134433.5225 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 2.7420 | 0.6529 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.343 | 66148.2625 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 2.5315 | 3.9832 | 10 | 2.155 | 3.391 | 35 | 13.763 | 21.656 | 50 | 13.947 | 26453.7725 | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(尾部烟道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(尾部烟道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(水泥窑尾烟囱) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.7016 | 2.3743 | 10 | 2.472 | 3.449 | 35 | 26.653 | 37.188 | 50 | 9.746 | 951948.1349 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.4943 | 0.4541 | 10 | 4.805 | 4.414 | 35 | 42.640 | 39.171 | 50 | 12.135 | 1386232.6276 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.4274 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.659 | 53484.5151 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.2977 | -216.5516 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.913 | 33509.7456 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.2075 | 1.4606 | 20 | 40.079 | 48.483 | 100 | 65.217 | 78.892 | 150 | 3.853 | 64561.8056 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 氨逃逸监测点(电厂锅炉烟囱) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.3427 | -- | 15 | 22.151 | -- | 30 | 120.402 | -- | 150 | 2.864 | 194288.005 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.718 | -- | 30 | 7.652 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.931 | 56746.977 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 3.3032 | -- | 15 | 7.049 | -- | 30 | 56.028 | -- | 150 | 6.742 | 95099.676 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.5550 | -- | 15 | 1.384 | -- | 30 | 1.557 | -- | 150 | 0.535 | 7742.2291 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6976 | -- | 15 | 18.355 | -- | 30 | 128.008 | -- | 150 | 3.767 | 198495.7425 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4040 | -- | 15 | 12.538 | -- | 30 | 123.044 | -- | 150 | 3.390 | 179870.7553 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6937 | -- | 30 | 25.535 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.146 | 72641.9124 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8089 | -- | 30 | 15.358 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.534 | 79167.03 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1817 | -- | 30 | 50.086 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.708 | 170377.285 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7744 | -- | 30 | 50.980 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.578 | 78734.5675 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3636 | -- | 30 | 15.518 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.320 | 155515.09 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 43.477 | -- | 200 | 29.042 | 52815.8276 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.332 | -- | 200 | 22.965 | 14189.9604 | 停运 |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.171 | -- | 200 | 22.836 | 66894.2063 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.033 | -- | 200 | 23.393 | 68824.3711 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.091 | -- | 100 | 7.888 | 23497.3049 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.631 | -- | 200 | 16.655 | 16642.0216 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.228 | -- | -- | 38.248 | -- | 200 | 17.611 | 58426.5825 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.3810 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.043 | 8399.6575 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.9211 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.984 | 8606.955 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 0.9750 | 77.8909 | 10 | 0.032 | 2.529 | 35 | 1.130 | 90.278 | 50 | 1.367 | 39735.8925 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 3.0834 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.393 | 8676.5925 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 1.8359 | 2.2314 | 30 | 70.924 | 86.202 | 150 | 34.766 | 42.256 | 200 | 5.571 | 67794.2825 | -- |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.8625 | 1.1043 | 30 | 46.909 | 60.064 | 150 | 51.585 | 66.051 | 200 | 3.971 | 55842.051 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 4.1130 | 6.6663 | 30 | 0.284 | 0.460 | 200 | 136.387 | 221.054 | 400 | 2.812 | 47252.234 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 2.4199 | 2.7745 | 30 | 0 | 0 | 200 | 231.679 | 265.633 | 400 | 4.479 | 78293.8299 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 6.0988 | 18.0429 | 30 | 0.856 | 2.533 | 200 | 82.976 | 245.482 | 400 | 4.368 | 68255.4247 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 1.9140 | 11.7796 | 30 | 1.672 | 10.292 | 200 | 27.937 | 171.942 | 400 | 1.871 | 33920.0119 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.7431 | 2.3315 | 30 | 13.591 | 18.178 | 200 | 24.419 | 32.662 | 400 | 19.243 | 120681.88 | -- |
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.7069 | 0.3985 | 10 | 22.120 | 12.468 | 35 | 2.413 | 1.360 | 100 | 9.361 | 11624.24 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5290 | 1.0100 | 10 | 5.848 | 3.863 | 35 | 97.546 | 64.430 | 100 | 4.858 | 5756.7949 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.9394 | 1.1528 | 10 | 15.115 | 8.984 | 35 | 112.819 | 67.062 | 200 | 6.319 | 8984.655 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8485 | 0.4788 | 10 | 19.816 | 11.182 | 35 | 114.269 | 64.477 | 200 | 10.791 | 12755.5795 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5063 | 1.9908 | 10 | 3.103 | 4.101 | 35 | 44.947 | 59.403 | 100 | 2.879 | 6405.8925 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 5.9074 | 3.1308 | 10 | 17.137 | 9.082 | 35 | 68.064 | 36.072 | 100 | 1.312 | 23490.4225 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 6.1737 | 2.3487 | 10 | 9.148 | 3.480 | 35 | 75.348 | 28.665 | 100 | 1.435 | 40852.8325 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.9105 | -- | 20 | 0.960 | -- | 200 | 2.123 | -- | 300 | 0 | 0 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.5899 | 0.6855 | 20 | 0.426 | 0.495 | 200 | 29.883 | 34.722 | 300 | 4.957 | 19716.5855 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.0090 | 3.3907 | 20 | 2.534 | 2.856 | 200 | 22.906 | 25.811 | 300 | 12.803 | 65325.8132 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 3.2473 | -- | 20 | 0.850 | -- | 200 | 21.554 | -- | 300 | 6.259 | 35530.3936 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7978 | -- | 20 | 1.237 | -- | 200 | 3.851 | -- | 300 | 0.212 | 1950.4327 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.1867 | 55.8901 | 20 | 2.007 | 94.530 | 200 | 2.354 | 110.882 | 300 | 0.253 | 1261.2487 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.2254 | 3.2263 | 10 | 25.427 | 25.434 | 35 | 37.355 | 37.365 | 50 | 10.835 | 1021105.7 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 0.8198 | 42.1564 | 10 | 0.097 | 4.981 | 35 | 0.919 | 47.258 | 50 | 0.001 | 173.7974 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 一号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 二号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
交城美锦热电有限公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.523 | -- | 200 | 21.147 | 97121.3975 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.9241 | 78.3984 | 10 | 0.129 | 5.270 | 35 | 0.413 | 16.824 | 50 | 0.245 | 2212.7575 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 58.703 | -- | 200 | 28.568 | 72869.3365 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -0.580 | -- | -- | 75.781 | -- | 200 | 21.640 | 24486.7952 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.287 | -- | 200 | 1.058 | 2442.0195 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.624 | -- | -- | 48.072 | 44.651 | 100 | 9.108 | 15788.4916 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.4309 | 0.5370 | 5 | 17.167 | 21.396 | 35 | 29.926 | 37.296 | 50 | 1.588 | 268655.3153 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.7999 | -- | 10 | 1.004 | -- | 100 | 32.897 | -- | 100 | 28.213 | 106771.693 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.9789 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 25.196 | -- | 100 | 26.825 | 96893.0995 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.8275 | -- | 10 | 1.370 | -- | 100 | 25.321 | -- | 100 | 26.772 | 254731.6571 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 2号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4号锅炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 3x240t锅炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.4003 | 1.3237 | 5 | 20.927 | 19.782 | 35 | 39.009 | 36.876 | 50 | 13.352 | 414685.5665 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.7680 | -- | 10 | 28.873 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.463 | 848798.9911 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1651 | -- | 10 | 29.730 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.257 | 996461.2367 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.2244 | -- | 10 | 25.893 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.130 | 871778.4791 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.5880 | -- | 10 | 25.975 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.259 | 688233.7665 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.5241 | 1.0879 | 30 | 26.469 | 52.472 | 150 | 14.352 | 27.801 | 200 | 3.990 | 68750.2214 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 12.214 | 10.764 | 30 | 45.707 | 40.024 | 150 | 33.739 | 29.579 | 200 | 6.429 | 177772.6956 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
