来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-06-11
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年06月10日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m³) | 二氧化硫(mg/m³) | 氮氧化物(mg/m³) | 流速(m/s) | 流量(m³/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.2635 | 149.1105 | 10 | 0.558 | 65.823 | 35 | 0.362 | 42.741 | 50 | 0.001 | 18.3125 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2745 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.599 | 157137.6325 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.6013 | 3.8030 | 10 | 19.519 | 20.612 | 35 | 31.107 | 32.849 | 50 | 5.158 | 765764.695 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.9369 | 3.2187 | 10 | 16.761 | 18.369 | 35 | 29.906 | 32.776 | 50 | 5.488 | 819707.9225 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 一号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 二号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝1#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝2#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝3#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝4#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 3号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 4号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 5号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.2693 | -- | 15 | 19.073 | -- | 30 | 108.171 | -- | 150 | 3.286 | 215659.3325 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.9499 | -- | 30 | 9.451 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.769 | 60375.15 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.3095 | -- | 30 | 0.606 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.049 | 160681.205 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 5.8944 | -- | 30 | 6.210 | -- | 80 | -- | -- | -- | 8.902 | 74180.1375 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.9953 | 3.5778 | 200 | 2.938 | 5.268 | 550 | 37.659 | 67.528 | 240 | 4.007 | 14801.7713 | -- |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8553 | 2.8235 | 10 | 8.079 | 12.295 | 35 | 24.237 | 36.885 | 50 | 15.616 | 97210.5949 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.9460 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.568 | 26929.1 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸监测点(一期水泥窑尾废气出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.6676 | 15.9041 | 10 | 0.311 | 7.401 | 35 | 0.423 | 10.085 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸监测点(二期水泥窑尾废气出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.5777 | 35.8513 | 10 | 0.463 | 28.763 | 35 | 0.554 | 34.364 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.6104 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.133 | 36249.26 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2708 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.806 | 3750.8475 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.6858 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.475 | 3084.3525 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6226 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.030 | 2418.1225 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.8653 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.040 | 96.1625 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 12.764 | 13.419 | 30 | 24.006 | 25.238 | 150 | 64.817 | 68.144 | 200 | 5.945 | 151106.2151 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.0285 | 17.9305 | 30 | 0.065 | 1.133 | 50 | 0.712 | 12.417 | 180 | 0.404 | 885.2875 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.2075 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.044 | 679546.625 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 3.5974 | 2.5598 | 10 | 23.213 | 16.518 | 35 | 44.728 | 31.827 | 50 | 5.811 | 649762.2875 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.7959 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.529 | 426494.2925 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.6859 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.721 | 435796.876 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.7180 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.917 | 505400.2124 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.4718 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.536 | 185377.2028 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 氨逃逸监测点(烧结机脱硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.617 | 2.807938 | 5 | 15.666 | 16.809007 | 35 | 8.102 | 8.69313 | 50 | 4.114 | 264952.7074 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 2.4173 | 4.8100 | 10 | 4.641 | 9.235 | 35 | 5.679 | 11.301 | 50 | 10.608 | 200249.145 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.4415 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.951 | 126766.1975 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 2.8905 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.109 | 173496.8225 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 2.4577 | 0.5852 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.983 | 47361.6625 | 停运 |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 3.1119 | 4.2788 | 10 | 4.584 | 6.303 | 35 | 11.968 | 16.455 | 50 | 14.290 | 25852.91 | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(尾部烟道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(尾部烟道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(水泥窑尾烟囱) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.6528 | 2.2598 | 10 | 1.761 | 2.407 | 35 | 26.198 | 35.818 | 50 | 11.363 | 1096242.9225 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.5755 | 0.5207 | 10 | 3.033 | 2.744 | 35 | 41.797 | 37.816 | 50 | 12.509 | 1427375.5893 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.2786 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.741 | 55804.2907 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.3503 | -595.2630 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.286 | 46904.03 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.4061 | 1.8800 | 20 | 32.852 | 43.925 | 100 | 75.886 | 101.462 | 150 | 4.330 | 70312.9946 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 氨逃逸监测点(电厂锅炉烟囱) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.3137 | -- | 15 | 21.976 | -- | 30 | 105.249 | -- | 150 | 2.961 | 201862.7875 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.788 | -- | 30 | 7.911 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.996 | 56866.3792 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.8892 | -- | 15 | 7.194 | -- | 30 | 58.207 | -- | 150 | 6.323 | 90018.0501 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.5858 | -- | 15 | 0.744 | -- | 30 | 4.810 | -- | 150 | 0.337 | 4843.7626 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6548 | -- | 15 | 14.179 | -- | 30 | 127.651 | -- | 150 | 3.728 | 198557.665 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3819 | -- | 15 | 10.242 | -- | 30 | 125.365 | -- | 150 | 3.489 | 185000.9704 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.6883 | -- | 30 | 24.793 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.127 | 71972.5975 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8340 | -- | 30 | 13.692 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.278 | 74531.7225 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1828 | -- | 30 | 49.706 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.740 | 170596.9025 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7839 | -- | 30 | 50.041 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.592 | 78215.6225 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3474 | -- | 30 | 15.789 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.489 | 160142.4275 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 41.241 | -- | 200 | 28.832 | 51462.2813 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.671 | -- | 200 | 22.991 | 13326.2843 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.577 | -- | 200 | 22.555 | 66144.1399 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.343 | -- | 200 | 13.993 | 45769.5778 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.297 | -- | 100 | 10.892 | 31055.8975 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.265 | -- | 200 | 16.495 | 16486.2705 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.048 | -- | -- | 49.682 | -- | 200 | 17.436 | 57356.7325 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5330 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.041 | 8391.27 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.9302 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.960 | 8398.705 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 0.9276 | 60.5705 | 10 | 0.063 | 4.133 | 35 | 0.470 | 30.663 | 50 | 1.190 | 34487.0625 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 2.7147 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.241 | 5233.63 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 1.4419 | 2.2614 | 30 | 48.180 | 75.564 | 150 | 34.637 | 54.325 | 200 | 6.405 | 77772.7425 | -- |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 54265.38 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.5128 | 5.3366 | 30 | 4.329 | 6.576 | 200 | 106.549 | 161.868 | 400 | 2.928 | 48891.4485 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 1.8204 | 2.0780 | 30 | 0.001 | 0.001 | 200 | 224.972 | 256.802 | 400 | 4.461 | 77693.1338 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 2.2340 | 69.1732 | 30 | 0.741 | 22.945 | 200 | 1.366 | 42.306 | 400 | 0.744 | 15555.7287 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 2.2901 | 3.7213 | 30 | 16.742 | 27.205 | 200 | 95.850 | 155.751 | 400 | 5.266 | 85884.9417 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.9480 | 2.5956 | 30 | 6.376 | 8.495 | 200 | 26.950 | 35.908 | 400 | 19.385 | 120102.3925 | -- |
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.7717 | 0.5378 | 10 | 21.222 | 14.791 | 35 | 0.263 | 0.183 | 100 | 9.433 | 11805.5924 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4864 | 0.9323 | 10 | 5.373 | 3.370 | 35 | 88.842 | 55.724 | 100 | 3.069 | 3675.72 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.8461 | 1.1490 | 10 | 12.054 | 7.502 | 35 | 113.360 | 70.554 | 200 | 6.097 | 8664.3125 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8500 | 0.4708 | 10 | 21.738 | 12.041 | 35 | 63.083 | 34.943 | 200 | 10.470 | 12407.466 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6460 | 1.7817 | 10 | 4.453 | 4.821 | 35 | 59.317 | 64.208 | 100 | 2.897 | 6339.0149 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 7.1197 | 3.2645 | 10 | 13.671 | 6.269 | 35 | 69.185 | 31.722 | 100 | 1.360 | 23833.7075 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.2080 | 4.6452 | 10 | 7.702 | 6.870 | 35 | 63.920 | 57.012 | 100 | 1.678 | 48716.725 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.8735 | -- | 20 | 0.239 | -- | 200 | 0.032 | -- | 300 | 0 | 0 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6791 | 0.8899 | 20 | 1.511 | 1.981 | 200 | 21.793 | 28.559 | 300 | 5.107 | 20477.8344 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.9363 | 3.3762 | 20 | 1.976 | 2.272 | 200 | 22.848 | 26.271 | 300 | 12.639 | 64534.8821 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 3.0704 | -- | 20 | 1.366 | -- | 200 | 20.121 | -- | 300 | 6.098 | 34134.5722 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.8239 | -- | 20 | 2.618 | -- | 200 | 4.732 | -- | 300 | 0.449 | 4062.0797 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.2020 | 182.0614 | 20 | 0 | 0 | 200 | 4.206 | 636.994 | 300 | 0.165 | 834.7901 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.3116 | 3.3272 | 10 | 21.711 | 21.813 | 35 | 38.157 | 38.337 | 50 | 10.810 | 1012650.685 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 1.0707 | 11.9789 | 10 | 0.731 | 8.175 | 35 | 3.569 | 39.934 | 50 | 0.589 | 65745.725 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 一号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 二号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
交城美锦热电有限公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.025 | -- | 200 | 24.258 | 108834.3623 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.9651 | 137.3402 | 10 | 0.065 | 4.543 | 35 | 0.836 | 58.438 | 50 | 0.461 | 4208.095 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 56.335 | -- | 200 | 28.392 | 71560.8943 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 122.968 | -- | 200 | 21.266 | 24438.7068 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.159 | -- | 200 | 1.257 | 2872.9721 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.045 | -- | -- | 43.847 | 40.789 | 100 | 9.807 | 17532.916 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.4724 | 0.5912 | 5 | 16.946 | 21.207 | 35 | 28.167 | 35.251 | 50 | 1.796 | 301915.7042 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.9173 | -- | 10 | 0.223 | -- | 100 | 29.843 | -- | 100 | 27.999 | 109096.242 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5349 | -- | 10 | 0 | -- | 100 | 28.699 | -- | 100 | 27.531 | 105411.3193 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.0154 | -- | 10 | 1.044 | -- | 100 | 37.304 | -- | 100 | 24.967 | 211356.809 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 2号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4号锅炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 3x240t锅炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.1831 | 1.0935 | 5 | 21.220 | 19.612 | 35 | 37.854 | 34.986 | 50 | 13.776 | 425514.7469 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.0199 | -- | 10 | 30.579 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.476 | 861091.4255 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0282 | -- | 10 | 29.772 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.347 | 1014368.5684 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.1694 | -- | 10 | 29.158 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.004 | 879568.2932 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5187 | -- | 10 | 30.161 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.770 | 1087800.854 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 1.3049 | 2.4964 | 30 | 28.344 | 53.712 | 150 | 15.720 | 29.589 | 200 | 4.589 | 78700.4083 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 11.861 | 10.476 | 30 | 40.113 | 35.348 | 150 | 32.409 | 28.527 | 200 | 5.615 | 155220.3157 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
