来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2025-06-12
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2025年06月11日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m³) | 二氧化硫(mg/m³) | 氮氧化物(mg/m³) | 流速(m/s) | 流量(m³/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 1.3549 | 15.6742 | 10 | 0.918 | 10.622 | 35 | 0.978 | 11.317 | 50 | 0 | 12.96 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2927 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.345 | 179178.6125 | 停运 |
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.3878 | 3.7720 | 10 | 17.041 | 18.974 | 35 | 28.677 | 31.929 | 50 | 4.583 | 687350.5675 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 2.8177 | 3.2650 | 10 | 11.401 | 13.211 | 35 | 24.896 | 28.849 | 50 | 5.065 | 763317.475 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 一号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 二号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝1#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝2#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝3#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市城北供热站 | 脱硝4#水平烟道氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 3号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 4号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 5号反应器出口氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.6847 | -- | 15 | 17.321 | -- | 30 | 112.236 | -- | 150 | 3.644 | 241761.7245 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.9236 | -- | 30 | 6.567 | -- | 70 | -- | -- | -- | 6.079 | 53894.09 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.2872 | -- | 30 | 0.900 | -- | 30 | -- | -- | -- | 19.049 | 159850.3625 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 6.1609 | -- | 30 | 8.323 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.291 | 76893.405 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.1414 | 3.8654 | 200 | 0.790 | 1.426 | 550 | 30.363 | 54.807 | 240 | 4.088 | 15096.9425 | -- |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 1.8524 | 2.7661 | 10 | 6.012 | 8.978 | 35 | 22.605 | 33.754 | 50 | 15.411 | 95713.0875 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 1.1281 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.282 | 22103.0325 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸监测点(一期水泥窑尾废气出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.5631 | 12.7434 | 10 | 0.644 | 14.569 | 35 | 0.397 | 8.986 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 氨逃逸监测点(二期水泥窑尾废气出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 1.0703 | 58.1441 | 10 | 0.583 | 31.653 | 35 | 0.460 | 24.971 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.6003 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.722 | 79961.535 | 停运 |
山西吉港水泥有限公司 | 1#球磨机 | 1.2999 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.722 | 3559.2175 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 2#球磨机 | 0.7408 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.480 | 3088.1975 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 3#水泥磨 | 0.6732 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.956 | 2249.945 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 4#水泥磨 | 0.9274 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 62.32 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 12.01 | 14.324 | 30 | 30.895 | 36.847 | 150 | 53.664 | 64.002 | 200 | 5.641 | 142834.6351 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 1.1825 | 17.2903 | 30 | 0.104 | 1.517 | 50 | 0.037 | 0.547 | 180 | 0.497 | 1076.5275 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.2288 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.257 | 686189.61 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 4.023 | 2.740833 | 10 | 23.884 | 16.271954 | 35 | 44.623 | 30.401248 | 50 | 5.828 | 659283.7275 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.75 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.558 | 371744.1924 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.678 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.653 | 397414.5453 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 0.73 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.089 | 475236.215 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.502 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.054 | 163315.6467 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 氨逃逸监测点(烧结机脱硝出口) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.7423 | 2.7532 | 5 | 18.363 | 18.435 | 35 | 8.201 | 8.234 | 50 | 4.639 | 292771.8 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.9629 | 6.3596 | 10 | 7.128 | 11.439 | 35 | 8.378 | 13.446 | 50 | 14.720 | 273187.555 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉矿槽废气排气筒 | 3.4869 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.732 | 124641.4175 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 高炉出铁场排气筒 | 2.9048 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.138 | 173461.7225 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 烧结机尾排气筒 | 2.7030 | 0.6436 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.395 | 65051.9475 | -- |
山西光华铸管有限公司(宏诚金属) | 燃气锅炉排气筒 | 3.1766 | 4.4887 | 10 | 5.802 | 8.199 | 35 | 13.067 | 18.465 | 50 | 13.152 | 24377.07 | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(尾部烟道省煤器出口1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(尾部烟道省煤器出口2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | 氨逃逸监测点(水泥窑尾烟囱) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 1.7233 | 2.4721 | 10 | 1.828 | 2.622 | 35 | 21.612 | 31.003 | 50 | 10.622 | 1023443.5125 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 0.5561 | 0.5111 | 10 | 1.921 | 1.766 | 35 | 39.385 | 36.201 | 50 | 12.277 | 1396559.6465 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.5009 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.776 | 56538.9242 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.3452 | 315.4025 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.480 | 17609.8942 | 停运 |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 1.4214 | 1.7480 | 20 | 39.002 | 47.964 | 100 | 76.118 | 93.609 | 150 | 4.700 | 75761.2099 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 氨逃逸监测点(电厂锅炉烟囱) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.3078 | -- | 15 | 19.054 | -- | 30 | 106.278 | -- | 150 | 2.813 | 190730.08 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.776 | -- | 30 | 6.957 | -- | 30 | -- | -- | -- | 3.961 | 56346.9742 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 2.2319 | -- | 15 | 6.832 | -- | 30 | 56.065 | -- | 150 | 6.620 | 91710.3424 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.5980 | -- | 15 | 0.681 | -- | 30 | 4.670 | -- | 150 | 0.379 | 5481.9467 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.6469 | -- | 15 | 13.923 | -- | 30 | 125.487 | -- | 150 | 3.717 | 196420.62 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.3886 | -- | 15 | 10.445 | -- | 30 | 127.449 | -- | 150 | 3.488 | 184576.4566 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.7014 | -- | 30 | 23.927 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.777 | 66694.4175 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.8720 | -- | 30 | 15.299 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.866 | 68182.275 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1847 | -- | 30 | 47.386 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.775 | 170411.1475 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7757 | -- | 30 | 46.383 | -- | 80 | -- | -- | -- | 4.580 | 77665.6975 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.3553 | -- | 30 | 14.967 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.576 | 161433.8075 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 33.597 | -- | 200 | 28.816 | 51000.5294 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.796 | -- | 200 | 22.937 | 13096.4787 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92.639 | -- | 200 | 22.450 | 65703.4745 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.753 | -- | 200 | 20.386 | 59388.2944 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.203 | -- | 100 | 10.907 | 31211.105 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.175 | -- | 200 | 16.477 | 16336.0801 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.017 | -- | -- | 54.441 | -- | 200 | 17.380 | 57289.4249 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.7207 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.713 | 7839.8574 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.9511 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.770 | 8146.6525 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 0.9202 | 106.8944 | 10 | 0.064 | 7.424 | 35 | 0.240 | 27.833 | 50 | 1.110 | 31738.795 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 2.8219 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.287 | 6265.755 | 停运 |
山西金虎水泥有限责任公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 1.5006 | 2.2786 | 30 | 42.336 | 64.286 | 150 | 35.372 | 53.711 | 200 | 6.101 | 73898.14 | -- |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 51957.3267 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.5422 | 5.3869 | 30 | 4.382 | 6.664 | 200 | 144.776 | 220.172 | 400 | 2.950 | 48917.4525 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4号线氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 1.8601 | 2.1039 | 30 | 0.002 | 0.002 | 200 | 218.152 | 246.740 | 400 | 4.351 | 75806.8934 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#4#玻璃熔窑备用烟囱 | 2.2728 | 73.0087 | 30 | 0.398 | 12.797 | 200 | 1.492 | 47.941 | 400 | 0.749 | 15538.9647 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 2.1262 | 3.5125 | 30 | 5.433 | 8.974 | 200 | 96.097 | 158.750 | 400 | 5.218 | 85862.7906 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 1.6947 | 2.2847 | 30 | 11.941 | 16.098 | 200 | 41.370 | 55.773 | 400 | 19.470 | 120768.0125 | -- |
山西众鑫锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 0.8050 | 0.5597 | 10 | 22.209 | 15.442 | 35 | 0.251 | 0.175 | 100 | 9.398 | 12030.8275 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.4515 | 0.9259 | 10 | 5.201 | 3.318 | 35 | 90.069 | 57.453 | 100 | 2.778 | 3363.59 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.8324 | 1.1121 | 10 | 15.600 | 9.467 | 35 | 110.405 | 67.006 | 200 | 6.123 | 8629.36 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 0.8601 | 0.4860 | 10 | 23.056 | 13.027 | 35 | 110.231 | 62.283 | 200 | 10.447 | 12381.7319 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5028 | 1.6013 | 10 | 3.874 | 4.128 | 35 | 60.511 | 64.475 | 100 | 2.576 | 5614.595 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 7.3693 | 3.3289 | 10 | 15.370 | 6.943 | 35 | 65.055 | 29.387 | 100 | 1.346 | 23550.625 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 5.6427 | 4.1490 | 10 | 10.623 | 7.811 | 35 | 69.862 | 51.369 | 100 | 1.444 | 41000.745 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.9258 | -- | 20 | 0.841 | -- | 200 | 0.070 | -- | 300 | 0 | 0 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 0.6739 | 0.8937 | 20 | 1.481 | 1.965 | 200 | 23.167 | 30.721 | 300 | 4.997 | 20001.6675 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 3.0201 | 3.4358 | 20 | 2.462 | 2.800 | 200 | 23.172 | 26.361 | 300 | 12.420 | 63506.1865 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 3.0060 | -- | 20 | 0.132 | -- | 200 | 23.156 | -- | 300 | 6.232 | 35161.7829 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.8094 | -- | 20 | 5.425 | -- | 200 | 1.280 | -- | 300 | 0.568 | 5084.9767 | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.2185 | 164.9401 | 20 | 0 | 0 | 200 | 2.471 | 334.473 | 300 | 0.090 | 384.4296 | 停运 |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.5536 | 3.5209 | 10 | 19.912 | 19.728 | 35 | 35.610 | 35.282 | 50 | 10.177 | 956150.7225 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.9845 | 6.6499 | 10 | 4.386 | 9.774 | 35 | 15.725 | 35.039 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 一号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 二号机组氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
交城美锦热电有限公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.384 | -- | 200 | 24.079 | 107988.005 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 2.0266 | 86.7760 | 10 | 0.072 | 3.063 | 35 | 0.835 | 35.742 | 50 | 0.264 | 2379.0724 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 62.256 | -- | 200 | 28.244 | 69839.7461 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | 24052.0055 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.110 | -- | 200 | 1.301 | 2997.0427 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.125 | -- | -- | 40.532 | 38.515 | 100 | 9.458 | 17006.9568 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 0.5637 | 0.7724 | 5 | 14.203 | 19.460 | 35 | 25.786 | 35.331 | 50 | 1.730 | 291232.6103 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.9541 | -- | 10 | 0.316 | -- | 100 | 28.465 | -- | 100 | 27.921 | 107381.1535 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.3027 | -- | 10 | 0.265 | -- | 100 | 29.684 | -- | 100 | 27.515 | 103452.7259 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.8904 | -- | 10 | 1.660 | -- | 100 | 31.272 | -- | 100 | 24.645 | 230826.0645 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 2号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1号焙烧炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4号锅炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 3x240t锅炉氨逃逸监测点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.8772 | 0.8138 | 5 | 20.781 | 19.279 | 35 | 36.287 | 33.664 | 50 | 14.089 | 433419.7875 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 3.3670 | -- | 10 | 39.351 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.268 | 838790.1228 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.0723 | -- | 10 | 36.507 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.386 | 1010380.3613 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.2248 | -- | 10 | 33.808 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.928 | 865956.8792 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.2176 | -- | 10 | 32.638 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.639 | 1074042.6295 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 1.5057 | 2.8329 | 30 | 26.730 | 49.911 | 150 | 15.289 | 28.557 | 200 | 4.611 | 79171.8843 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 12.063 | 10.996 | 30 | 47.858 | 43.390 | 150 | 27.696 | 25.267 | 200 | 5.424 | 150165.2072 | -- |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
