来源:吕梁市人社局 更新时间:2026-05-28
吕人社函〔2026〕186号
关于对2025年劳务派遣机构经营情况的公示
各县(市、区)人力资源和社会保障局、市经济技术开发区、市行政审批服务管理局、各有关企业:
根据国家人力资源和社会保障部《劳务派遣行政许可实施办法》(第19号令)第22条、第23条的规定和山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步加强对劳务派遣机构监管工作的通知》(晋人社厅函〔2020〕1号)和吕梁市人力资源和社会保障局《关于做好2025年度劳务派遣单位年度经营情况报告核验工作及专项检查的通知》(吕人社函〔2026〕116)号要求,我局采取机构自查、书面审查、现场检查等形式,针对劳务派遣机构经营情况、劳动用工情况、工资支付情况、被派遣劳动者参保情况、派遣期限和用工岗位情况、是否设立子公司分公司等情况,组织各县(市、区)和市属劳务派遣机构进行了经营情况审核,现将市管劳务派遣机构核验结果公示如下:
一、审核合格的劳务派遣机构
经审核,上报材料及时完整,经营情况基本符合要求,开展经营活动遵章守纪、诚实守信的42家劳务派遣机构审核合格。
序号 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | 吕梁市兴业劳务派遣有限公司 | LLSRSJ201401160001 |
2 | 吕梁安业人力资源服务有限公司 | LLSRSJ201406300002 |
3 | 吕梁凯屹劳务派遣有限公司 | LLSRSJ201411250003 |
4 | 吕梁元亨劳务派遣有限公司 | LLSRSJ201605260009 |
5 | 吕梁市华谦人力资源有限公司 | LLSRSJ201608260010 |
6 | 吕梁春风人力资源服务有限公司 | LLSRSJ201610240011 |
7 | 吕梁市宏泽劳务派遣有限公司 | LLSRSJ201908060023 |
8 | 吕梁市泰达人力资源有限公司 | LLSRSJ201908190024 |
9 | 山西腾康人力资源服务有限公司 | SXRST20180904577 |
10 | 山西瑞赢劳务派遣有限公司 | SXSRST20180625518 |
11 | 吕梁鼎诺人力资源有限公司 | LLSSGJ202003170001 |
12 | 吕梁康佰佳劳务派遣有限公司 | LLSSGJ202003240002 |
13 | 吕梁市延昊人力资源服务有限公司 | LLSSGJ202006180004 |
14 | 吕梁市卓信人力资源有限公司 | LLSSGJ20200903006 |
15 | 吕梁市兴茂人力资源服务有限公司 | LLSSGJ20200904007 |
16 | 山西鑫智远人力资源有限责任公司 | LLSSGJ202010160009 |
17 | 吕梁市锦尚人力资源有限公司 | LLSSGJ202010280011 |
18 | 吕梁泓信人力资源服务有限公司 | LLSSGJ202011130013 |
19 | 吕梁众泰源劳务派遣有限公司 | LLSSGJ202101140001 |
20 | 吕梁市易杰人力资源有限公司 | LLSSGJ202102220004 |
21 | 吕梁市辰跃人力资源有限公司 | LLSSGJ202106210006 |
22 | 山西金大源人力资源服务有限公司 | LLSSGJ202109290010 |
23 | 山西华聚鑫人力资源有限公司 | LLSSGJ202201280002 |
24 | 山西今日东方人力资源服务有限公司 | LLSSGJ202304280003 |
25 | 吕梁市科创人力资源有限责任公司 | LLSSGJ202405110005 |
26 | 吕梁市城市服务管理有限公司 | LLSSGJ202403050003 |
27 | 山西弘杨人力资源服务有限公司 | LLSSGJ202401160002 |
28 | 山西泓瑞人力资源股份有限公司 | FYSSPJ202006220001 |
29 | 山西太辰智能科技有限公司 | LLSSGJ202409040008 |
30 | 吕梁市嘉瑞旭业人力资源有限公司 | LLSSGJ202511100003 |
31 | 吕梁安邦物流有限公司 | LLSSGJ202503170001 |
32 | 山西咸亨人力资源有限公司 | LLSSGJ202112090013 |
33 | 山西众诚佳业人力资源有限公司 | LLSSGJ202010150008 |
34 | 吕梁市众诚劳务服务有限公司 | LLSSGJ202407290007 |
35 | 山西林枫通远人力资源服务有限公司 | LLSRSJ201905300022 |
36 | 山西新辉劳务派遣服务有限公司 | LLSSGJ202010150010 |
37 | 吕梁市源荣华后勤管理服务有限公司 | LLSSGJ202409200009 |
38 | 吕梁市鹏程劳务派遣有限责任公司 | LLSSGJ202101220003 |
39 | 山西国盛地茂人力资源有限公司 | LLSSGJ202105240005 |
40 | 吕梁启盛达人力资源有限公司 | LLSSGJ202405230006 |
41 | 吕梁金泽人力资源服务有限责任公司 | LLSSGJ202401160001 |
42 | 山西瑞腾人力资源管理有限公司 | LLSSGJ202508110002 |
二、经营异常劳务派遣机构
对近三年内未开展劳务派遣相关业务的11家劳务派遣机构列入经营异常名录。列入经营异常的机构停止开展劳务派遣业务。
序号 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | 山西国信通人力资源有限公司 | SXSRST2013110721 |
2 | 山西鑫顺人力资源服务有限公司 | LLSSGJ202108040008 |
3 | 吕梁市双联人力资源服务有限公司 | LLSSGJ202201110001 |
4 | 山西联拓人力资源有限公司 | LLSSGJ202201280003 |
5 | 吕梁鼎鑫人力资源有限公司 | LLSSGJ202204140005 |
6 | 山西中吕人力资源有限公司 | LLSSGJ202207200008 |
7 | 中吕润泽人力资源(山西)有限公司 | LLSSGJ202302080002 |
8 | 吕梁众诚人力资源有限公司 | LLSRSJ201705170017 |
9 | 山西广源人力资源有限公司 | LLSSGJ202011130012 |
10 | 吕梁凯升建筑劳务有限公司 | LLSSGJ202207050007 |
11 | 吕梁市嘉信人力资源服务有限公司 | LLSSGJ202209090009 |
吕梁市人力资源和社会保障局
2026年5月18日
(此件主动公开)