索 引 号: | 111423LL00100/2024-51491 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
发文机关: | 成文日期: | 2024年06月06日 | |
标 题: | 吕梁市人力资源和社会保障局关于参加第五届全省职业技能大赛暨第三届全国技能大赛山西选拔赛的通知 | ||
发文字号: | 吕人社函﹝2024﹞249号 | 发布日期: | 2024年06月11日 |
吕人社函﹝2024﹞249号
吕梁市人力资源和社会保障局关于参加第五届全省职业技能大赛暨第三届全国技能大赛山西选拔赛的通知
各有关单位,各参赛选手:
根据《关于举办第五届全省职业技能大赛暨第二届全国技能大赛山西选拔赛的通知》(晋人社厅函〔2024〕400号)《关于做好第五届全省职业技能大赛暨第三届全国技能大赛山西选拔赛参赛工作的通知》(晋人社厅函〔2024〕602号)精神,第五届全省职业技能大赛暨第三届全国技能大赛山西选拔赛将于2024年6月18日-30日以“分散+集中”形式分期在主赛场(山西潇河国际会展中心)、分赛场(山西盛世餐饮旅游技工学校、晋城技师学院、长治技师学院)接续举行。本次大赛吕梁市代表队共参加36个比赛项目,推荐152名参赛选手、22名裁判、23名指导教练,为做好大赛参赛工作,现将有关事项通知如下。
一、比赛时间
6月17日-30日(详见附件2)
二、参赛地点
主赛场:山西潇河国际会展中心
分赛场:山西盛世餐饮旅游技工学校、晋城技师学院、长治技师学院
三、参赛人员
152名参赛选手、22名推荐裁判、23名指导教练(详见附件1)
四、参赛方式
(一)参赛选手、指导教练。由市人社局统一安排乘车往返,具体乘车安排附后,大赛期间产生的食宿统一由市人社局负责(含部分项目模特)。
(二)推荐裁判。根据大赛组委会安排的裁判培训、报到,由各推荐裁判自行前往,交通方式为大巴、火车、动车,其中火车为硬座或硬卧,动车为二等座。住宿标准按报到地点标准实行,同赛场的裁判需两人一间,伙食按每天100元标准实行。
五、其他事项
(一)请各参赛选手所在单位积极配合选手参赛,支持我市职业技能建设工作。因本次大赛计算地市团体总分时参赛选手弃赛将予以扣分,我市各参赛选手无特殊情况不得弃赛,如需弃赛,请及时联络市人社局就业培训科,并取消弃赛选手今后省、市各类职业技能竞赛参赛、指导教练、执裁资格。
(二)由大赛组委会组织的各赛项线下赛前培训,有意愿参加的参赛选手需将赛前培训文件、参会人员名单报市人社局就业培训科,联系人:王凤娇15735837904。培训所产生的交通费、食宿费由市人社局统一承担(需保存交通票据、住宿发票),交通方式为大巴、火车、动车,其中火车为硬座或硬卧,动车为二等座。住宿标准按报到地点标准实行,同地点培训选手需两人一间,伙食费按每天100元标准实行。
(三)参赛选手报到时除提供盖章报名表(市人社局准备)外,还须准备以下纸质证明材料:
1.职工、教师报名选手须提供工作证明1份,最近两个月社保证明1份(社保缴纳单位名称应与报名所在单位一致)。
2.学生报名选手须提供学生在校学籍证明1份。
3.其他身份报名选手提供最近两个月社保证明1份。
4.第五届全省职业技能大赛选手安全健康协议书(附件3)。
5.确属特殊情况无法提供两个月以上社保证明的,需向市人社局报备,由市人社局统一提供证明。
(四)各参赛选手、裁判、指导教练要严格按照报到时间进行报到,大赛期间遵守带队工作人员的统一管理。加强安全防范意识,大赛期间非必要不得外出,如需外出要向带队工作人员申请,不得擅自离开比赛场地、酒店,比赛期间禁止饮酒。
(五)各参赛选手在赛场内要严格遵守各项比赛的规章制度,听从工作人员和裁判的统一安排,比赛期间遇到突发事件等情况需及时和现场工作人员、裁判和领队反映。
(六)各工作人员要各司其职、各尽其责,全力做好各参赛选手的后勤服务工作,确保各项比赛顺利进行。
附件:1.第五届全省职业技能大赛吕梁代表队参赛名单
2.第五届全省职业技能大赛时间安排表
3.第五届全省职业技能大赛选手安全健康协议书
4.第五届全省职业技能大赛参赛选手乘车时间表
吕梁市人力资源和社会保障局
2024年6月11日
(此件主动公开)
附件1
第五届全省职业技能大赛吕梁代表队
参赛名单
姓名 | 性别 | 证件号码 | 所在单位及职务 | 参赛职业项目 | 身份 |
武亚飞 | 男 | 14**************11 | 润东酒店 | 烹饪(西餐) | 参赛选手 |
高家慧 | 男 | 14**************58 | 贾家庄裕和花园酒店 | 餐厅服务(中餐) | 参赛选手 |
王雪 | 女 | 14**************29 | 无 | 花艺 | 参赛选手 |
弓鑫鑫 | 女 | 14**************24 | 无 | 美容 | 参赛选手 |
李晓红 | 女 | 14**************26 | 无 | 美容 | 参赛选手 |
王玉平 | 女 | 14**************41 | 思媛美容 | 美容 | 参赛选手 |
马将 | 男 | 14**************13 | 发无界 | 美发 | 参赛选手 |
杨勇 | 男 | 14**************3X | 尚美造型 | 美发 | 参赛选手 |
王其 | 男 | 14**************9X | 御姿其美形象店店长 | 美发 | 参赛选手 |
张会鹏 | 男 | 14**************97 | 汾阳市贾家庄汾州食府 | 烹饪(中餐) | 参赛选手 |
赵旭伟 | 男 | 14**************18 | 吕梁临县湫河国际大酒店 | 烹饪(中餐) | 参赛选手 |
刘亚荣 | 女 | 14**************87 | 无 | 家政服务(整理收纳) | 参赛选手 |
武香英 | 女 | 14**************21 | 文水县红霞家政服务有限公司 | 家政服务(整理收纳) | 参赛选手 |
郭宇亭 | 男 | 14**************1X | 临县白文职业技校 | 家政服务(整理收纳) | 参赛选手 |
胡勤连 | 女 | 14**************22 | 无 | 家政服务(整理收纳) | 参赛选手 |
张明强 | 男 | 14**************30 | 山西大土河焦化有限责任公司 | 信息网络布线 | 参赛选手 |
任晋红 | 女 | 14**************65 | 吕梁学院 | 电子技术 | 参赛选手 |
叶铄 | 男 | 14**************16 | 山西华澳商务职业学院 | CAD机械设计 | 参赛选手 |
耿海涛 | 男 | 14**************30 | 汾阳市高级职业中学 | 机电一体化 | 参赛选手 |
冀双庆 | 男 | 14**************59 | 汾阳市高级职业中学 | 机电一体化 | 参赛选手 |
王晋 | 男 | 14**************19 | 恒岩公司 | 砌筑 | 参赛选手 |
张国伟 | 男 | 14**************17 | 吕梁腾飞汽修 | 车身修理 | 参赛选手 |
常玉明 | 男 | 14**************96 | 山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司 | 电工 | 参赛选手 |
刘耀兵 | 男 | 14**************12 | 山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司 | 电工 | 参赛选手 |
王才亮 | 男 | 14**************5X | 吕梁建龙实业有限公司 | 电工 | 参赛选手 |
刘玉田 | 男 | 14**************30 | 山西华兴铝业有限公司 | 电工 | 参赛选手 |
赵磊 | 男 | 14**************17 | 妆非至简商贸(山西)有限公司总经理 | 美发 | 参赛选手 |
岳东旺 | 男 | 14**************74 | 微三造型工作室 | 美发 | 参赛选手 |
高渊 | 女 | 14**************44 | 交城县社会福利服务中心护理员 | 健康和社会照护 | 参赛选手 |
贾颖茹 | 女 | 14**************47 | 太原理工大学 学生 | 平面设计技术 | 参赛选手 |
吕文君 | 女 | 14**************02 | 交城县社会福利服务中心 护理员 | 健康和社会照护 | 参赛选手 |
武春生 | 男 | 14**************36 | 交城县爱萍建筑装潢责任有限公司 | 砌筑 | 参赛选手 |
田建涛 | 男 | 14**************14 | 吕梁职业技术学院教师 | CAD机械设计 | 参赛选手 |
尉冰心 | 女 | 14**************28 | 吕梁职业技术学院学生 | 工业互联网工程技术 | 参赛选手 |
曹欣瑞 | 男 | 14**************35 | 吕梁职业技术学院学生 | 工业互联网工程技术 | 参赛选手 |
杨紫肖 | 女 | 14**************84 | 吕梁职业技术学院学生 | 工业互联网工程技术 | 参赛选手 |
张家玮 | 男 | 14**************98 | 吕梁职业技术学院学生 | 工业互联网工程技术 | 参赛选手 |
郝天赐 | 男 | 13**************15 | 吕梁职业技术学院学生 | 区块链应用操作 | 参赛选手 |
相特玉 | 男 | 14**************18 | 吕梁职业技术学院学生 | 区块链应用操作 | 参赛选手 |
冯梦皓 | 男 | 13**************14 | 吕梁职业技术学院学生 | 人工智能工程技术 | 参赛选手 |
黄振澎 | 男 | 14**************37 | 吕梁职业技术学院学生 | 人工智能工程技术 | 参赛选手 |
王浩 | 男 | 13**************38 | 吕梁职业技术学院学生 | 人工智能工程技术 | 参赛选手 |
郭世杰 | 男 | 14**************92 | 吕梁职业技术学院学生 | 计算机软件测试 | 参赛选手 |
李思雨 | 女 | 14**************4X | 吕梁职业技术学院学生 | 计算机软件测试 | 参赛选手 |
李进 | 男 | 13**************37 | 吕梁职业技术学院学生 | 移动应用开发 | 参赛选手 |
李毅 | 男 | 13**************30 | 吕梁职业技术学院学生 | 移动应用开发 | 参赛选手 |
赵旭鹏 | 男 | 14**************55 | 吕梁职业技术学院学生 | 移动应用开发 | 参赛选手 |
贺浩宇 | 男 | 14**************57 | 吕梁职业技术学院学生 | 云计算 | 参赛选手 |
王新彤 | 女 | 13**************28 | 吕梁职业技术学院学生 | 云计算 | 参赛选手 |
王宇薇 | 女 | 13**************23 | 吕梁职业技术学院学生 | 云计算 | 参赛选手 |
张志平 | 男 | 14**************75 | 山西中阳钢铁有限公司炼铁二厂钳工 | 装配钳工 | 参赛选手 |
贺辉 | 男 | 14**************39 | 山西中阳钢铁有限公司动力厂钳工 | 装配钳工 | 参赛选手 |
刘记民 | 男 | 14**************18 | 山西中阳钢铁有限公司动力厂钳工 | 装配钳工 | 参赛选手 |
高强 | 男 | 14**************30 | 山西中阳钢铁有限公司动力厂钳工 | 装配钳工 | 参赛选手 |
龙明昌 | 男 | 14**************97 | 山西中阳钢铁有限公司信息中心程序员 | 移动应用开发 | 参赛选手 |
宋子剑 | 男 | 14**************11 | 山西中阳钢铁有限公司信息中心程序员 | 移动应用开发 | 参赛选手 |
李小飞 | 男 | 14**************12 | 山西中阳钢铁有限公司动力厂信息网络布线 | 信息网络布线 | 参赛选手 |
高峰 | 男 | 14**************1X | 山西中阳钢铁有限公司动力厂信息化网络布线 | 信息网络布线 | 参赛选手 |
杨富强 | 男 | 14**************18 | 山西中阳钢铁有限公司动力厂数控车工 | 数控车 | 参赛选手 |
任利军 | 男 | 14**************34 | 山西中阳钢铁有限公司动力厂数控车工 | 数控车 | 参赛选手 |
韩龙龙 | 男 | 14**************18 | 山西中阳钢铁有限公司动力厂数控车工 | 数控车 | 参赛选手 |
刘星星 | 男 | 14**************33 | 山西中阳钢铁有限公司钢轧一厂砌筑 | 砌筑 | 参赛选手 |
王艳辉 | 男 | 14**************14 | 山西中阳钢铁有限公司钢轧一厂机电一体化 | 机电一体化 | 参赛选手 |
张亚永 | 男 | 14**************15 | 山西中阳钢铁有限公司钢轧一厂机电一体化 | 机电一体化 | 参赛选手 |
杜志强 | 男 | 14**************17 | 山西中阳钢铁有限公司动力厂焊接 | 焊接 | 参赛选手 |
雷海亮 | 男 | 14**************14 | 山西中阳钢铁有限公司动力厂焊接 | 焊接 | 参赛选手 |
杨世明 | 男 | 14**************53 | 山西中阳钢铁有限公司热电厂焊工 | 焊接 | 参赛选手 |
郑建文 | 男 | 14**************19 | 山西中阳钢铁有限公司动力厂焊接 | 焊接 | 参赛选手 |
李小平 | 男 | 14**************12 | 山西中阳钢铁有限公司炼钢二厂电工 | 工业控制 | 参赛选手 |
陈冲 | 男 | 14**************34 | 山西中阳钢铁有限公司钢轧一厂CAD设计 | CAD机械设计 | 参赛选手 |
贺城祥 | 男 | 14**************10 | 山西中阳钢铁有限公司动力厂技术员 | CAD机械设计 | 参赛选手 |
孙楠 | 女 | 14**************85 | 中阳福祉养老服务有限公司 | 健康和社会照护 | 参赛选手 |
雷瑞连 | 女 | 14**************43 | 无 | 美容 | 参赛选手 |
李芳 | 女 | 14**************64 | 吕梁市茶文化协会 | 茶艺 | 参赛选手 |
李文静 | 女 | 14**************40 | 社区工作人员 | 茶艺 | 参赛选手 |
韩瑞峰 | 男 | 14**************10 | 山西新龙重工高分子科技有限公司设备动力部部长 | 工业控制 | 参赛选手 |
尚炀舰 | 男 | 14**************15 | 孝义市盛世富源甲醇制造有限公司,仪表检修岗 | 工业控制 | 参赛选手 |
马秋林 | 男 | 14**************14 | 山西鹏飞焦化绿色发展有限公司技改车间班长 | 焊接 | 参赛选手 |
任国亮 | 男 | 14**************13 | 孝义市盛世富源甲醇制造有限公司/净化车间/设备副主任 | 装配钳工 | 参赛选手 |
陈星星 | 男 | 14**************14 | 吕梁学院交口分院实训指导教师 | 智能制造工程技术 | 参赛选手 |
姜银仙 | 女 | 14**************20 | 吕梁学院教师 | 智能制造工程技术 | 参赛选手 |
杨洋 | 男 | 14**************58 | 山西徐特立高级职业中学 | 物联网安装调试 | 参赛选手 |
于雯雯 | 女 | 14**************43 | 山西徐特立高级职业中学 | 物联网安装调试 | 参赛选手 |
胡梦娇 | 女 | 14**************21 | 山西徐特立高级职业中学 | 互联网营销 | 参赛选手 |
郭靖 | 女 | 14**************4X | 山西徐特立高级职业中学 | 互联网营销 | 参赛选手 |
王志英 | 女 | 14**************61 | 山西徐特立高级职业中学 | 新能源汽车智能化技术 | 参赛选手 |
窦廷耀 | 女 | 14**************94 | 山西徐特立高级职业中学 | 新能源汽车智能化技术 | 参赛选手 |
崔晶菁 | 女 | 14**************28 | 山西徐特立高级职业中学 | 平面设计技术 | 参赛选手 |
朱国芳 | 女 | 14**************09 | 山西徐特立高级职业中学 | 平面设计技术 | 参赛选手 |
杜瑞林 | 女 | 14**************4X | 吕梁高级技工学校 | 工业4.0 | 参赛选手 |
常翔 | 男 | 14**************18 | 吕梁高级技工学校 | 工业4.0 | 参赛选手 |
成慧明 | 男 | 14**************35 | 吕梁高级技工学校 | 工业4.0 | 参赛选手 |
李彦超 | 男 | 14**************35 | 吕梁高级技工学校 | 工业4.0 | 参赛选手 |
王玉钰 | 男 | 14**************36 | 吕梁高级技工学校 | 工业4.0 | 参赛选手 |
白琪 | 男 | 14**************75 | 吕梁高级技工学校 | 工业4.0 | 参赛选手 |
王乐乐 | 男 | 14**************57 | 吕梁高级技工学校 | 电气装置 | 参赛选手 |
王昊鑫 | 男 | 14**************92 | 吕梁高级技工学校 | 电气装置 | 参赛选手 |
赵子皓 | 男 | 14**************99 | 吕梁高级技工学校 | 电气装置 | 参赛选手 |
马玉锦 | 男 | 14**************14 | 吕梁高级技工学校 | 电气装置 | 参赛选手 |
张强 | 男 | 14**************51 | 吕梁高级技工学校 | 电气装置 | 参赛选手 |
雒琦祥 | 男 | 14**************91 | 吕梁高级技工学校 | 机电一体化 | 参赛选手 |
刘煜斌 | 男 | 14**************9X | 吕梁高级技工学校 | 机电一体化 | 参赛选手 |
李嘉祥 | 男 | 14**************56 | 吕梁高级技工学校 | 工业控制 | 参赛选手 |
赵贤毅 | 男 | 14**************91 | 吕梁高级技工学校 | 工业控制 | 参赛选手 |
冯宇航 | 男 | 14**************32 | 吕梁高级技工学校 | 信息网络布线 | 参赛选手 |
赵瑞华 | 女 | 14**************40 | 吕梁高级技工学校 教师 | 机器人系统集成 | 参赛选手 |
刘晓凰 | 女 | 14**************2X | 吕梁高级技工学校教师 | 机器人系统集成 | 参赛选手 |
张钦威 | 男 | 14**************17 | 吕梁高级技工学校 | 机器人系统集成 | 参赛选手 |
雒富国 | 男 | 14**************30 | 吕梁高级技工学校 | 机器人系统集成 | 参赛选手 |
李石芹 | 女 | 14**************44 | 吕梁高级技工学校 | 机器人系统集成 | 参赛选手 |
王朝翔 | 男 | 14**************18 | 吕梁高级技工学校办公室主任 | 机器人系统集成 | 参赛选手 |
王翠林 | 女 | 14**************21 | 吕梁高级技工学校,教师 | 健康和社会照护 | 参赛选手 |
刘敏 | 女 | 14**************45 | 吕梁学院教师 | 平面设计技术 | 参赛选手 |
刘姗姗 | 女 | 14**************21 | 吕梁学院教师 | 平面设计技术 | 参赛选手 |
刘喜平 | 男 | 14**************12 | 吕梁学院教师 | 数控车 | 参赛选手 |
宋小鹏 | 男 | 14**************14 | 吕梁学院教师 | 数控车 | 参赛选手 |
任晓霏 | 女 | 14**************25 | 交口县职业中学教师 | 茶艺 | 参赛选手 |
梁艺馨 | 女 | 14**************29 | 交口县职业中学教师 | 茶艺 | 参赛选手 |
刘永峰 | 男 | 14**************16 | 交口县职业中学教师 | 电工 | 参赛选手 |
解俊民 | 男 | 14**************15 | 交口县职业中学教师 | CAD机械设计 | 参赛选手 |
白林瑞 | 男 | 14**************17 | 无 | 无人机装调检修 | 参赛选手 |
王云艳 | 女 | 14**************46 | 中阳县职业中学校 | 物联网安装调试 | 参赛选手 |
薛珍 | 女 | 14**************28 | 中阳县职业中学校 | 物联网安装调试 | 参赛选手 |
马晓陆 | 男 | 14**************15 | 中阳县职业中学校 | 无人机装调检修 | 参赛选手 |
赵小琴 | 女 | 14**************8X | 山西中阳中钢宾馆餐饮服务 | 餐厅服务(中餐) | 参赛选手 |
刘思仪 | 女 | 14**************6X | 山西中阳中钢宾馆餐饮服务 | 餐厅服务(中餐) | 参赛选手 |
刘宇梅 | 女 | 14**************26 | 山西中阳中钢宾馆餐饮服务 | 餐厅服务(中餐) | 参赛选手 |
高莹 | 女 | 14**************69 | 山西中阳中钢宾馆餐饮服务 | 餐厅服务(中餐) | 参赛选手 |
高燕伟 | 男 | 14**************11 | 山西中阳中钢宾馆餐饮厨房 | 烹饪(中餐) | 参赛选手 |
王承龙 | 男 | 14**************14 | 山西中阳中钢宾馆餐饮厨房 | 烹饪(中餐) | 参赛选手 |
张杰 | 男 | 14**************34 | 山西中阳中钢宾馆餐饮厨房 | 烹饪(中餐) | 参赛选手 |
任彩红 | 女 | 14**************2X | 吕梁卫生学校 | 健康和社会照护 | 参赛选手 |
余长春 | 男 | 14**************37 | 孝义亿物智联科技有限责任公司职工 | 人工智能工程技术 | 参赛选手 |
张辉 | 男 | 14**************9X | 柳林县农友农业农机专业合作社 | 无人机装调检修 | 参赛选手 |
李存宇 | 男 | 14**************57 | 柳林县农友农业农机专业合作社 | 无人机装调检修 | 参赛选手 |
李明轩 | 男 | 14**************1X | 柳林县农友农业农机专业合作社 | 无人机装调检修 | 参赛选手 |
赵甜甜 | 女 | 13**************22 | 无 | 茶艺 | 参赛选手 |
岳红 | 女 | 14**************21 | 山西徐特立高级职业中学 | 花艺 | 参赛选手 |
任祥杰 | 男 | 14**************36 | 吕梁市鑫精锐汽车销售服务有限公司 | 车身修理 | 参赛选手 |
梁建辉 | 男 | 14**************10 | 山西鹏程物流有限公司 | 车身修理 | 参赛选手 |
郭磊 | 男 | 14**************70 | 吕梁市车之家汽车服务有限公司 | 车身修理 | 参赛选手 |
杨瑞江 | 男 | 14**************32 | 吕梁市离石区途安汽配经销部,机修一组组长 | 汽车技术 | 参赛选手 |
王孝栋 | 男 | 14**************38 | 山西大华通新能源物流有限公司的 | 汽车技术 | 参赛选手 |
李晓威 | 男 | 13**************18 | 吕梁职业技术学院学生 | 汽车技术 | 参赛选手 |
贾康 | 男 | 13**************35 | 吕梁职业技术学院 | 汽车技术 | 参赛选手 |
李万里 | 男 | 13**************13 | 吕梁职业技术学院学生 | 汽车技术 | 参赛选手 |
刘晓爱 | 女 | 14**************20 | 交城县晓红家政服务中心 | 家政服务(整理收纳) | 参赛选手 |
武丽云 | 女 | 14**************46 | 交城县晓红家政服务中心 | 家政服务(整理收纳) | 参赛选手 |
郝爱民 | 男 | 14**************18 | 无 | 信息网络布线 | 参赛选手 |
刘爱清 | 女 | 14**************29 | 芳圆礼仪花卉中心 | 花艺 | 参赛选手 |
张彩霞 | 女 | 14**************27 | 芳圆礼仪花卉中心 | 花艺 | 参赛选手 |
丛晓飞 | 女 | 14**************40 | 芳圆礼仪花卉中心 | 花艺 | 参赛选手 |
陈星星 | 男 | 14**************14 | 吕梁学院 | 数控铣 | 推荐裁判 |
郭秀明 | 男 | 14**************59 | 吕梁学院 | 数控车 | 推荐裁判 |
王荣青 | 女 | 14**************47 | 吕梁高级技工学校教师 | 健康和社会照护 | 推荐裁判 |
徐彩秀 | 女 | 14**************45 | 吕梁高级技工学校教师 | 家政服务(整理收纳) | 推荐裁判 |
梁鹏丽 | 女 | 14**************47 | 吕梁高级技工学校教师 | 机器人系统集成 | 推荐裁判 |
王丽娜 | 女 | 14**************20 | 吕梁高级技工学校教师 | 电气装置 | 推荐裁判 |
师娟 | 女 | 14**************66 | 吕梁高级技工学校教师 | 工业控制 | 推荐裁判 |
杨晓霞 | 女 | 14**************20 | 吕梁高级技工学校教师 | 信息网络布线 | 推荐裁判 |
杨治文 | 男 | 14**************12 | 山西中阳钢铁有限公司无损检测员 | 焊接 | 推荐裁判 |
苗立雄 | 男 | 14**************12 | 山西中阳钢铁有限公司设备管理员 | 装配钳工 | 推荐裁判 |
陈冬平 | 男 | 14**************10 | 山西中阳钢铁有限公司电气工程师 | 电工 | 推荐裁判 |
魏建宏 | 男 | 14**************10 | 山西中阳钢铁有限公司电气主任工程师 | 机电一体化 | 推荐裁判 |
王鹏强 | 男 | 14**************13 | 山西中阳钢铁有限公司给排水工程师 | CAD机械设计 | 推荐裁判 |
曹雅婷 | 女 | 14**************29 | 无 | 美容 | 推荐裁判 |
张如龙 | 男 | 14**************9X | 潮我看形象设计室 | 美发 | 推荐裁判 |
陈小红 | 女 | 14**************25 | 吕梁学院 | 机器人焊接技术 | 推荐裁判 |
李强 | 男 | 14**************17 | 山西东泰能源集团有限公司/数智化管理中心自动化主管 | 工业互联网工程技术 | 推荐裁判 |
路文峰 | 男 | 14**************37 | 吕梁市车之家汽车服务有限公司 | 车身修理 | 推荐裁判 |
高艳明 | 男 | 14**************74 | 山西省嘉通汽车销售服务有限公司 | 汽车技术 | 推荐裁判 |
赵旭娟 | 女 | 14**************41 | 中阳县职业中学校 教师 | 无人机装调检修 | 推荐裁判 |
延保娥 | 女 | 14**************87 | 吕梁市热爱花社文创有限公司 | 花艺 | 推荐裁判 |
范爱兰 | 女 | 14**************21 | 无 | 茶艺 | 推荐裁判 |
李晓磊 | 男 | 14**************17 | 山西华澳商贸职业学院 | CAD机械设计 | 指导教练 |
谷振红 | 男 | 41**************15 | 妆非至简商贸(山西)有限公司 | 美发 | 指导教练 |
高永利 | 男 | 14**************10 | 太原理工大学 | 平面设计技术 | 指导教练 |
赵林林 | 女 | 14**************22 | 交城县社会福利服务中心 | 健康和社会照护 | 指导教练 |
杨晋云 | 女 | 14**************68 | 吕梁职业技术学院 | 工业互联网工程技术 | 指导教练 |
宋超峰 | 女 | 14**************43 | 吕梁职业技术学院 | 工业互联网工程技术 | 指导教练 |
李雅红 | 女 | 14**************63 | 吕梁职业技术学院 | 区块链应用操作 | 指导教练 |
薛元杰 | 男 | 14**************35 | 吕梁职业技术学院 | 区块链应用操作 | 指导教练 |
赵娟娟 | 女 | 14**************6X | 吕梁职业技术学院 | 人工智能工程技术 | 指导教练 |
逯新红 | 女 | 14**************4X | 吕梁职业技术学院 | 人工智能工程技术 | 指导教练 |
张意 | 女 | 14**************47 | 吕梁职业技术学院 | 移动应用开发 | 指导教练 |
马莹 | 女 | 14**************49 | 吕梁职业技术学院 | 移动应用开发 | 指导教练 |
樊田梅 | 女 | 14**************03 | 吕梁职业技术学院 | 云计算 | 指导教练 |
武美玲 | 女 | 14**************26 | 吕梁职业技术学院 | 云计算 | 指导教练 |
王秉正 | 男 | 14**************32 | 孝义市盛世富源甲醇制造有限公司 | 工业控制 | 指导教练 |
李有荣 | 男 | 14**************19 | 山西鹏飞焦化绿色发展有限公司 | 焊接 | 指导教练 |
常翔 | 男 | 14**************18 | 吕梁高级技工学校 | 工业4.0 | 指导教练 |
梁鹏丽 | 女 | 14**************47 | 吕梁高级技工学校 | 机电一体化 | 指导教练 |
刘海霞 | 女 | 14**************26 | 吕梁高级技工学校 | 信息网络布线 | 指导教练 |
王丽娜 | 女 | 14**************20 | 吕梁高级技工学校 | 机器人系统集成 | 指导教练 |
薛利梅 | 女 | 14**************46 | 吕梁市汽车维修行业协会 | 车身修理 | 指导教练 |
柳青 | 女 | 14**************29 | 吕梁职业技术学院 | 汽车技术 | 指导教练 |
附件2
第五届全省职业技能大赛时间安排表
序号 | 竞赛项目 | 选手人数 | 决赛 时间 | 报到时间 | 承办单位 | 报到联络员 及手机 | 决赛 地点 | 详细 地址 |
1 | 电气装置 | 36 | 6月18 -19日 | 1.裁判长及助理于赛前2-3天报到。 2.全体裁判员于6月16日12时前报到。 3.参赛选手于6月17日12时前报到。 | 山西机械高级技工学校 | 李田 18935129630 | 山西潇河国际会展中心N4、N5、N6、N7馆 | 太原市小店区北格镇 |
2 | 电子技术 | 56 | 张琰琳 17735273963 | |||||
3 | 工业控制 | 39 | 高凯乐 13663618994 | |||||
4 | 工业4.0(双人) | 42 | 张璐 19103433540 | |||||
5 | 电工 | 80 | 张琰琳 17735273963 | |||||
6 | 装配钳工 | 61 | 张璐 19103433540 | |||||
7 | 互联网营销 | 45 | 杨晋博 17835197868 | |||||
8 | 人工智能工程技术 | 56 | 邓艳丽 13734018794 | |||||
9 | 工业机器人系统操作(双人) | 52 | 李泽瑞 15034382899 | |||||
10 | 增材制造 | 47 | 要斌15834043430 | |||||
11 | 区块链应用操作 | 46 | 杨晋博17835197868 | |||||
12 | 健康和社会照护 | 59 | 山西大众高级技工学校 | 贾春俊 15303512551 | ||||
13 | 花艺 | 58 | 焦国信 13593155389 | |||||
14 | 美发 | 54 | 贾水娟 18003432015 | |||||
15 | 社会体育指导(健身) | 44 | 李军 13623635948 | |||||
16 | 新能源汽车智能化技术(双人) | 62 | 李亮 13935142553 | |||||
17 | 云计算 | 43 | 山西职业技术学院 | 范月祺 18035161426 | ||||
18 | 物联网安装调试(双人) | 64 | 6月18 -19日 | 1.裁判长及助理于赛前2-3天报到。 2.全体裁判员于6月16日12时前报到。 3.参赛选手于6月17日12时前报到。 | 太原市高级技工学校(太原技师学院) | 李健 13513601633 | 山西潇河国际会展中心N4、N5、N6、N7馆 | 太原市小店区北格镇 |
19 | 商品展示技术 | 31 | 山西盛世餐饮旅游技工学校 | 刘晓鹏 15536887700 | ||||
20 | 餐厅服务(西餐) | 34 | 太原慈善职业技术学校 | 宋美莹 13453197296 | ||||
21 | 餐厅服务(中餐) | 60 | 祁卫华 15934137361 | |||||
22 | 茶艺 | 73 | 刘丹 15364961222 | |||||
23 | 机器人系统集成(双人) | 46 | 长治技师学院 | 卫玉 15135564866 | ||||
24 | 数字孪生应用技术员(双人) | 42 | 田科科 15935545696 | |||||
25 | 智能制造工程技术(双人) | 50 | 尚勇强 15735169551 | |||||
26 | CAD机械设计 | 72 | 晋城技师学院 | 郎晋鹏 13593344186 | ||||
27 | 机电一体化(双人) | 66 | 王巨纲 13835640765 | |||||
28 | 信息网络布线 | 63 | 刘宏 15721661987 | |||||
29 | 工业互联网工程技术(双人) | 48 | 李建岗 13835607963 | |||||
30 | 烘焙 | 55 | 山西省焙烤食品行业协会 | 李春艳 18635576175 | ||||
31 | 糖艺/西点制作 | 38 | 池海珍13663618840 | |||||
32 | 汽车技术 | 60 | 山西交通技师学院 | 郑刘贺 18834360067 | ||||
33 | 无人机装调检修 | 57 | 裁判长及裁判、参赛选手6月17日12时前报到。 | 乔捷13835421681 | ||||
34 | 砌筑 | 46 | 6月17 -19日 | 裁判长及裁判、参赛选手6月16日12时前报到。 | 山西四建集团有限公司 | 景晨可 13111103063 | ||
35 | 平面设计技术 | 61 | 6月20 -22日 | 1.裁判长及裁判于6月18日12时前报到。 2.参赛选手于6月19日12时前报到。 | 山西盛世餐饮旅游技工学校 | 刘晓鹏 15536887700 | 山西盛世餐饮旅游技工学校 | 太原市清徐县王答乡208国道常庄段8号 |
36 | 烹饪(中餐) | 77 | 王久波 17542121257 | |||||
37 | 烹饪(西餐) | 35 | 武玄 15235123108 | |||||
